
- Производитель: Сem-instruments
- Код товара: 15704
- Доступность: В наличии
-
65948₽
- С учетом НДС 65948₽

- Артикул: DT-898
Описание мультиметра CEM DT-898 TRMS со встроенным тепловизором
CEM DT-898 - профессиональный, промышленный цифровой мультиметр TRMS с встроенным тепловизором оснащен цветным TFT ЖК-дисплеем и обеспечивает аналого-цифровое преобразование сигнала с высокой точностью и малым временем отклика. Пользуясь этим прибором, можно без труда обнаружить и затем устранить проблемы в проводке промышленного оборудования. Безопасность измерений гарантируется за счет применения усиленного пластмассового корпуса.
Отличительные особенности
- 2.4'' TFT цветной ЖК-дисплей с 4000 отчетов;
- Встроенный тепловизор с прицельным указанием максимального, минимального и среднего значений;
- Быстрая смена кадров тепловизора на частоте 50Гц;
- Измерение постоянного напряжения;
- Измерение переменного напряжения, напряжения AC+DC TRMS;
- Измерение постоянного тока;
- Измерение переменного тока, тока AC+DC TRMS;
- Проверка сопротивления и контроль на обрыв;
- Тест целостности диодов;
- Измерение емкости конденсаторов;
- Измерение частоты;
- Измерение коэффициента заполнения;
- Режим светодиодного фонарика.
Внешний вид и основные элементы CEM DT-898 TRMS
- ЖК-дисплей
- Кнопка MODE/RANGE
- Режим тепловизора/подсветка
- Навигация/меню
- Поворотный переключатель
- Положительный (+) входной разъем для A (ток).
- Положительный (+) входной разъем для всех режимов, кроме A и мA
- Входной разъем COM(-)
- Объектив тепловизора
- Крышка объектива
- Держатели щупов
- Подставка
- Фонарик
- Фиксатор крышки USB интерфейса
Технические характеристики
Параметр | Значения | |||
---|---|---|---|---|
Технические характеристики тепловизора | ||||
Поле обзора (FOV)/ минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5 м | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53 мрад | |||
ИК детектор (разрешение) | 80 х 80 пикселей | |||
Температурная чувствительность/ NETD | менее 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК | |||
Частота обновления кадров | 50 Гц | |||
Фокусировка | фиксированная | |||
Фокусное расстояние | 7,5 мм | |||
Матрица видеопреобразователя (FPA)/ спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм | |||
Температурный диапазон объекта | -20°C до +260°C (-4°F до +500°F) | |||
Погрешность | +/- 3°C (+/- 5,4°F) или +/- 3% показания (температура окружающей среды 10-35°C, температура объекта более 0°C) | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
Постоянное напряжение | ||||
400,0 мВ | 0,1 мВ | +/- (0,09% показания + 5) | более 10 МОм | 1000 В DC/AC rms |
4,000 В | 0,001 В | |||
40,00 В | 0,01 В | |||
400,0 В | 0,1 В | +/- (0,2% показания + 5) | ||
1000 В | 1 В | |||
Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
(50 ... 60 Гц) | (61 Гц ... 1 кГц) | |||
Переменное напряжение TRMS | ||||
4,000 В | 0,001 В | +/- (0,8% показания +5) | +/- (2,4% показания+5) | 1000 В DC/AC rms |
40,00 В | 0,01 В | |||
400,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
Диапазон | Разрешение | Точность (50 Гц ... 1 кГц) | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
Напряжение AC + DC TRMS | ||||
4,000 В | 0,001 В | +/- (2,4% показания +20) | более 10 МОм | 1000 В DC/AC rms |
40,00 В | 0,01 В | |||
400,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Постоянный ток | ||||
400,0 мкА | 0,1 мкА | +/- (0,9% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800 мА/ 1000 В | |
4000 мкА | 1 мкА | |||
40,00 мА | 0,01 мА | |||
400,0 мА | 0,1 мA | +/- (0,9% показания + 8) | ||
10,00 А | 0,01 A | +/- (0,9% показания + 8) | Быстродействующий предохранитель 10 A/ 1000 В | |
Диапазон | Разрешение | Точность(*) (50Гц ... 1кГц) | Защита от перенапряжения | |
Переменный ток TRMS | ||||
400,0 мкА | 0,1 мкА | +/- (1,2% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800 мA/ 1000 В | |
4000 мкА | 1 мкА | |||
40,00 мА | 0,01 мА | |||
400,0 мА | 0,1 мA | |||
10,00 А | 0,01 A | +/- (1,5% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 10 A/ 1000 В | |
Переменный ток TRMS | ||||
400,0 Ом | 0,1 Ом | +/- (0,5% показания + 10) | более 50 Ом | 1000 В DC/AC rms |
4,000 кОм | 0,001 кОм | +/- (0,5% показания + 5) | ||
40,00 кОм | 0,01 кОм | |||
400,0 кОм | 0,1 кОм | |||
4,000 МОм | 0,001 МОм | |||
40,00 МОм | 0,01 МОм | +/- (2,5% показания + 10) | ||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Частота (электронная) | ||||
40,00 Гц ... 10 кГц | 40,00 Гц ... 10 кГц | +/- (0,5%показания) | 1000 В DC/AC rms | |
Чувствительность: 2 В rms | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Частота (электронная) | ||||
40,00 Гц | 0,01 Гц | +/- (0,09% показания +5) | 1000 В DC/AC rms | |
400,0 Гц | 0,1 Гц | |||
4,000 кГц | 0,001 кГц | |||
40,00 кГц | 0,01 кГц | |||
400,0 кГц | 0,1 кГц | |||
4,000 МГц | 0,001 МГц | |||
10,00 МГц | 0,01 МГц | |||
Емкость | ||||
40,00 нФ | 0,01 нФ | +/- (1,5% показания + 20) | 1000 В DC/AC rms | |
400,0 нФ | 0,1 нФ | +/- (1,2% показания + 8) | ||
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | +/- (1,5% показания + 8) | ||
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | +/- (1,2% показания + 8) | ||
400,0 мкФ | 0,1 мкФ | +/- (1,5% показания + 8) | ||
4000 мкФ | 1 мкФ | +/- (2,5% показания + 20) | ||
Справочные стандарты | ||||
Безопасность | IEC/EN61010-1 | |||
ЭМС | IEC/EN 61326-1 | |||
Изоляция | двойная | |||
Уровень загрязнения | 2 | |||
Категория перенапряжения | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |||
Максимальная рабочая высота | 2000 м (6562 футов) | |||
Основные характеристики | ||||
Тип батареи | аккумуляторная 1x7,4В Li-ION, 2300мАч | |||
Зарядное устройство | 100/240В AC, 50/60Гц, 10В DC, 1A | |||
Индикатор низкого заряда | символ на дисплее | |||
Автоматическое выключение | через 15 ... 60 мин бездействия (отключается) | |||
Предохранители | F10A/1000 В, 10 x 38 мм (вход 10 A) F800 мA/1000 В, 6 x 32 мм (вход мA мкA) | |||
Дисплей | Преобразование: TRMS Характеристики: цветной TFT, 6000 точек со шкалой Частота отсчетов: 3 раза/сек | |||
Нормальная температура | 18°C ... 28°C | |||
Рабочая температура | 5°C ... 40°C | |||
Допустимая влажность | менее 80%HR | |||
Температура хранения | -20° ... 60°C | |||
Влажность при хранении | менее 80%HR | |||
Размер (Д x Ш x В) | 175 x 85 x 55 мм | |||
Вес (включая элемент питания) | 540 г |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | CEMIndustries |
Страна производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 24 |