![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: ПрофКИП
- Код товара: 12661
- Доступность: В наличии
-
73638₽
- С учетом НДС 73638₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: ПрофКИП С8-2101
Описание осциллографа цифрового ПрофКИП С8-2101:
Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-2101 – это компактный настольный двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц. Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-2101 используется для промышленного контроля и измерений, исследований, создания и тестирования электронных схем,и других применений, в том числе использование в образовательных целях.
Отличительные особенности осциллографа ПрофКИП С8-2101:
- Количество каналов: 2;
- Полоса пропускания: 0 МГц … 100 МГц;
- Экран: 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD;
- Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб /с;
- Эквивалентная частота дискретизации: 50 Гвыб /с;
- Глубина памяти: 32 К;
- Интерфейс: USB-Host, USB-Device, RS-232, PASS /FALL out;
Технические характеристики ПрофКИП С8-2101:
Параметры | Значения | Полоса пропускания | 0 МГц … 100 МГц |
---|---|---|---|
Количество каналов | 2 + 1 внешний канал синхронизации | ||
Максимальная частота дискретизации | 500 Мвыб /с | ||
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб /с | ||
Глубина памяти | 32 K | ||
Время нарастания | < 3,5 нс | ||
Входной импеданс | 1 МОм /17 пФ | ||
Диапазон временной развертки | 5,0 нс /дел … 50 с /дел сканирование: 100 мс /дел … 50 с /дел | ||
Чувствительность по вертикали | 2 мВ /дел … 10 В /дел (шаг 1-2-5) | ||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), внешний (EXT), EXT/5, сеть (LINE) | ||
Режим синхронизации | фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад, поочередный | ||
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | ||
Цифровые фильтры | ВЧ, НЧ, полосовой, режекторный | ||
Максимальное входное напряжение | 400 В | ||
Сохранение | 2 опорных маски, 20 профилей настроек, 20 осциллограмм | ||
Внешние накопители данных | изображение, данные, осциллограмма, настройки | ||
Язык | русский + 11 дополнительных | ||
Программное обеспечение | дистанционное управление, извлечение данных и анализ формы волны | ||
Общие данные | |||
Экран | Экран: 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD | ||
Интерфейс | USB-Host, USB-Device, RS-232, годен /негоден выход (PASS /FALL) | ||
Питание | 100 В … 240 В, 45 Гц … 440 Гц, 50 ВА | ||
Габаритные размеры | 232 х 157 х 135 мм | ||
Вес | 2,5 кг |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-2101 | 1 - шт. |
2 | Делитель | 1 - шт. |
3 | USB кабель | 1 - шт. |
4 | CD c ПО | 1 - шт. |
5 | Кабель питания | 1 - шт. |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа цифрового ПрофКИП С8-2101: | ||
1 | BNC коаксиальный кабель; | 1 - шт. |
2 | RS-232 кабель; | 1 - шт. |
3 | USB-GPIB адаптер; | 1 - шт. |
4 | Мягкая сумка для переноски; | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | ПрофКИП |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 12 |