Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: АКИП
- Код товара: 12873
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 5-10 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
100 490₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: АКИП-4122/11
Описание модели: АКИП-4122/11 - Осциллограф цифровой запоминающий
АКИП-4122/11 представляет собой цифровой запоминающий осциллограф для отображения и исследования электрических сигналов. Производитель - АКИП, что облегчает поиск сопроводительной документации и обращение в сервисную поддержку.
Прибор входит в группу осциллографы, при этом предназначен для измерения временных характеристик и амплитудных параметров сигналов, а также для анализа формы сигналов и их искажений.
Кроме того, устройство рассчитано на эксплуатацию как в лабораторных стендах, так и в полевых условиях, что расширяет круг задач, которые можно выполнять с его помощью.
Для осциллографов важны дискретность выборки и опции самокалибровки; при необходимости эти функции применимы и в данной модели. Также распространён интерфейс RS-232C для обмена данными и интеграции с автоматизированными системами.
Преимущества
- Цифровая запись сигналов с возможностью дальнейшего анализа и обработки.
- Удобный пользовательский интерфейс и организованная система управления измерениями.
- Поддержка типовых режимов измерений для диагностики и наладки электронных устройств.
- Надёжность в условиях типичных лабораторных и сервисных применений.
Область применения
- лабораторные исследования и испытания электронных схем;
- диагностика и настройка радиоэлектронной аппаратуры;
- обучение в учебных заведениях и практические занятия по электронике;
- сервисное обслуживание и ремонт оборудования.
Подробное описание АКИП-4122/11
Семейство осциллографов АКИП-4122/7-12 предназначено для исследования формы сигналов и измерения их амплитудных и временных показателей. По конструкции приборы - компактные моноблочные переносные радиоизмерительные устройства с питанием от сети переменного тока и настольным исполнением.
Принцип работы базируется на высокоскоростном аналого-цифровом преобразовании входного сигнала и последующей цифровой обработке микропроцессором с записью в память, при этом на экран выводится обработанная часть сигнала.
Приборы дают возможность визуально наблюдать сигналы, автоматически подбирать масштабы изображения и выполнять цифровое запоминание; при этом доступны цифровые и курсорные измерения амплитудных и временных показателей. Каждый канал выполняет независимую цифровую обработку и запись, а также возможны математическая обработка, частотный анализ (быстрое преобразование Фурье), документирование результатов и печать данных.
Управление режимами и параметрами может осуществляться как с панели прибора, так и удалённо с внешнего компьютера.
Основные узлы осциллографов: аттенюатор, блок нормализации сигналов, АЦП, ЦАП, микропроцессор, устройство управления, запоминающее устройство, усилитель, схема синхронизации, генератор развертки, блок питания, цветной ЖКИ.
Отличительные особенности:
- Автоматические измерения параметров (20 видов), курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT); функции математики (4): сложение, вычитание, умножение*, деление*;
- Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интерполяция (sin Х/x);
- Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з. (на участке 1 кб, окна - 4 типа);
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ);
- Режимы растяжки окна (ZOOM), самописец X-Y, «по-кадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 1000 кадров);
- Память: 100 осциллограмм, 8 профилей настроек;
- Интерфейс: USB 2.0, LAN для управления и сохранения данных;
- Выход для внешнего монитора (VGA);
- Цветной TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью.
Технические характеристики цифрового осциллографа АКИП-4122/11
| Параметр | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Канал вертикального отклонения | ||||
| Число каналов | 2 | |||
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0...100 МГц | |||
| Ограничение полосы | 20 МГц | |||
| Коэффициент отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел...10 В/дел | |||
| Погрешность установки Коткл. | ± 3 % | |||
| Связь по входу | Открытый, закрытый, земля | |||
| Полоса пропускания (-3 дБ) | ≤ 3,5 нс | |||
| Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 15 пФ ± 5 пФ | |||
| Максимальное входное напряжение | 300 В /1 МОм; 5 В 50 МОм (DC + AС пик, до 1 кГц) | |||
| Математика | +, - , х , дел.; БПФ (дБ или мВскз) на участке 1 кб | |||
| Канал горизонтального отклонения | ||||
| Коэффициент развертки (Кразв.) | 2 нс/дел...1000 с/дел (шаг 1-2-5) | |||
| Погрешность установки Кразв. | ± 0,0001 % | |||
| Режимы работы | Основной, задержанный (100 нс...10 с), ZOOM окна, самописец (1 мс/дел – 100 0 с/дел), X - Y | |||
| Синхронизация | ||||
| Источники синхросигнала | Канал 1, канал 2, сеть, внешний (Ext, Ext /5) | |||
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ* (NTSC, PAL/SECAM), по фронту (нараст/ спад.), по дл. импульса (24 нс...10 с), попеременно (ALT) | |||
| Связь входа | ФНЧ, ФВЧ, связь АС, связь DC | |||
| Чувствительность | ~ 0,3 делени я (в зав. от Коткл.) | |||
| Аналого-цифровое преобразование | ||||
| Разрешение по вертикали | 8 бит для АКИП-4122/7 АКИП-4122/7V, 12 бит для АКИП-4122/11 АКИП-4122/11V | |||
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц | |||
| Частота дискретизации (на канал) | 500 МГц | |||
| Длина записи | 20 МБ/канала (40 МБ при объединении) 40 МБ/канал – АКИП-4122/12, АКИП-4122/12V | |||
| Режимы работы | Выборка, пик. детектор; усреднение (4 /16/ 64/ 128), накопление (1, 2, 5с, беск.), интерполяция (sinx)/x | |||
| Курсорные измерения | ||||
| Функции | ΔU; ΔT; 1/ΔT | |||
| Автоматические измерения | ||||
| Функции по вертикали | Uпик-пик; U макс.; U мин.; +U; -U; Uампл; Uсред; Uср.кв.; выбросы на вершине и в паузе (фронт) | |||
| Функции по горизонтали | f; T; t нараст.; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%) | |||
| Измерение t задержки | Канал 1 - Канал 2 (фронт), Канал 1 - Канал 2 (срез) | |||
| Дополнительные возможности | ||||
| Цифровой регистратор | 1000 осциллограмм – запись/ воспроизведение (рег. интервал выборки 10 мс – 10с) | |||
| Интерфейсы | USB (максимальный объем USB диска – 8 ГБ), LAN | |||
| Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | |||
| Режим X - Y | Х – канал 1; Y – кананал 2 , разность фаз < 3° до 100 кГц | |||
| Внутренняя память | 100 осциллограмм, 8 профилей настроек (запись/ воспроизведение). | |||
| Мультиметр (опция) | ||||
| Режим измерений | Постоянное напряжение (пределы): 400 мВ/ 4 В/ 400 В: ±(1% ± 1 емр) Переменное напряжение (переделы): 4 В/ 40 В/ 400В: ±(1% ± 3 емр); час.: 40 – 400 Гц Сопротивление (переделы) 400 Ом: ±(1% ± 3 емр), 4 кОм – 40МОм: ±(1% ± 1 емр) Емкость: 51,2 нФ – 100 мкФ: ±(3% ± 3 емр) Прозвон цепи; Тест диодов (0 В – 1,5 В) | |||
| Входное сопротивление | 10 Ом, защита входа DC 1000 В/ AC 400 В | |||
| Индикатор | 3½ разряда, макс. индицируемое число 4.000 | |||
| Генератор сигналов (опция) | ||||
| Формы сигналов | синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. | |||
| Частотный диапазон | 50 МГц | |||
| Частота дискретизации | 125 МГц | |||
| Число каналов | 1 или 2 | |||
| Разрядность ЦАП | 14 бит | |||
| Длина памяти | 8000 точек для произвольной формы | |||
| Выходной уровень | 10 мВпик-пик … 6 Впик-пик | |||
| Общие данные | ||||
| ЖК - дисплей | Цветной (TFT), диагональ 20 см, 10 x 14 дел (разрешение 800 х 600) | |||
| Напряжение питания | 100...240 В, 47...63 Гц (автовыбор) | |||
| Потребляемая мощность | 18 Вт | |||
| Габаритные размеры | 340 х 177 х 90 мм | |||
| Масса | 2,6 кг | |||
Комплектация осциллографа АКИП-4122/11
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Осциллограф АКИП-4122/11 | 1 |
| 2. | Делитель 1:1/1:10 | 2 |
| 3. | ПО (CD-диск) | 1 |
| 4. | Шнур питания | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Номер в госреестре СИ | 72320-18 |
| Производитель | АКИП |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия (мес.) | 12 |













