Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Актаком
- Код товара: 13131
- Доступность: Предзаказ
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
0₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: ADS-6064H
Кратко о модели: ADS-6064H - осциллограф цифровой
Модель ADS-6064H - цифровой осциллограф производства Актаком, рассчитанная на исследование формы сигналов и диагностику электрических цепей; при этом прибор может быть интегрирован в стандартные стенды для измерений и тестирования.
Устройство совмещает цифровую регистрацию сигналов с инструментарием их обработки, что упрощает анализ временных характеристик и спектрального состава и тем самым ускоряет выполнение типовых исследовательских и сервисных процедур, а также облегчает сопоставление с аналогичными решениями в разделе осциллографы.
Ключевые особенности
- Цифровая обработка входных сигналов с отображением на встроенном экране, что снижает необходимость внешних средств визуализации.
- Набор стандартных измерительных функций и триггерных режимов, позволяющий фиксировать ключевые параметры форм сигналов.
- Удобный интерфейс управления и навигации по меню, что обеспечивает быстрый доступ к основным настройкам.
- Возможность сохранения и воспроизведения записи сигналов для последующего анализа.
- Поддержка типичных интерфейсов обмена данными и опциональных модулей; за счёт этого прибор интегрируется в лабораторные и сервисные комплексы.
Где применяется
ADS-6064H эксплуатируют в лабораторных разработках, при техническом обслуживании электронной аппаратуры и в ремонтных мастерских; при этом прибор часто используют и в учебных аудиториях для демонстрации временных характеристик сигналов.
Таким образом, устройство подходит для любых задач, где требуется анализ формы и устойчивости сигналов, а подробные опции конфигурации (включая дискретность выборки, режимы самокалибровки и интерфейсы типа RS-232C) уточняются в спецификации; такие параметры зависят от комплектации.
Техническое описание осциллографа ADS-6064H:
Модельный ряд цифровых осциллографов АКТАКОМ ADS-6ххх предлагает расширенный набор функций и высокие технические показатели при конкурентной цене. Это отражает позиционирование серии на задачах тестирования и сервисного анализа.
Особенностью серии является возможность расширения функциональности при предварительном заказе. В одном корпусе могут быть объединены несколько приборов, в т.ч. цифровой осциллограф, анализатор протоколов, цифровой мультиметр и универсальный генератор сигналов; кроме того, для моделей предусмотрена опция сенсорного дисплея, VGA выхода, дистанционной связи с ПК по WiFi, батарейного питания и расширенной системы запуска для синхронизации по сигналам последовательных шин I?C, SPI, RS-232, CAN.
Модели с индексом "-H", в частности ADS-6062H и ADS-6122H, комплектуются 12-ти или 14-ти разрядным АЦП, что влияет на разрешающую способность при измерениях.
Осциллограф ADS-6064 обладает полосой пропускания до 60 МГц, а модель ADS-6104 - до 100 МГц; глубина записи достигает 40 миллионов точек, а скорость захвата осциллограмм - до 45000 осц/сек. Как и остальные приборы серии ADS-6000, функционал этих моделей может быть расширен за счёт установки дополнительных опций (при предварительном заказе).
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Технические характерстики | ||
| Полоса пропускания | 60 МГц | |
| Количество каналов | 4 | |
| Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек | |
| Регистрация | ||
| Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
| Максимальная дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек | |
| Вход | ||
| Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
| Входной импеданс | 1 M?±2% в параллель 15 пФ±5 пФ | |
| Учет ослабления пробников | 0,001X - 1000X, шаг 1-2-5 | |
| Максимальное входное напряжение | 1 M?: ?300 Вскз | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 | |
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | |
| Параметры горизонтальной системы | ||
| Интерполяция | sin (x)/x | |
| Глубина записи | 40 М точек | |
| Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | |
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm x измеренное значение + 0,6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 1ppm x измеренное значение + 0,4нс) | |
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±1 ppm | |
| Параметры вертикальной системы | ||
| АЦП | 8 / 14 бит | |
| Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±20 В (100 мВ/дел ~ 1 В/дел) ±200 В (2 В/дел ~ 10 В/дел) | |
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 60 МГц | |
| Низкочастотный предел | ?5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | |
| Время нарастания | ?5,8 нс (типичное) | |
| Погрешность коэффициента усиления | ±3% | |
| Погрешность коэффициента усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0,05 дел) для ?V | |
| Измерения | ||
| Курсорные | ?V и ?T между курсорами, авто | |
| Автоматические | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A?B ?, Phase A?B?, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A?B ?, Delay A?B?, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |
| Математические операции | +, -, *, /, БПФ | |
| Сохранение во внутреннюю память | 100 осциллограмм | |
| Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса | |
| Частотомер | ||
| Диапазон | 2 Гц - полный диапазон | |
| Разрядность | 6 цифр | |
| Тип запуска | Фронт, однократный запуск | |
| Декодирование сигналов последовательных шин | I?C, SPI, RS-232, CAN (опция) | |
| Система запуска | ||
| Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон I?C, SPI, RS-232, CAN (опция) | |
| Режим запуска | Авто, обычный, однократный | |
| Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с | |
| Диапазон уровня запуска | ±5 делений от центра экрана | |
| Чувствительность уровня запуска | ±0.3 деления | |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий | |
| Запуск по длительности импульса | ||
| Условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, =" отрицательная полярность импульса: >, <, = | |
| Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | |
| Запуск по ранту | ||
| Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, =" | |
| Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | |
| Запуск по окну | ||
| Фронт | нарастающий, спадающий | |
| Позиция запуска | Вход, выход, время | |
| Ширина окна | 30 нс ~ 10 с | |
| Запуск по N фронту | ||
| Тип фронта | нарастающий, спадающий | |
| Время | 30 нс ~ 10 с | |
| Номер фронта | 1 ~ 128 | |
| Скорость нарастания | ||
| Скорость сигнала | положительная или отрицательная полярность: >, <, =" | |
| Условие запуска | 30 нс ~ 10 с | |
| Запуск по видеосигналу | ||
| Cистема | NTSC, PAL и SECAM | |
| Выбор линии | 1 - 525 NTSC 1 - 625 PAL/SECAM | |
| Запуск по логическому шаблону | ||
| Условие | AND, OR, XNOR, XOR | |
| Условие задержки | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт | |
| Выход | запуск при переходе на True с False, при переходе на False с True, когда условие True больше, меньше или равно установленному времени | |
| Запуск по истечению времени (TimeOut) | ||
| Фронт | нарастающий, спадающий | |
| Установка времени | 30 нс ~ 10 с | |
| RS-232 запуск | ||
| Полярность | положительная, инвентированая | |
| Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data | |
| Скорость | стандартная, пользовательская (0 - 10000000) | |
| Разрядность | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |
| I?C запуск | ||
| Условие запуска | Start, Restart, Stop, ACK Lost, Address, Data, Addr/Data | |
| Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит | |
| Диапазон | 0 - 127, 0 - 255, 0 - 1023 | |
| Длина | 1 ~ 5 байт | |
| SPI запуск | ||
| Условие | TimeOut | |
| Значение удержания | 30 нс ~ 10 нс | |
| Разрядность | 4 бит ~ 32 бит | |
| Установка | H, L, X | |
| Генератор сигналов(Опция) | ||
| Количество каналов | 2 | |
| Максимальная частота генерации | 25 МГц | |
| Частота дискретизации | 125 Мвыб/с | |
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |
| Амплитуда сигнала | 2 мВп-п ... 6 Вп-п | |
| Количество точек, участвующих в формировании сигнала | 8 К | |
| Стандартные формы | Синус, меандр, импульсный, треугольный | |
| Пользовательские формы | Экспоненциальный нарастающий и спадающий, ЭКГ, ступенчатый, щумовой и т.д. всего 46 встроенных форм + создание сигналов произвольной формы | |
| Дисплей | ||
| Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, сенсорный 1024 х 768 точек | |
| Количество цветов | 65536 цветов | |
| Послесвечение | 1 сек, 2 сек, 5 сек, бесконечно, отключено. Отображение цветом поддерживается. | |
| Выход для компенсации пробника | ||
| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1M? | |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц | |
| Интерфейс | ||
| Для связи с ПК | USB host, USB sevice, PictBridge, LAN, Trig Out (Pass/Fail) | |
| Сохранение | USB (форматы файлов *.bmp и *.bin) | |
| Видеовыход (опция) | VGA+ AV порты (опция) | |
| Питание | ||
| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II | |
| Потребляемая мощность | <24 Вт | |
| предохранитель | 2 A, T тип, 250 В | |
| Батарейное питание (опция) | 3,7 В; 13200 мАч | |
| Массо-габаритные параметры | ||
| Габаритные размеры | 340 мм x 177 мм x 95 мм (Д*В*Г) | |
| Вес | Около 2.6 кг | |
Комплект поставки:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Осциллограф цифровой ADS-6064H | 1 |
| 2 | Осциллографические щупы с переключателем 1X/10X | 2 |
| 3 | Сетевой кабель | 1 |
| 4 | USB кабель для подключения к ПК | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации (краткая инструкция) | 1 |
| 6 | Комплект для подстройки пробников | 1 |
| 7 | Кабель BNC-BNC (только для моделей с опцией встроенного генератора ADS-6000FG2 | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Нет |
| Документы и сертификаты | |
| Производитель | Актаком |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия (мес.) | 14 |













