- Производитель: Актаком
- Код товара: 12501
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: ADS-3062L
Описание двухканального USB осциллографа ADS-3062L:
Осциллографы цифровые серии ADS-3062/3112 - это первые цифровые USB осциллографы с глубиной записи 10 миллионов точек на канал.
Осциллографы имеют поплосу пропускания 60 или 100 МГц при большой частоте дискретизации до 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/с для ADS-3062). Отличительной чертой данных моделей является ультратонкий (вего 18 мм) корпус.
Цифровые осциллографы серии ADS-3062/3112 функционально схожи с серией цифровых осциллографов Актаком ADS-2ххxM и ADS-2хххMV. Кроме USB интерфейса который имеется во всех моделей данной серии, приборы с индексом L (ADS-3062L и ADS-3112L) имеют LAN интерфейс
Технические характеристики USB осциллографа ADS-3062L:
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 60 MГц | ||
Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
Макс. дискретизация (реальное время) | 500 Мвыб/сек (250 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
Вход | Связь по входу | закрытый | |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 40 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1; 10 МГц: 40 : 1 | ||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
Интерполяция | (sin x)/x | ||
Глубина записи | 10 M точек | ||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) | ||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 60 МГц | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания (60 МГц) | ≤5.8 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) | ||
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Математические операции | +, -, *, /, FFT | ||
Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
Система запуска | Режим запуска | Однократный, обычный, авто | |
Тип запуска | Запуск по фронту, запуск по длительности импульса, запуск по видеосигналу, запуск по скорости нарастания, поочередный запуск | ||
Запуск по видеосигналу | NTSC, PAL и SECAM | ||
Диапазон установки уровня запуска | ±5 делений от центра экрана | ||
Интерфейс | USB 2.0, LAN | ||
Входы/выходы | Вход/выход синхронизации и внешнего запуска или выход модуля Годен/Негоден, выход для компенсации пробника (5 В/ 1 кГц) | ||
Питание | от USB порта - без использования LAN; сетевой адаптер 5 В / 1А - при использовании LAN | ||
Потребляемая мощность | менее 5 Вт | ||
Габаритные размеры | 190 мм × 120 мм × 18 мм (Д*В*Г) |
Комплект поставки ADS-3062L:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Двухканальный осциллограф - приставка ADS-3062L | 1 |
2. | USB-кабель | 1 |
3. | Осциллографический щуп | 2 |
4. | Сетевой адаптер | 1 |
5. | Сетевой кабель | 1 |
6. | Программное обеспечение* | 1 |
7. | Руководство по эксплуатации (краткая инструкция) | 1 |
8. | Упаковочная тара | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | Актаком |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 14 |