- Производитель: GW Instek
- Код товара: 13117
- Доступность: В наличии
-
94770₽
- С учетом НДС 94770₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: GDS-72072E
Отличительные особенности цифрового запоминающего осциллографа GDS-72072E
- Количество каналов 2, 4
- Полоса пропускания 70, 100 и 200 МГц
- Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц
- Максимальный объем памяти 10 МБ
- Технология VPO: визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 120.000 осц./с)
- Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интер. Sin X/x
- Режим сегментированной памяти (до 29,000 сегментов)
- Режим «Поисковая машина» для поиска событий по заданным условиям
- 28 видов автоматических измерений параметров, курсорные измерения
- Режим автоизмерения временных задержек (8 параметров)
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска
- Функции математики: +, -, x, ?, встроенный редактор формул.
- Частотный анализ (БПФ): на участке 1 МБ (БПФ с.к.з./ БПФ дБ)
- Цифровой фильтр (ВЧ/НЧ) с ручной регулировкой
- Режимы растяжки окна, самописец и XY
- Внутренняя память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек
- Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI*, UART, CAN, LIN
- Регистратор данных до 100 часов, интервал регистрации от 2 с.
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных, LAN
- Цветной WVGA TFT-дисплей (20 см)
- Вывод данных на печать (поддержка PictBrige)
Технические характеристики осциллографа GDS-72072E
Характеристика | Параметр | Значения |
---|---|---|
Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 / 4 |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…70 МГц | |
Огранич. полосы пропуск. | 20 МГц | |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % | |
Время нарастания | ≤ 5 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 16 пФ | |
Макс. входное напряжение | 300 В (DC+AС пик), Кат I | |
Математика | +, -, х; ?, встроенный редактор формул, БПФ на участке 1 МБ (дБ или мВ с.к.з) | |
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 100 с/дел |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,005 % | |
Режимы работы | Основной, задержанный (4 нс…10 с), ZOOM окна, самописец, X-Y | |
синхронизация | Источники синхросигнала | любой из каналов, внешний (только 2 кан. мод.), сеть, по лог. шине (D0-D15) |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (10 дел.) и послезапуск (2,000,000 дел), по фронту, рант, по длительности импульса (10 нс…10 с), по событию (1…65535), попеременно (ALT); по шине; по скорости нарастания и спада. | |
Связь входа синхронизации | ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC | |
Чувствительность синхр. | 1 дел | |
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит |
Частота дискретизации | 2 кан. модель: 1 ГГц/канал 4 кан. модель: 2 канала – 1 ГГц/канал, 3 и 4 канала – 500 МГц/канал | |
Интерполяция | SinX/x | |
Длина записи | 10 МБ | |
Режимы работы | Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение, накопление, однократн. | |
Курсорные измерения | Функции | DU; DT; 1/DT |
Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред; выбросы на вершине и в паузе |
Функции по горизонтали | f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), фаза | |
Измерение задержки | FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |
Дополнительные возможности | Интерфейс | USB, LAN |
Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | |
Технология VPO | Захват и отображение редких сигналов и глитчей в режиме аналогового осциллографа. Скорость обновления экрана до 120.000 раз в сек. | |
Режим X-Y | Х – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3° до 100 кГц | |
Внутренняя память | Запись/считывание: 24 осциллограммы; 20 профилей | |
Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT) WVGA, диагональ 20 см, 8?10 дел (разреш. 800 х 480) |
Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) | |
Габариты, масс | 384 х 208 х 127 мм, 2,8 кг |
Комплектация осциллографа GDS-72072E:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Осциллограф цифровой запоминающий GDS-72072E | 1 |
2 | Шнур питания | 1 |
3 | Делитель 1:1/1:10 (2/4 по числу каналов) | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 68026-17 |
Производитель | GWInstek |
Страна производитель | Китай |
Гарантия (мес.) | 36 |