![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: ПрофКИП
- Код товара: 12684
- Доступность: В наличии
-
218916₽
- С учетом НДС 218916₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: ПрофКИП С8-4074
Описание осциллографа цифрового ПрофКИП С8-4074:
ПрофКИП С8-4074 – профессиональный цифровой осциллограф с полосой пропускания 70 МГц и 4 каналами. Осциллограф ПрофКИП С8-4074 с разрешением дисплея 18х8 делений обеспечивает наблюдение сигнала на широком поле, отображаает большее количество периодов сигнала, отличается совершенной платформой, обеспечивающей максимальную производительность, и делает работу с прибором удобной и комфортной. Цифровой осциллограф ПрофКИП С8-4074 позволяет проводить исследование фронтов, математическую обработку и анализ спектра.
Осциллограф ПрофКИП С8-4074 может быть рекомендован научным и производственным учреждениям, сервисным службам в самых различных отраслях промышленности.
Отличительные особенности осциллографа ПрофКИП С8-4074:
- Количество каналов: 4;
- Полоса пропускания: 0 МГц … 70 МГц;
- Экран: 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD;
- Максимальная частота дискретизации: 2 Гвыб /с;
- Эквивалентная частота дискретизации: 50 Гвыб /с;
- Глубина памяти: 24 К;
- Интерфейс: Double USB-Host, USB-Device, LAN, PASS /FALL out;
Технические характеристики ПрофКИП С8-4074:
Параметры | Значения | Полоса пропускания | 0 МГц … 70 МГц |
---|---|---|
Количество каналов | 4 + 1 внешний канал синхронизации | |
Максимальная частота дискретизации | 2 Гвыб /с 1 Гвыб /с (каждый канал) | |
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб /с | |
Глубина памяти | 24 К 12 К (каждый канал) | |
Время нарастания | < 5 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм /13 пФ | |
Диапазон временной развертки | 5 нс /дел … 50 с /дел сканирование: 100 мс /дел … 50 с /дел | |
Чувствительность по вертикали | 2 мВ /дел … 5 В /дел | |
Разрешение по вертикали | 8 бит | |
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), внешний (EXT), EXT/5, сеть (LINE) | |
Режим синхронизации | фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад, поочередный | |
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
Цифровые фильтры | ВЧ, НЧ, полосовой, режекторный | |
Максимальное входное напряжение | 400 В | |
Сохранение | 2 опорных маски, 20 профилей настроек, 20 осциллограмм | |
Внешние накопители данных | изображение, данные, осциллограмма, настройки | |
Язык | русский + 11 дополнительных | |
Программное обеспечение | дистанционное управление, извлечение данных и анализ формы волны | |
Общие данные | ||
Экран | 7 дюймов, цветной TFT (480х234) LCD | |
Интерфейс | Double USB-Host, USB-Device, LAN, годен /негоден выход (PASS /FALL) | |
Питание | 100 В … 240 В, 45 Гц … 440 Гц, 50 ВА | |
Габаритные размеры | 232 х 157 х 135 мм | |
Вес | 2,5 кг |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-4074 | 1 - шт. |
2 | Делитель | 1 - шт. |
3 | USB-кабель | 1 - шт. |
4 | CD с ПО | 1 - шт. |
5 | Кабель питания | 1 - шт. |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа цифрового ПрофКИП С8-4074 : | ||
1 | BNC коаксиальный кабель; | 1 - шт. |
2 | RS-232 кабель; | 1 - шт. |
3 | USB-GPIB адаптер; | 1 - шт. |
4 | Мягкая сумка для переноски; | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | ПрофКИП |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 12 |