- Производитель: ПрофКИП
- Код товара: 12598
- Доступность: В наличии
-
97524₽
- С учетом НДС 97524₽
- Артикул: ПрофКИП С8-1061
Описание осциллографа цифрового ПрофКИП С8-1061:
Цифровой осциллограф ПрофКИП С8-1061 - это современный прибор для решения широкого круга задач по наблюдению и анализу формы сигнала. Режимы работы ПрофКИП С8-1061 помогает осуществлять одновременное наблюдение некогерентных сигналов, также возможно использование различных типов синхронизации, использование разных типов фильтрации и выполнение математической обработки сигнала с различными алгоритмами.
Осциллограф ПрофКИП С8-1061 оснащен несколькими режимами автоматических измерений, цветным ЖКИ экраном, легко подключается к ПК по интерфейсу USB, а меню с поддержкой русского языка содержит набор цветовых схем.
Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-1061 применяется для измерений в мощных цепях, где присутствует высокое напряжение (источники электропитания, электромоторы, преобразователи и т.п.), а также при использовании дифференциальных пробников, обеспечив полную развязку прибора с электрическими цепями (дифференциальный пробник приобретается отдельно). Осциллограф ПрофКИП С8-1061 может стать хорошим помощником, как в домашней лаборатории, так и на производстве.
Отличительные особенности осциллографа ПрофКИП С8-1061:
- Количество каналов: 2;
- Полоса пропускания: 0 МГц … 60 МГц;
- Экран: 5,7 дюймов, цветной TFT (320х234) LCD;
- Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб /с;
- Эквивалентная частота дискретизации: 50 Гвыб /с;
- Глубина памяти: 32K;
- Интерфейс: USB-Host, USB-Device, RS-232, PASS /FALL out;
Технические характеристики ПрофКИП С8-1061:
Параметры | Значения | Полоса пропускания | 0 МГц … 60 МГц |
---|---|---|---|
Количество каналов | 2 + 1 внешний канал синхронизации | ||
Максимальная частота дискретизации | 500 Мвыб /с (1 канал) 250 Мвыб /с (2 канала) | ||
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб /с | ||
Глубина памяти | 32 К (1 канал) | ||
Время нарастания | < 5,8 нс | ||
Входной импеданс | 1 МОм /13 пФ | ||
Диапазон временной развертки | 5 нс /дел … 50 с /дел сканирование: 100 мс /дел … 50 с /дел | ||
Чувствительность по вертикали | 2 мВ /дел … 10 В /дел (шаг 1-2-5) | ||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), внешний (EXT), EXT/5, сеть (LINE) | ||
Режим синхронизации | фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад, поочередный | ||
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | ||
Цифровые фильтры | ВЧ, НЧ, полосовой, режекторный | ||
Максимальное входное напряжение | 400 В | ||
Сохранение | 2 опорных маски, 20 профилей настроек, 20 осциллограмм | ||
Внешние накопители данных | изображение, данные, осциллограмма, настройки | ||
Язык | русский + 11 дополнительных | ||
Программное обеспечение | дистанционное управление, извлечение данных и анализ формы волны | ||
Общие данные | |||
Экран | 5,7 дюймов, цветной TFT (320х234) LCD | ||
Интерфейс | USB-Host, USB-Device, RS-232, годен /негоден выход (PASS /FALL) | ||
Питание | 100 В … 240 В, 45 Гц … 440 Гц, 50 ВА | ||
Габаритные размеры | 305 х 133 х 154 мм | ||
Вес | 2,3 кг |
Комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Осциллограф цифровой ПрофКИП С8-1061 | 1 - шт. |
2 | Делитель | 1 - шт. |
3 | USB кабель | 1 - шт. |
4 | CD c ПО | 1 - шт. |
5 | Кабель питания | 1 - шт. |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Дополнительная комплектация осциллографа цифрового ПрофКИП С8-1061: | ||
1 | BNC коаксиальный кабель; | 1 - шт. |
2 | RS-232 кабель; | 1 - шт. |
3 | USB-GPIB адаптер; | 1 - шт. |
4 | Мягкая сумка для переноски; | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | ПрофКИП |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 12 |