- Производитель: Сem-instruments
- Код товара: 15759
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: DT-9909
Описание мультиметра DT-9909:
DT-9909 – мультиметры в двойном пластиковом корпусе. Мультиметры сочетают в себе точность, простоту в использовании, безопасность и надежность.
Отличительные особенности DT-9909:
- Защита от перегрузок EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V
- Защита на всех диапазонах
- Защищенный корпус
- Удержание показаний DATA HOLD
- Логический тест
Технические характеристики мультиметра DT-9909:
Параметры | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DT- 9909 | ||||||
Основные функции | Постоянное напряжение | Диапазон | 1000 В | |||
Точность | +-0.5% | |||||
Переменное напряжение | Диапазон | 700 В | ||||
Точность | +-1.2% | |||||
Переменный ток | Диапазон | 20 A | ||||
Точность | +-3.0% | |||||
Постоянный ток | Диапазон | 20 A | ||||
Точность | +-2.5% | |||||
Сопротивление | Диапазон | | 400 МОм | |||
Точность | +- 0.8% | |||||
Коэффициент заполнения | Диапазон | 99.9% | ||||
Точность | +-1.2% | |||||
Емкость | Диапазон | 40 мкФ | ||||
Точность | +- 3.0% | |||||
Частота | Диапазон | 4000 кГц | ||||
Точность | +-1.5% | |||||
Температура | Диапазон | — | ||||
Точность | — | |||||
Специальные функции | Тест диодов | * | ||||
Прозвонка цепей | * | |||||
Аналитика испытаний | — | * | ||||
Общие характеристики | Размеры | 182 × 82 × 55 мм | ||||
Вес | 360 г |
Комплект поставки DT-9909:
- Прибор,
- щупы,
- руководство пользователя,
- элемент питания 9 В типа Крона.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | CEMIndustries |
Страна производитель | Китай |