![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: Fluke
- Код товара: 14107
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: 4682270
Краткое описание анализатора энергии Fluke 437-II/RU (Артикул: 4682270):
Анализатор качества и электроэнергии Fluke 437 серии II 400 Гц спроектирован специально для оборонной и авиационной промышленности. Благодаря возможности проводить измерения до 400 Гц модель 437 II оказывается незаменимой при использовании на подводных лодках, самолетах и других видах транспорта.
Отличительные особенности:
- Измерение на частоте 400 Гц. Повышая частоту переменного напряжения до 400 Гц, трансформаторы и двигатели можно сделать меньше и легче, чем для 50 или 60 Гц, что является преимуществом для самолетов, подводных лодок, космических судов и другого военного оборудования и ручных инструментов. Модель 437 II записывает данные измерения качества электроэнергии для авиационных систем и военного оборудования любого типа.
- Эффективность инвертора мощности. Имеется возможность одновременного измерения выходной мощности переменного тока и входной мощности постоянного тока для электроники силовых систем с помощью измерительных клещей постоянного тока.
- Сбор данных PowerWave. Высокоскоростной сбор данных по среднеквадратичным значениям, отображение полупериода и формы сигнала, которые характеризуют динамику электросистем (пуск генератора, переключение на ИБП и т.д.).
- Калькулятор потерь энергии. Измерение классической активной и реактивной мощности. Путем расчета дисбаланса и мощности гармоник определяется стоимость потерь тепла.
- Устранение неполадок в режиме реального времени. Прибор позволяет анализировать тенденции с помощью указателей и средств увеличения/уменьшения.
- Наивысший рейтинг безопасности в отрасли. Соответствует стандартам безопасности 600 В кат. IV/1000 В кат. III для использования на технологическом входе.
- Измерение всех трех фаз и нейтрали. В комплект входит четыре токоизмерительных датчика с удлиненным тонким гибким кабелем, который позволяет проникать в труднодоступные места.
- Автоматический анализ тенденций. Каждое измерение всегда автоматически записывается, без какой-либо настройки.
- Мониторинг системы. На одном экране отображается 10 параметров качества электроэнергии в соответствии со стандартом качества энергии EN50160.
- Функция регистрации. Позволяет выполнять настройку для любых условий тестирования благодаря памяти на 600 параметров с определяемыми пользователем интервалами.
- Просмотр графиков и генерация отчетов. В комплект входит программное обеспечение для анализа.
- Время работы от аккумулятора: Время работы — 7 часов после зарядки литий-ионного батарейного источника питания.
Технические характеристики анализатора энергии Fluke 437-II/RU:
Параметр | Диапазон измерений | Разрешение | Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднеквадратичное напряжение (переменное+постоянное) | 1–1000 В — между фазой и нейтралью | 0,01 В | ± 0,1% от номинального напряжения*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиковое напряжение | 1–1400 В пикового напряжения | 1 В | 5% от номинального напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент амплитуды напряжения (CF) | 1,0 > 2,8 | 0.01 | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfund (основное напряжение) | 0,1 В | ± 0,1% от номинального напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амперы (погрешность за исключением погрешности клещей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амперы (переменный+постоянный ток) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex | 8400 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А | 5500 A (пиковый ток) | 1 А (среднекв. знач.) | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент амплитуды тока (CF) | 1–10 | 0.01 | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А (среднекв. знач.) 1/2 | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 1% ± 10 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afund (ток основной частоты) | i430-Flex 1x | 5–6 000 A | 1:00 AM | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0,5–600 A | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 1x | 5–2000 A | 1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мВ/А 10x | 0,5–200 A (только переменный ток) | 0,1 В | ± 0,5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гц | 42,500–57,500 Гц | 0,001 Гц | ± 0,01 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 51,000 Гц до 69,000 Гц | 0,001 Гц | ± 0,01 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 340,0 Гц до 460,0 Гц | 0,1 В | ± 0,1 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гармоники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок гармоники (n) | Постоянный ток, группировка с 1 по 50: группы гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок промежуточной гармоники (n) | ОТКЛ, группировка с 1 по 50: группы гармоник и промежуточных гармоник в соответствии со стандартом IEC 61000-4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вольты | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютное значение | 0,0–1000 В | 0,1 В | ± 5% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амперы | %f | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%r | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,1% ± n x 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютное значение | 0,0–600 A | 0,1 В | ± 5% ± 5 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватты | %f или %r | 0,0–100 % | 0.10% | ± n x 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютное значение | Зависит от номинала клещей и напряжения | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 ед.мл.разр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD (суммарные гармонические искажения) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдвиг фаз | От -360° до +0° | 1° | ± n x 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фликкер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt, Pst, Pst (1 мин.) Pinst | 0,00–20,00 | 0.01 | ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисбаланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вольты | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 0,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амперы | % | 0,0-20,0 % | 0.10% | ± 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющие сигналы сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пороговые уровни | Пороговые и предельные значения, а также длительность сигнала программируются для двух частот сигнала | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота сигнала | от 60 Hz до 3000 Hz | 0,1 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительное напряжение (%) | 0,0–100 % | 0.10% | ± 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абсолютное напряжение, усредненное за 3 с (В 3s) | от 0,0 В до 1000 В | 0,1 В | ± 5 % от номинального напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Массивная ударопрочная конструкция со встроенной защитной кобурой. Защита от влаги и пыли IP51 согласно стандарту IEC60529 при использовании в наклонном стоячем положении. Удары и вибрация. Удар 30 г, вибрация: синусоида 3 г, случайно 0,03 г2/Гц согласно стандарту MIL-PRF-28800F класса 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Яркость: 200 кд/м2, обычно используется силовой адаптер; 90 кд/м2, обычно используется батарейный источник питания. Размер: ЖКД 127 мм x 88 мм (153 мм/6,0 дюймов по диагонали). Разрешение: 320 x 240. Контрастность и яркость: регулируется пользователем, с компенсацией температурных воздействий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Карта SD 8 ГБ (совместима со стандартом SDHC, отформатирована в системе FAT32), до 32 ГБ дополнительно. Защита экрана и несколько модулей памяти для хранения данных, в том числе записей (в зависимости от размера памяти) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы реального времени | Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C, за исключением батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | +10 °C ~ +30 °C: относительная влажность 95 % без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+30 °C ~ +40 °C: относительная влажность 75 % без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+40 °C ~ +50 °C: относительная влажность 45 % без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота над уровнем моря | До 2000 м (6666 фт) для CAT IV 600 В, CAT III 1000 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 3000 м (10 000 фт) для CAT III 600 В, CAT II 1000 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота хранения 12 км (40 000 фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | мини-USB-B, изолированный USB-порт для ПК, разъем для подключения карты SD за батарей инструмента |
Комплектация анализатора электроэнергии Fluke 437 II:
- Трехфазный анализатор энергии Fluke 437 II с русскоязычной поддержкой и клавиатурой
- Адаптер питания BC430
- Набор переходников с вилками международных образцов
- BP290 (литий-ионная батарея одинарной емкости), 28 Вт-ч (от 7 часов)
- Измерительный провод TLS430 и набор зажимов типа "крокодил"
- Зажимные клещи с цветовой маркировкой WC100 и региональные ярлыки
- i430flex-TF, длина 24 дюйма (61 см), 4 экземпляра клещей
- Карта памяти SD объемом 8 ГБ
- PowerLog на компакт-диске (содержит руководства оператора в формате PDF)
- USB-кабель A-B мини
- C437-II жесткий футляр
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP51 |
Номер в госреестре СИ | 66906-17 |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |