Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: СвязьСервис НПК
- Код товара: 16118
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 20-30 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
351 000₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH
Техническое описание ТОПАЗ 9400.pdf
Руководство пользователя ТОПАЗ 9400.pdf
Описание модели: Рефлектометр ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH
Рефлектометр ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH используют для тестирования оптических линий, при этом прибор выпускает СвязьСервис НПК.
Устройство применяют для контроля состояния кабельных трасс и выявления мест повреждений, что позволяет интегрировать модель в ассортимент рефlektометров и эксплуатировать её как в полевых, так и в лабораторных условиях.
Преимущества
- портативное исполнение, приспособленное для выездных работ;
- сохранение результатов измерений с последующей их обработкой;
- совместимость с распространёнными методиками диагностики оптоволоконных линий.
Область применения
Прибор применяют для поиска и локализации дефектов в оптических кабелях, что позволяет быстро оценивать состояние магистралей и организовывать ремонтные работы. При необходимости уточняют требования к дискретности измерений и возможностям обмена данными.
Краткое описание универсального оптического рефлектометра ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH:
ТОПАЗ-9400 - универсальный оптический рефлектометр с интегрированным измерителем мощности, источником излучения и визуальным локатором повреждений волокна. Прибор используют для паспортизации, тестирования и поиска дефектов на всех типах оптоволоконных линий - от локальных сетей и сетей доступа до городских и магистральных трасс; большой динамический диапазон и наличие встроенных измерителя мощности и источника повышают его эффективность при тестировании PON.
Компактный и прочный металлический корпус сочетает небольшие габариты и вес с длительным временем работы от встроенной аккумуляторной батареи; внутренняя память позволяет сохранять более 1000 рефлектограмм, а запись на внешний USB-накопитель и интерфейс USB упрощают передачу данных, что позволяет использовать прибор и в полевых условиях, и для подготовки отчётов в офисе. При необходимости обращают внимание на параметры дискретности и доступные интерфейсы обмена данными.
Отличительные особенности универсального оптического рефлектометра ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH:
- Измерение в режимах: Реальное время, Авто, Эксперт;
- Автоматический выбор параметров тестирования линии;
- Автоматическая проверка качества подключаемых оптических разъемов;
- Автоматическая проверка наличия оптического сигнала в измеряемом волокне;
- До 4-х длин волн в одном приборе из ряда: 850/1300/1310/1490/1550/1625;
- Одним прибором можно тестировать ММ и SM линии;
- Возможность тестирования действующих («живых») линий на длине волны 1625 нм;
- Высокое разрешение облегчает обнаружение и оценку дефектов в волокне;
- Встроенные измеритель мощности, источники излучения и визуальный локатор повреждений;
- Измеритель мощности и источник в режиме идентификации длины волны совместимы с приборами серий ТОПАЗ-7000 (ТОПАЗ-7000-А/ТОПАЗ-7000-АL/ТОПАЗ-7000-AR/ТОПАЗ-7000-ARX);
- Запись в память более 1000 результатов измерений (файл в формате Bellcore / Telcordia);
- Формирование имени файла по шаблону;
- Программное обеспечение для обработки и хранения данных измерений;
- Управление прибором / Обновление внутреннего ПО прибора через USB;
- 5-дюймовый цветной дисплей с подсветкой и высоким разрешением.
Технические характеристики универсального оптического рефлектометра ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH:
| Параметр | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЗ-9400-A-85-30-31-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-49-55-PMH | ТОПАЗ-9400-A- 31-55-62-PMH | ТОПАЗ-9400-A-31-49-55-62-PMH | ТОПАЗ-9400-B-31-55-PMH | ||||
| Рефлектометр | |||||||||
| Тип волокна | MM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| Рабочие длины волн, нм | 850/ 1300 | 1310/ 1550 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550 | 1625 | 1310/ 1490/ 1550 | 1625 | 1310/1550 |
| Динамический диапазон, дБ 1 | 28/30 | 39/38 | 41/40 | 41/39/40 | 41/40 | 39 | 41/38/39 | 39 | 35/34 |
| Длительность импульса, нс | MM:5-3000 SM: 5-10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | 5, 10, 20, 50, 100, 300, 1000, 3000, 10000 | |||
| Длина линии, км | MM: 0.25 – 30 SM: 0.25 - 250 | 0.25 - 250 | 0.25 - 250 | 0.25 - 250 | 0.25 - 250 | 0.25 - 250 | |||
| Мертвая зона по событию, м 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | |||
| Интервал дискретизации, м | 0.2 - 20 | 0.2 - 20 | 0.2 - 20 | 0.2 - 20 | 0.2 - 20 | 0.2 - 20 | |||
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | ±(1+0.005%*длина + интервал дискретизации) | |||
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| Формат файла | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | Telcordia Tech.SR4731 | |||
| Память результатов измерения | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | >1000 трасс | |||
| Интерфейс с компьютером | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | USB 2.0 (B); USB-flash (A) | |||
| Режимы рефлектометра | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | Авто / Эксперт / Обзор | |||
| Измеритель мощности (PM) | |||||||||
| Диапазон, дБм | -85 …. +26 | ||||||||
| Погрешность, дБ | 0.3 | ||||||||
| Разрешение, дБ | 0.01 | ||||||||
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 (установка значения из диапазона 800 … 1650 нм с шагом 1 нм) | ||||||||
| Единицы измерения | мВт, дБм, дБ | ||||||||
| Источник излучения (LS) | |||||||||
| Ширина спектра, нм | <5 | ||||||||
| Выходная мощность, дБм | >-3 | ||||||||
| Нестабильность выходного уровня, дБ 3 | <±5 | ||||||||
| Визуальный локатор дефектов (VFL) | |||||||||
| Источник | Лазер | ||||||||
| Длина волны, нм | 650 | ||||||||
| Выходная мощность, мВт 4 | 0.8 | ||||||||
| Общие характеристики | |||||||||
| Питание | Встроенная Li-on аккумуляторная батарея (>8 час.); Внешнее питание: Адаптер/Зарядное устройство 220В, 2А, 50Гц или USB (адаптер, компьютер, PowerBank) | ||||||||
| Дисплей | Цветной, LCD, TFT, 5”, 800х480 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 235 х 110 х 55 | ||||||||
| Масса, кг | 0.9 | ||||||||
Комплект поставки ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Универсальный оптический рефлектометр ТОПАЗ-9400-A-31-55-62-PMH | 1 |
| 2 | Оптический кабель, армированный соединителями | 1 |
| 3 | Элементы аккумуляторной батареи Li-on 18650, 3.7 В, 3.0 А./ч (установлены в прибор) | 2 |
| 4 | Футляр для переноски прибора | 1 |
| 5 | Кабель соединительный USB | 1 |
| 6 | Диск с программным обеспечением | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Номер в госреестре СИ | 70243-18 |
| Производитель | СвязьСервисНПК |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия (мес.) | 24 |













