![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: Fluke
- Код товара: 14138
- Доступность: В наличии
-
983999₽
- С учетом НДС 983999₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: 5126630
Описание анализатора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1777:
Анализаторы качества электроэнергии серии Fluke 1770 для трехфазных сетей упрощают процедуры регистрации параметров качества электроэнергии, а также диагностики и анализа.
Анализаторы серии Fluke 1770, созданные для более быстрых и простых исследований качества электроэнергии, оснащены функцией автоматических измерений, отличаются понятным пользовательским интерфейсом и удобными настройками, кроме того, они имеют лучшие в своем классе характеристики и поддерживают упрощенную платформу для составления отчетов.
Кроме того, прибор может получать питание непосредственно от измеряемой цепи, что устраняет необходимость в поиске электрической розетки или использовании длинного удлинительного шнура.
Технические характеристики анализатора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1777:
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Входные напряжения | ||||
Количество входов | 4 входа, 3 фазы и нейтраль, подключенная к защитному заземлению (5 разъемов) | |||
Категория измерения | 1000 В CAT III/600 В CAT IV | |||
Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднеквадратичное значение)/1000 В пост. тока (1700 В пик.) | |||
Номинальный диапазон напряжений | Соединение по схеме «Звезда» и однофазная сеть: переменное напряжение (50–1000 В) Схема «Треугольник»: Переменное напряжение (100–1000 В) Соответствие МЭК 61000-4-30, Класс A для номинального напряжения (VDIN) 100–690 В |
|||
Входной импеданс | 10 МОм между P-P и P-N, 5 МОм между P-PE и N-PE | |||
Полоса пропускания | От постоянного тока до 30 кГц для измерений качества электроэнергии, за исключением переходных процессов | |||
Разрешение | 24-битная синхронная выборка | |||
Частота получения данных | 80 квыб/с при 50/60 Гц | |||
Масштаб | 1:1, переменный при использовании трансформаторов напряжения | |||
Переходные процессы напряжения | ||||
Диапазон измерений | ±8 кВ | |||
Частота дискретизации | Fluke 1775 | 1 Мвыб/с | ||
Fluke 1777 | 1 Мвыб/с, 20 Мвыб/с | |||
Полоса пропускания | От пост. тока до 1 МГц | |||
Запуск | Регулируемый уровень запуска. Запуск на высокочастотных компонентах с частотой >1,5 кГц | |||
Разрешение | 14-битная синхронная выборка | |||
Токовые входы | ||||
Количество входов | 4 входа, 3 фазы и нейтраль, автоматический выбор диапазона для подключенного датчика | |||
Диапазон | Переменный ток | от 1 А до 1500 А с i17XX-FLEX1500 12; от 1 А до 1500 А с i17XX-FLEX1500 24; от 3 А до 3000 А с i17XX-FLEX3000 24; от 6 А до 6000 А с i17XX-FLEX6000 36; от 40 мА до 40 А с зажимом i40s-EL; от 4 А до 400 А с зажимом i400s-EL |
||
Постоянный ток | 20–2000 А с зажимом 80i-2010-EL | |||
Полоса пропускания | От постоянного тока до 30 кГц | |||
Разрешение | 24-битная синхронная выборка | |||
Частота получения данных | 80 квыб/с при 50/60 Гц | |||
Масштаб | 1:1, переменный | |||
Входное напряжение | Зажим: 50 мВ / 500 мВ (среднеквадратичное значение); CF 2,8 пояс Роговского 15 / 150 мВ (среднеквадратичное значение) при 50 Гц, 18 / 180 мВ (среднеквадратичное значение) при 60 Гц; CF 4 все при номинальном диапазоне датчика |
|||
Входной импеданс | 11 кОм | |||
Вспомогательные входы | ||||
Проводное соединение | с адаптером 17XX-AUX | |||
Число входов | 2 | |||
Диапазон входного сигнала | Прямое соединение: от 0 В постоянного тока до ± 10 В постоянного тока от 0 В до 1000 В постоянного тока | |||
Входной импеданс | Прямое соединение: 2,92 МОм | |||
Коэффициент усиления | Формат: mx + b (усиление и смещение), задается пользователем | |||
Отображаемые единицы | Настраиваемые пользователем (до 8 символов, например °C, фунты/кв. дюймы или м/с) | |||
Сбор данных по напряжению и силе тока | ||||
Частота входного питания от сети | Постоянный ток, 50/60 Гц 15 % (42,5–57,5 Гц, 51–69 Гц) | |||
Схемы соединений | 1-φ, 1-φ IT, расщепленная фаза, 3-φ дельта, 3-φ соединение по схеме «Звезда» IT, 3-φ схема Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3-φ дельта с разомкнутым контактом, 3-φ схема «high leg delta» | |||
Хранение данных | Fluke 1773/1775: 8 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты microSD); Fluke 1777: Карта microSD на 32 ГБ (установлена) |
|||
Объем памяти | Обычно 10 сеансов регистрации продолжительностью 8 недель с 1-минутным интервалом и 100 событий; количество возможных сеансов регистрации и период регистрации зависят от требований пользователя |
|||
Точность измерений в режиме реального времени | Внутренняя: 3 ppm (0,26 с в день, 8 с в месяц); NTP (время в сети Интернет): В зависимости от задержки в сети Интернет, обычно <0,1 с, абсолютное по UTC; GPS: < 1 мс абсолютное по UTC |
|||
Интервал тенденций | ||||
Измеряемый параметр | Смотреть руководство оператора | |||
Интервал тенденций | По выбору пользователя: 1 с, 3 с, 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 30 мин. | |||
Минимальные/максимальные значения интервала усреднения | Напряжение, ток: Среднеквадратичное значение ½ цикла (20 мс при 50 Гц, 16,7 мс при 60 Гц); Вспом., Мощность: 200 мс |
|||
Общее гармоническое искажение | THD (Общее гармоническое искажение) для напряжения и силы тока вычисляются при помощи 50 гармоник |
Комплект поставки Fluke 1777
№ | Наименование | Fluke 1777 (без датчиков) | Fluke 1777 (с токоизмерительными датчиками) |
---|---|---|---|
1 | Анализатор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1777 | 1 | 1 |
2 | I17XX-FLEX1500 24 iFLEX 1500A 24 ДЮЙМА (2,0М) токоизмерительный датчик | - | 1 |
3 | FLUKE-17XX, плоский кабель, измерительный провод напряжения, 3-фазный+N | 1 | 1 |
4 | AC285 черный зажим типа «крокодил» | 1 | 1 |
5 | AC285 зеленый зажим типа «крокодил» | 1 | 1 |
6 | Черный кабель USB-C, 1 м | 1 | 1 |
7 | Сетевой шнур | 1 | 1 |
8 | FLK-17XX Комплект измерительных проводов, 0,18 м | 1 | 1 |
9 | Зеленый измерительный провод | 1 | 1 |
10 | Комплект магнитных датчиков MP1-3R/1B | - | 1 |
11 | FLUKE-174X-HANGER Комплект для магнитного подвешивания | - | 1 |
12 | FLUKE-177X-4204, модуль Wi-Fi/BLE | - | 1 |
13 | Комплект кабельных маркеров (для напряжения и тока) | 1 | 1 |
14 | Переходник для настенной розетки FLUKE-174X-MA-C8 | 1 | 1 |
15 | FLUKE-1777 HARDCASE жесткий кейс на колесах | 1 | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |