- Производитель: Fluke
- Код товара: 14094
- Доступность: В наличии
-
317828₽
- С учетом НДС 317828₽
- Артикул: 4920660
Описание регистратора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742:
Регистраторы качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742, Fluke 1746 и Fluke 1748 обеспечивают быстрый и простой доступ к данным, необходимым для принятия критически важных решений по качеству электроэнергии и характеристикам мощности в режиме реального времени.
Компактные регистраторы качества электроэнергии для трехфазной сети серии Fluke 1740, выпускаемые в защищенном исполнении, разработаны специально для техников и инженеров, которым нужны универсальные инструменты для диагностики, количественной оценки энергопотребления и анализа энергораспределительных систем.
При помощи регистраторов серии Fluke 1740, полностью соответствующих международным стандартам измерения качества электроэнергии, таким как IEC 61000-4-30, можно одновременно регистрировать до 500 параметров с захватом событий, а также намного проще обнаруживать перемежающиеся и трудноуловимые проблемы, связанные с качеством электроэнергии.
Входящее в комплект поставки программное обеспечение Energy Analyze Plus позволяет быстро оценивать качество электроэнергии на вводе в электроустановку, подстанции или нагрузке в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов, таких как EN 50160 и IEEE 519.
Технические характеристики регистратора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742:
Параметр | Диапазон | Максимальное разрешение | Собственная точность при стандартных условиях (% от показания + % от диапазона) | ||
---|---|---|---|---|---|
ТОЧНОСТЬ | |||||
Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,1 % от номинального напряжения1, 2 | ||
Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500IP 24 дюйма 1500 А | 150 А | 0,01 А (мин. 1,5 А)3 | ±(1 % + 0,02 %) | |
1500 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 3000IP 24 дюйма 3000 А | 300 А | 0,01 А (мин. 3,0 A)3 | ±(1 % + 0,03 %) | ||
3000 А | 0,1 А | ||||
i17xx-flex 6000IP 36 дюймов 6000 А | 600 А | 0,01 А (мин. 6,0 A)3 | ±(1,5 % + 0,03 %) | ||
6000 А | 0,1 А | ||||
Клещи i40s-EL | 4 A | 1 мА | ±(0,7 % + 0,02 %) | ||
20 А | 10 мА | ||||
Частота | от 42,5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %)2 | ||
Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ±(0,2 % + 0,02 %) | ||
Минимальное/ максимальное напряжение | 1000 В | 0,1 В | ±0,2 % от номинального входного напряжения1 | ||
Ток минимальный/ максимальный | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ±(5 % + 0,2 %) | ||
THD напряжения | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
THD тока | 1000 % | 0,10 % | ±2,5 % | ||
Гармоники напряжения со 2-й по 50-ую | 1000 В | 0,1 В | ≥1 В: ±5 % показаний | ||
< 1 В: ±0,05 В | |||||
Гармоники тока со 2-й по 50-ую | Зависит от принадлежности | Зависит от принадлежности | ≥3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
<3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
Фликер P LT, PST | от 0 до 20 | 0,01 | 5 % | ||
Параметр | Величина влияния | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКОВ ТОКА | |||||
Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Активная энергия Ea | |||||
Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
Полная энергия Eap | |||||
Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
Реактивная энергия Er | |||||
Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 | |||
Коэффициент сдвига | |||||
Коэффициент мощности DPF/cosΦ | |||||
Дополнительная неопределенность в % от диапазона | В P-N>250 В | 0,015 % | 0,023 % | 0,023 % | 0,015 % |
Комплект поставки Fluke 1742/B/EUS:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети без токоизмерительных датчиков iFlex (европейская сертификация) Fluke 1742/B/EUS | 1 |
2 | Накопитель USB | 1 |
3 | Кабель USB | 1 |
4 | Кабель для измерения напряжения 3PHVL-1730 (3 фазы + нейтраль) | 1 |
5 | Комплект измерительных проводов, красный/черный, 0,18 м | 1 |
6 | Комплект измерительных проводов, красный/черный, 1,5 м | 1 |
7 | Зажимы типа «крокодил» | 4 |
8 | Мягкий чехол 173x/174x | 1 |
9 | Набор кабельных маркеров | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 77310-20 |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Гарантия (мес.) | 24 |