- Производитель: Fluke
- Код товара: 14093
- Доступность: В наличии
-
347671₽
- С учетом НДС 347671₽
- Артикул: 4920651
Описание регистратора качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742:
Регистраторы качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1742, Fluke 1746 и Fluke 1748 обеспечивают быстрый и простой доступ к данным, необходимым для принятия критически важных решений по качеству электроэнергии и характеристикам мощности в режиме реального времени.
Компактные регистраторы качества электроэнергии для трехфазной сети серии Fluke 1740, выпускаемые в защищенном исполнении, разработаны специально для техников и инженеров, которым нужны универсальные инструменты для диагностики, количественной оценки энергопотребления и анализа энергораспределительных систем.
При помощи регистраторов серии Fluke 1740, полностью соответствующих международным стандартам измерения качества электроэнергии, таким как IEC 61000-4-30, можно одновременно регистрировать до 500 параметров с захватом событий, а также намного проще обнаруживать перемежающиеся и трудноуловимые проблемы, связанные с качеством электроэнергии.
Входящее в комплект поставки программное обеспечение Energy Analyze Plus позволяет быстро оценивать качество электроэнергии на вводе в электроустановку, подстанции или нагрузке в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов, таких как EN 50160 и IEEE 519.
Технические характеристки Fluke 1742:
Параметр | Значение |
---|---|
Питание | |
Диапазон напряжения | от 100 В до 500 В с использованием защищенного гнездового входа при питании от цепи измерения |
от 100 до 240 В при использовании адаптера MA-C8 и стандартного шнура питания (IEC 60320 C7) | |
Потребляемая мощность | Максимум 50 ВА (макс. 15 ВА при подаче питания через адаптер MA-C8) |
КПД | ≥ 68,2 % (в соответствии с правилами энергосбережения) |
Макс. потребление без нагрузки | < 0,3 Вт только при питании через ввод IEC 60320 |
Частота питающей сети | 50/60 Гц ± 15 % |
Батарея | Литий-ионная 3,7 В, 9,25 Вт-ч, заменяется пользователем |
Время работы от аккумулятора | 4 часа в стандартном режиме |
Время зарядки | < 6 часов |
Сбор данных | |
Разрешение | 16-битная синхронная выборка |
Частота получения данных | 10,24 кГц на 50/60 Гц, синхронизируется с частотой сети |
Частота входного сигнала | 50/60 Гц (от 42,5 до 69 Гц) |
Типы цепей | 1- Φ, 1- Φ IT, расщепленная фаза, 3- Φ дельта, 3- Φ Y, 3- Φ Y IT, 3- Φ Y сбалансированная, 3- Φ схема Арона/Блонделя (2-элементная дельта), 3- Φ дельта с разомкнутым контактом, только ток (анализ нагрузок) |
Хранение данных | Внутренняя флэш-память (не заменяемая пользователем) |
Объем памяти | Обычно 20 сеансов регистрации продолжительностью 4 недели с 1-минутным интервалом и 500 событий |
Базовый интервал | |
Измеряемые параметры | Напряжение, ток, вспом., частота, THD В, THD А, мощность, коэффициент мощности, мощность основной гармоники, DPF, энергия |
Интервал усреднения | По выбору пользователя: 1 сек, 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин |
Минимальное/ максимальное значения времени усреднения | Напряжение, ток: RMS за период обновляется через каждый полупериод (URMS1/2 согласно IEC61000-4-30 Aux, питание: 200 мс) |
Интервал потребления (режим измерителя энергии) | |
Измеряемые параметры | Энергия (Втч, варч, ВАч), коэффициент мощности, максимальная нагрузка, стоимость энергии |
Интервал | По выбору пользователя: 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, выкл |
Измерение качества электроэнергии | |
Измеряемый параметр | Напряжение, частота, разбаланс, гармоники напряжения, THD В, ток, гармоники, THD А, искажение потребляемого тока (TDD),интергармоники напряжения, TID В, интергармоники тока, TID А, фликер, посторонние сигналы в питающей сети, отрицательное/положительное отклонение |
Интервал усреднения | 10 мин для всех параметров 2 часа (длительный фликер PLT) 150/180 периодов (3 сек) для гармоник (требуется лицензия на ПО IEEE519/REPORT) |
Отдельные гармоники | От 2-й до 50-й гармоники Группировка согласно IEC 61000-4-7 настраивается пользователем в зависимости от области применения: подгруппы (гармоники + интергармоники), группы или только бины гармоник |
Интергармоники | От 1-й до 50-й интегармоники |
Суммарный коэффициент искажений | Рассчитывается для 50 гармоник напряжения |
События | Напряжение: провалы, выбросы, перебои в электроснабжении, ток: броски тока 1748: посторонние сигналы в питающей сети, переходные процессы (низкочастотные) |
Запись по заданным событиям | Профиль RMS: RMS за период для напряжения и тока обновляется через каждый полупериод — до 11 сек (URMS1/2 согласно IEC 61000-4-30) |
Форма сигнала напряжения и тока — до 200 мс, 10/12 периодов | |
Посторонние сигналы в питающей сети: запись RMS за 10/12 периодов на заданных частотах — до 120 с | |
Броски тока | Профиль RMS со значениями RMS за 1/2 периода от запуска до установившегося состояния |
Фликер | В соответствии с IEC 61000-4-15 и IEEE 1453 |
Посторонние сигналы в питающей сети | Две задаваемые пользователем частоты до 3 кГц |
Оценка качества электроэнергии | Результаты измерений качества электроэнергии, сведенные в одну таблицу. По каждому параметры приводятся подробные данные |
EN 50160 | Соответствие стандарту |
Программируемые ограничения по качеству электроэнергии | Задаваемые пользователем ограничения для соответствия местным стандартам |
Комплект поставки Fluke 1742/30/EUS:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети с токоизмерительными датчиками iFlex 24 дюйма/60 см, 3000 А (европейская сертификация) Fluke 1742/30/EUS | 1 |
2 | Гибкий токоизмерительный датчик Fluke i17XX-FLEX3000 | 4 |
3 | Накопитель USB | 1 |
4 | Кабель USB | 1 |
5 | Кабель для измерения напряжения 3PHVL-1730 (3 фазы + нейтраль) | 1 |
6 | Комплект измерительных проводов, красный/черный, 0,18 м | 1 |
7 | Комплект измерительных проводов, красный/черный, 1,5 м | 1 |
8 | Зажимы типа «крокодил» | 4 |
9 | Мягкий чехол 173x/174x | 1 |
10 | Набор кабельных маркеров | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 77310-20 |
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Гарантия (мес.) | 24 |