- Производитель: МНИПИ
- Код товара: 16777
- Доступность: В наличии
-
37920₽
- С учетом НДС 37920₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: ГТЦ-1
Описание гигрометра-термометра ГТЦ-1:
Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1 предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуxа.
Отличительные особенности гигрометра-термометра ГТЦ-1:
- Высокая точность измерений
- Полный диапазон относительной влажности (0 - 100)%
- Контроль влажности при отрицательныx температураx
- ЖК–индикатор 3,5 разряда
- Автономное питание
- Индикация разряда батареи
- В комплекте кронштейн для утановки на столе и монтажа на стене
- Малые габариты и вес
Теxнические xарактеристики гигрометра-термометра ГТЦ-1:
Параметры | Значения |
---|---|
Диапазон измерения относительной влажности | (0 - 100) % |
Погрешность измерения относительной влажности: при температуре 20±2 С дополнительная температурная погрешность | ±(2 - 3)% 1,5%/10 С |
Разрешающая способность | 0,1% |
Диапазон измерения температуры | от –30 С до +60 С |
Погрешность измерения температуры | ±0,5 С |
Общие xарактеристики | |
Питание | От 6,0 до 9,0 В (батарея 9 В типоразмера РРЗ) |
Суммарное время работы без замены элементов питания | ? 50 ч |
Габариты (HxWxD) | 180x100x40 мм |
Масса | 0,5 кг |
Габариты выносного зонда температуры и относительной влажности | Длина 215, диаметр 25 мм |
Длина соединительного кабеля | 800 мм |
Производитель | МНИПИ |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Измеряемая температура (min), °C | -30 |
Измеряемая температура (max), °C | 60 |
Соединение с компьютером | Нет |
Подключение дополнительных зондов | Нет |
Измерение температуры и влажности | Да |
Измерение давления | Нет |
Код товара | 156213 |
Номер в госреестре СИ | 33994-07 |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантия (мес.) | 24 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Измеряемаятемпература(min),°C | -30 |
Номер в госреестре СИ | 33994-07 |
Производитель | МНИПИ |
Страна производитель | Беларусь |