- Производитель: V A Instrument
- Код товара: 18939
- Доступность: В наличии
-
30000₽
- С учетом НДС 30000₽
- Артикул: VA-SM8080
Описание измерителя уровня звука VA-SM8080
Быстродействующий, компактный измеритель уровня звука VA-SM8080 с удобным набором функций позволяет измерять уровень звука в широких пределах нажатием одной кнопки. Простота конструкции и удобство использования делает легким и быстрым процесс измерения. Измеритель уровня звука VA-SM8080 предназначен для измерений уровня звукового давления.
Принцип действия измерителя основан на преобразовании внешнего уровня звукового давления в электрический сигнал с последующей обработкой.
Измеритель состоят из электронных плат, клавиатуры управления, жидкокристаллического дисплея и электретного микрофона. Измерители выполнены в пластиковом корпусе. На обратной стороне имеется приспособление для крепления измерителей на штатив.
Отличительные особенности:
- Высокая скорость измерения;
- Ручной и автоматический режим диапазонов измерения;
- Индикация измерения на аналоговой и цифровой шкале;
- Отображение на дисплее границ диапазона измерения;
- Сигнализация выхода за границы диапазона;
- Автоматическое отключение / непрерывный режим работы.
Технические характеристики шумомера VA-SM8080
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измерений | Н 30 дБ ... 120 дБ (в ручном режиме 4 поддиапазона по 30 дБ: 30 ... 60 дБ, 50 ... 80 дБ, 70 ... 100 дБ, 90 ... 120 дБ)* |
Единицы измерения | дБ (децибелы) |
Разрешение | 0,1 дБ |
Частотный диапазон | 31,5 Гц ... 8 кГц |
Погрешность | ±3 дБ в диапазоне 30 ... 60 дБ**; ±2 дБ в диапазоне 60 ... 120 дБ** |
Временной отклик | 125 мс (на аналоговой шкале), 750 мс (на цифровой шкале) |
Тип амплитудно-частотной характеристики (весовой коэффициент) | тип А - моделирует восприятие звука человеческим ухом |
Микрофон | электретный конденсаторный |
Класс точности | 3 |
Класс защиты | IP40 |
Автоматическое отключение питания | через 2 минуты |
Питание | 1,5 В ААА - 3 шт. |
Рабочие условия эксплуатации: температура / относительная влажность | от 0оС до +40оС / от 10% до 80% |
Условия хранения: температура / относительная влажность | от -10оС до +60оС / от 10% до 70% |
Габаритные размеры и вес без упаковки | 170*60*30 мм, 0,13 кг (включая батареи) |
Габаритные размеры и вес в упаковке | 215*180*50 мм, 0,42 кг |
Максимальная высота эксплуатации | не более 2000 м |
Максимальная высота транспортировки | не более 10000 м |
Прибор соответствует стандартам | 93/68/ЕЕС, IEC651 тип 2, ANSI S1.4 тип 2. |
Комплектация шумомера VA-SM8080:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Шумомер (с ветровой насадкой на микрофон) | 1 - шт. |
2 | Батарея 1,5В ААА | 1 - шт. |
3 | Наручный ремешок | 1 - шт. |
4 | Кейс для переноски | 1 - шт. |
5 | Методика поверки | 1 - шт. |
6 | Технический паспорт изделия | 1 - шт. |
7 | Упаковочная тара | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP40 |
Номер в госреестре СИ | 77907-20 |
Производитель | VAInstrument |
Страна производитель | Китай |