- Производитель: CENTER
- Код товара: 18972
- Доступность: В наличии
-
26260₽
- С учетом НДС 26260₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: CENTER 323
Краткое описание шумомера Center 323
Center 323 -измеритель шума, применяется для измерения и анализа акустических сигналов. Анализ шума и вибрации необходим при решении вопросов звукоизоляции помещений, проектирования или экологической экспертизы. Устройство позволяет определить уровень шума как внутри помещения, так и снаружи.
Измеритель шума позволяет анализировать разные уровни звука, изменяя требуемый диапазон. Прибор компактен и легок. Модель Center 323 измеритель шума может использоваться различных условиях работы, благодаря своей надежности. Высокая точность позволяет с успехом использовать прибор в радиотехнике.
Отличительные особенности шумомера Center 323
- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Диапазон измерений: 30…130 дБ;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Погрешность: ± 1,4 дБ;
- Встроенный регистратор: 64.000 ячеек;
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Часы и календарь реального времени;
- Светодиодная подсветка дисплея;
- Максимальные и минимальные измерения;
- USB интерфейс + ПО;
- AC/ DC выходной сигнал;
- Фильтры коррекции АЧХ: А/ С.
Технические характеристики шумомера Center 323
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Уровень шума | |||
Полоса частот | 20 Гц…8 кГц | ||
Диапазон измерений | 30…130 дБ (автовыбор) | ||
30…90 дБ; 50…110 дБ; 70…130 дБ (ручной выбор) | |||
Погрешность (относительно уровня 94 дБ на f=1 кГц) | ± 1,4 дБ | ||
Разрешение | 0,1 дБ | ||
Динамический диапазон | 60 дБ | ||
Тип АЧХ фильтров | А; С | ||
Индикация выхода за пределы измерений | OVER (при уровне входящего шума/ звука ниже выбранного диапазона); UNDER (при уровне входящего шума/ звука выше верхнего предела диапазона) | ||
Выход переменного напряжения | |||
Выходной уровень | 1 Вскз | ||
Выходное сопротивление | 100 Ом | ||
Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения | ||
Общие характеристики | |||
Выходной уровень | 10 мВ / дБ | ||
Выходное сопротивление | 1 кОм | ||
Тип индикатора | ЖКИ | ||
Подсветка экрана | светодиодная подсветка | ||
Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ | ||
Время установления | 50 мс | ||
Линейная шкала | 30 сегментов; разрешение 2 дБ; | ||
Скорость измерений | 2 изм./ с | ||
Время измерений | Быстро / Медленно | ||
Объем памяти | 64.000 | ||
Слот для SD-карты | - | ||
Интервал регистрации | 1...60 с | ||
Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм | ||
Источник питания (батарея) | 1,5 В 4 шт / ААА | ||
Внешнее питание (от USB) | Внешний источник 5 Впост, микро USB | ||
Срок службы источника питания | 24 ч | ||
Время автовыключения | 30 мин | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °C…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||
Габаритные размеры | 264х63х29 мм | ||
Масса | 245 г |
Комплектация шумомера Center 323:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Измеритель шума цифровой Center 323 | 1 - шт. |
2 | Батарея | 1 - шт. |
3 | Ветрозащитный экран | 1 - шт. |
4 | Транспортная сумка | 1 - шт. |
5 | Штекер 3,5 мм микрофона | 1 - шт. |
6 | USB- кабель | 1 - шт. |
7 | Программное обеспечение | 1 - шт. |
8 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Классточности | 2 |
Производитель | CENTER |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия (мес.) | 12 |