Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплатаtesto 440. Комплект для вентиляции № 1 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогревоемой струной (0635 1032) и кейсом (0516 4401)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
145 000₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 0563 4406
- Производитель: Testo SE Co. KGaA
- Код товара: 18320
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 5-10 дней)
/doc/Техническое описание testo-440.pdf
/doc/Руководство по эксплуатации-testo-440.pdf
Назначение и принцип: testo 440. Комплект для вентиляции № 1 с Bluetooth крыльчаткой 100мм (0635 9431), зондом с обогревоемой струной (0635 1032) и кейсом (0516 4401)
Комплект используется при наладке, проверке и полевом контроле систем вентиляции и приточно-вытяжных установок. При этом он обеспечивает быструю оценку параметров воздушного потока и включает Bluetooth-крыльчатку 100мм (0635 9431) для беспроводной передачи результатов.
Для фиксации низкоскоростных потоков в наборе предусмотрен зонд с обогреваемой струной (0635 1032), при этом чувствительные особенности датчика следует учитывать при проведении измерений. Оборудование производится Testo SE Co. KGaA</
Технические характеристики комплекта 0563 4406
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| testo 440 | testo 440dP | |
| Температура (NTC) | ||
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C | |
| Погрешность (±1 цифра) | ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C) ±0,2 °C (-25 ... +74,9 °C) ±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C) ±0,5% от изм.зн. (остальной диапазон) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Температура (тип К) | ||
| Диапазон измерений | -200 ... +1370 °C | |
| Погрешность (±1 цифра) | ±(0,3 °C + 0,1% от изм.зн.) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Дифференциальное давление | ||
| Диапазон измерений | - | -150 ... +150 гПа |
| Погрешность (±1 цифра) | - | ±0,05 гПа (0 ... +1,00 гПа) ±0,2 гПа + 1,5% от изм.зн. (остальной диапазон) |
| Разрешение | - | 0,01 гПа |
| Подключение внешних зондов | ||
| ТП тип K | 1 | |
| NTC TUC / цифровой зонд с кабелем | 1 | |
| Bluetooth-зонд | 1 цифровой Bluetooth-зонд или смарт-зонд testo | |
| Дифференциальное давление | - | + |
| Общие характеристики | ||
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C | |
| Температура хранения | -20 ... +50 °C | |
| Тип батареи | 3 батарейки AA | |
| Ресурс батареи | 12 ч (типичное измерение крыльчаткой) | |
| Вес | 250 г | |
| Размеры | 154 x 65 x 32 мм | |
Комплект поставки комплекта для вентиляции №1 с testo 440
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прибор для измерения и скорости и оценки качества воздуха в помещении testo 440 | 1 - шт. |
| 2 | Зонд-крыльчатка (D 100 мм) с Bluetooth, включая сенсор температуры (зонд-наконечник крыльчатка 100 мм, адаптер для рукоятки и Bluetooth-рукоятка) | 1 - шт. |
| 3 | Зонд с обогреваемой струной с фиксированным кабелем (длина 1,7 м), включая сенсор температуры, телескопическую рукоятку (0,85 м) | 1 - шт. |
| 4 | Крепление для измерительных воронок testovent | 1 - шт. |
| 5 | Базовый кейс | 1 - шт. |
| 6 | Комплект батареек АА | 1 - шт. |
| 7 | USB-кабель | 1 - шт. |
| 8 | Заводской протокол калибровки | 1 - шт. |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Измерениетемпературы | Да |
| Номер в госреестре СИ | 75219-19 |
| Производитель | TestoSECo.KGaA |
| Страна производитель | Германия |















