Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28218
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
4 873₽
-
Розничная цена:
5 414₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 482643
Кратко о модели: DT-92 Люксметр
DT-92 - компактный портативный люксметр, предназначенный для измерения уровня освещённости в различных условиях. Устройство рассчитано на оперативные проверки и удобную переноску; производитель - CEM Industries.
Прибор подходит для регулярных замеров и контроля светового режима в рабочих зонах, за счёт этого компактные габариты делают DT-92 удобным в офисах и на промышленных объектах; модель относится к люксметры (измерители освещенности).
Ключевые особенности
- Современный компактный дизайн
- Подсветка дисплея
- Программа Bluetooth4.0, APP
- Автовыключение
Где применяется
DT-92 используют для бытовых проверок освещённости и для быстрой оценки светового режима в рабочих помещениях, при этом прибор также востребован в офисах и на производстве; в ряде задач уместна дискретность показаний.
Можно учитывать возможности передачи данных и простоту интеграции с существующими системами. Таким образом такие функции часто требуются при организации мониторинга освещённости.
Технические характеристики:
Комплект поставки: прибор, руководство пользователя, элемент питания 9 В типа Крона.
Технические характеристики
| Дисплей: | 3-3/4 ЖК с высокоскоростной 40-сегментной шкалой |
| Диапазон измерений: | 400Люкс,4000Люкс,40кЛюкс/40, 400, 4000 Фут×кд |
| Замечание: | 1фут×кд = 10,76Люкс, 1кЛюкс=1000Люкс, 1кФутк×д=1000 Фут×кд |
| Индикация перегрузки: | «OL» на дисплее. |
| Точность: | ±5% ± 10 (<10000Люкс) ±10% ± 10 (>10000Люкс) |
| Воспроизводимость: | ±3% |
| Частота измерения: | 2 раза/сек по цифровым показаниям 2 раза/сек по аналоговой графической шкале |
| Рабочая температура и влажность: | 0°C до 40°C(32°F до104°F) 0% до 80% RH |
| Температура и влажность при хранении: | -10°C до 50°C (14°F до 140°F) и 0% до 80% RH. |
| Питание: | 1 элемент питания 9В. |
| Размеры: | 206Дx54Шx35,6В (мм) |
| Вес: | 173 г |
| Характеристики | |
| Разрешение | 0.1 lux/fc |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и смартфоном |
| Автоматическое выключение прибора | ~10 мин |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Вес, г | 173 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Влажность при эксплуатации, % | <80 |
| Гарантия | 2 года. |
| Диапазон измерения уровня освещения, fc | 40, 400, 4000 |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 400, 4000, 40000 |
| Единицы измерения | lux, fc |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Модель | DT-92 |
| Повторяемость показаний, % | ±3 |
| Температура при хранении, °С | -10...50 |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Тип фотодетектора | Силиконовый фотодиод с корригирующим фильтром |
| Точность | ±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc); ±10% ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc) |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Габаритные размеры, мм | 206x54x35.6 |














