- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 15918
- Доступность: В наличии
-
554400₽
- С учетом НДС 554400₽
- Артикул: WMRUTMC650
Описание микроомметра TMC-650
ТМС-650 – профессиональный, цифровой измеритель активного/индуктивного сопротивления объектов энергетической отрасли, железной дороги и различных производственных предприятий. Широкий спектр применения позволяет проводить измерения сопротивления сварных и болтовых соединений, кабельных линий и проводов, обмоток двигателей и силовых трансформаторов, в том числе индукционных трансформаторов с аморфным магнитопроводом, а также и других объектов, независимо от характера их сопротивления. Функции автоматического расчёта, как приведённого сопротивления к температуре сравнения, так и температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву, упрощают анализ состояния данной электроустановки. Использование 4-х проводной схемы (метод Кельвина) измерения позволяет избежать ошибок, вызванных сопротивлением проводов, и получить наиболее точный результат.
Отличительные особенности:
- диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…10 А;
- три режима измерения:
- автоматический режим;
- измерение активного сопротивления;
- измерение индуктивного сопротивления.
- функция выбора измерения сопротивления с одно- или двухнаправленным протеканием тока;
- функция регистратора измерения с интервалом 1 сек…15 мин. длительностью до 30мин.;
- графический анализ измерения сопротивления R(t);
- функция размагничивания магнитопровода;
- автоматическое приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление.
- функция измерения температуры объекта;
- расчёт температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- функция энергосбережения;
- широкий функционал работы с памятью прибора и интеграция данных в ПК;
- работа измерителя как от электрической сети, так и от АКБ.
Технические характеристики микроомметра TMC-650
Диапазон | Разрешение | Ток измерения/Напряжение | Основная погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 мкОм…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A/20 мВ | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) | |||
1,0000 мОм…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | |||||
2,000 мОм…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 A/200 мВ | ||||
20,00 мОм...199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 A/2 В (1 А/200 мВ) | ||||
200,0 мОм…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 A/2 В (0,1 A/200 мВ) | ||||
1,0000 Ом…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | |||||
2,000 Ом…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 A/2 В | ||||
20,00 Ом…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мA/2 В | ||||
200,0 Ом…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мA/2 В
Параметр
| Значение
| | ||
Дополнительные технические характеристики | ||||||
Питание измерителя | Аккумулятор Li-Ion 7,2В / 8,8Ач | |||||
Питание ЗУ АКБ | 187…264В 50Гц 2А | |||||
Рабочая температура ЗУ | -10…50 °C | |||||
Время зарядки АКБ | около 3,5ч. | |||||
Диапазон рабочих температур | -10…50 °C | |||||
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C | |||||
Влажность | 20…90% | |||||
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети и/или без заглушек IP54 питание от АКБ IP67 с закрытым кейсом | |||||
Категория электробезопасности | КАТ III/600В | |||||
Защита от внешнего напряжения | ~ 600В в течение 10сек. | |||||
Диапазон времени до автоматического выключения | 5-45 мин. или функция не активна | |||||
Максимальное сопротивление проводов для тока 10А | 300мОм | |||||
Точность задания измерительного тока | ±10% | |||||
Количество измерений током 10А от АКБ | 700-800 | |||||
Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта - индуктивный тип объекта | 3сек. ≥ 5сек. | |||||
Дисплей | Графический TFT 800х480 | |||||
Память | 7 ГБ | |||||
Высота над уровнем моря | < 2000 м | |||||
Интерфейс | USB, LAN | |||||
Изоляция | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 | |||||
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2014 (МЭК 61326-2-2:2005) | |||||
Габариты ШxВxГ | 318×257×152 мм | |||||
Масса | около 3,5 кг |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Аккумуляторная батарея Li-Ion 7,2 В | 1 - шт. |
2 | Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 - шт. |
3 | Зонд Кельвина двухконтактный | 2 - шт. |
4 | Кабель двухпроводный 3 м | 1 - шт. |
5 | Кабель последовательного интерфейса USB | 1 - шт. |
6 | Кабель сетевой стандарта IEC | 1 - шт. |
7 | Температурный зонд ST-3 | 1 - шт. |
8 | Футляр L11 | 1 - шт. |
Дополнительная комплектация микроомметра MMR-650: | ||
9 | Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | 1 - шт. |
10 | Кабель двухпроводный 10 м с крокодилом Кельвина | 1 - шт. |
11 | Принтер отчётов/кодов USB, переносной | 1 - шт. |
12 | Сканер штрих-кода, 2D, USB | 1 - шт. |
13 | Температурный зонд ST-1 | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP67 |
Номер в госреестре СИ | 75955-19 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Россия |