- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 15748
- Доступность: В наличии
-
26280₽
- С учетом НДС 26280₽
- Артикул: WMRUCMM40
Описание мультиметраCMM-10:
Цифровой мультиметр cmm 40 является многофункциональным прибором для фиксации показателей электрического тока. Основное предназначение этого устройства – мониторинг, измерение параметров электросигнала. По своим функциональным способностям мультиметр цифровой СММ-40 способен объединять в себе опции амперметра, вольтметра, омметра и прочих приборов для измерения электрического тока.
Цифровой мультиметр sonel cmm 40 – оптимальный вариант для фиксации и мониторинга стандартных величин в электрической цепи. Это достаточно удобное решение, которое очень портативно. Подобное высокофункциональное оборудование может применяться как профессионалами, так и обычными пользователями для выполнения бытовых замеров. В комплектации прибора – комфортный большой дисплей с высокой контрастностью. Этот экран обладает яркой подсветкой благодаря большому количеству диодов. Кроме того, корпус оборудования защищен от ударов и механических повреждений, имеет протекцию от влаги.
Отличительные особенности CMM-10:
В перечень главных параметров оборудования входит:
- фиксация и мониторинг показателей напряжения тока – как переменного, так и постоянного;
- фиксация и мониторинг силы электротока;
- возможность выполнения замеров сопротивления в электросети;
- мониторинг и замеры емкости электроцепи;
- измерение показателей частоты тока переменной классификации, показателей заполнения;
- контроль за температурным режимом;
- контроль за качеством и целостностью электроцепи;
- проверка и контроль диодов в цепи;
- на выбор – автоматический или ручной режим переключения диапазонов для фиксации показателей;
- выполнение замеров максимально допустимого и наиболее низкого показателя в диапазоне;
- мониторинг пиковых показателей для электротока постоянной и переменной классификации;
- апоминание результатов замеров.
Мы предлагаем доступную стоимость на оборудование для измерения показателей. Можем также предложить дополнительные аксессуары к мультиметру, расходные товары.
Технические характеристики мультиметра CMM-10:
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
Измерение постоянного тока | ||
400,00 µA | 0,01 µA | ± (1% и. в. + 3 е. м. р.) |
4000,0 µА | 0,1 µА | |
40,000 мA | 0,001 мA | |
400,00 мA | 0,01 мA | |
10,000 A | 0,001 A | |
Измерение переменного тока TrueRMS | ||
400,00 µA | 0,01 µA | ± (1,5% и. в. + 30 е. м. р.) |
4000,0 µА | 0,1 µА | |
40,000 мA | 0,001 мA | |
400,00 мA | 0,01 мA | |
10,000 A | 0,001 A | |
Измерение напряжения постоянного тока | ||
400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06% и.в. + 4 е.м.р.) |
4,0000 В | 0,0001 В | |
40,000 В | 0,001 В | |
400,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В | ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р.) |
Измерение напряжения переменного тока TrueRMS | ||
400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(1% и.в. + 40 е.м.р.) |
4,0000 В | 0,0001 В | ±(1% и.в. + 30 е.м.р.) |
40,000 В | 0,001 В | |
400,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В | |
Измерение сопротивления | ||
400,00 Ом | 0,01 Ом | ± (0,3% и. в. + 9 е.м.р.) |
4,0000 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,3% и. в. + 4 е.м.р.) |
40,000 кОм | 0,001 кОм | |
400,00 кОм | 0,01 кОм | |
4,0000 МОм | 0,0001 МОм | |
40,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2 % и. в. + 10 е.м.р.) |
Измерение частоты | ||
40,000 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1% и. в. + 1 е.м.р.) |
400,00 Гц | 0,01 Гц | |
4,0000 кГц | 0,0001 кГц | |
40,000 кГц | 0,001 кГц | |
400,00 кГц | 0,01 кГц | |
4,0000 МГц | 0,0001 МГц | |
40,000 МГц | 0,001 МГц | |
100,00 МГц | 0,01 МГц | Не нормируется |
Коэффициент заполнения | ||
0,10...99,9 % | 0,01 % | ± (1.2% и.в. + 2 е.м.р.) |
Измерение емкости | ||
40,000 нФ | 0,001 нФ | ±(3,5 % и.в. + 40 е.м.р.) |
400,00 нФ | 0,01 нФ | |
4,0000 µФ | 0,0001 µФ | ±(3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
40,000 µФ | 0,001 µФ | |
400,00 µФ | 0,01 µФ | |
4000,0 µФ | 0,1 µФ | ±(5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
40,000 мФ | 0,001 мФ | |
Измерение температуры | ||
-50,0…1200,0 °C | ±(1% и.в. + 2,5 °C) | |
-58.0…2192,0 °F | ±(1% и.в. + 4,5 °F) | |
4-20 mA% ток контура | ||
25,00...125,00 % | 0,01 % | ± 50 е.м.р. |
Дополнительные технические характеристики мультиметра CMM-40 | ||
Категория безопасности | III 600V | |
Питание измерителя | 9 В типа 6LR61 | |
Тестирование диодов | I="0,9 мА, U0"="2,88 (DС) | |
Пиковые значения | >1 мс | |
Входное сопротивление | >10 МОм В DC и >9 МОм В AC | |
Размеры | 229х80х49 мм | |
Масса измерителя | 340 г. | |
Температура рабочая | 0...+40 °С | |
Температура хранения | -20...+60 °С | |
Время бездействия до самоотключения | 15 минут | |
Дисплей | ЖК, 40000 знаков, барограф | |
Стандарт качества | ISO 9001 |
Комплект поставки CMM-10:
- устройство цифрового мультиметра;
- набор проводов для измерения, произведенных в рамках серии СМР;
- термопара классификации К;
- элемент витания в виде алкалиновой батареи 9V.
Мы предлагаем доступную стоимость на оборудование для измерения показателей. Можем также предложить дополнительные аксессуары к мультиметру, расходные товары.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 44990-10 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |
Гарантия (мес.) | 24 |