Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28321
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
60 225₽
-
Розничная цена:
66 917₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 481110
Свидетельство о внесении в Госреестр СИ РФ Мультиметры цифровые серии DT - 409,8 кб
Методика поверки на Мультиметры цифровые серии DT - 9,9 мб
Программное обеспечение для CEM DT-9979 - 3,5 мб
Декларация о соответствии от 05.08.2024 - 2,5 мб
Описание типа СИ РФ Мультиметры цифровые серии DT - 316,2 кб
Описание модели: DT-9979 Мультиметр цифровой
DT-9979 рассчитан на применение в жёстких эксплуатационных условиях, при этом наружная резиновая оболочка уменьшает вероятность механических повреждений, а усиленная конструкция выдерживает повышенные нагрузки. Производитель: CEM Industries.
Прибор оборудован многострочным графическим LCD-дисплеем с подсветкой и функцией удержания показаний, что позволяет одновременно визуализировать несколько параметров и фиксировать их для последующего изучения; кроме того устройство поддерживает сохранение записей с возможностью присвоения имён. Категория: электроизмерительные приборы.
Встроенные защитные схемы допускают подачу до 1000В на входы, предусмотрены предохранители 10А/1000В и 0.5А/1000В для токовых диапазонов, а также соответствие IEC 61010 CAT IV 600V, CAT III 1000V; тем самым прибор пригоден для эксплуатации в различных типах электрических систем.
Коммуникационные возможности включают модуль Bluetooth для передачи измерений на персональные компьютеры и смартфоны, совместимость с мобильным приложением Meterbox и функции удалённого экспорта данных; при этом приложение отображает показания в реальном времени и обеспечивает хранение данных в «облаке». Для сопряжения в меню Setup выберите Communicate → PC и нажмите OPEN; код доступа по умолчанию: 1234 или 0000.
Регистратор устройства способен удерживать до 10000 записей и вести логирование до 200 часов с временными метками, что удобно при продолжительном мониторинге параметров. При необходимости полезна дискретность регистрации данных и возможность масштабирования графиков при их анализе.
Также в ряде задач уместна дискретность записи и возможность последующей обработки результатов в графическом виде.
Преимущества
- Корпус с резиновым покрытием обладает ударопоглощающими свойствами, уменьшая риск повреждений
- Конструкция адаптирована к жёстким условиям эксплуатации
- Наличие подставки-упора даёт удобство при вертикальном размещении прибора
- Может применяться как в помещениях, так и на открытом воздухе
- Подсветка LCD-экрана облегчает считывание данных в затемнённых условиях
- Реализована функция автоматического отключения питания
- Защита от перегрузок соответствует IEC 61010 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Входы выдерживают воздействие до 1000В на всех диапазонах
- Предохранители: 10А/1000В и 0.5А/1000В для токовых диапазонов
- Степень защиты корпуса IP67
- Измерения по среднеквадратичному значению (True RMS)
- Функции фиксации максимальных, минимальных и средних значений (MAX/MIN/AVG)
- Функция удержания показаний DATA HOLD
- Память на 10000 значений и регистратор до 200 часов
- Временные метки, возможность именования и сохранения результатов
- Инструменты для построения графиков и анализа данных
- Относительные измерения (REL) и навигационные клавиши для удобства работы
- Графический многострочный дисплей с шкалой для визуализации
- Функция фиксации пиковых значений (PEAK)
- Поддержка петлевого тока 4 – 20мА
- Диодный тест и прозвонка цепей
- Интегрированный Bluetooth и бесконтактный детектор напряжения
Область применения
- для служб ЖКХ и бытовых задач
- энергетика - диагностика электрических соединений
- радиоэлектронные работы и испытания электротехнических устройств
Технические характеристики:
- Разрядность шкалы 50 000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 1000В: ±0.025%
- Переменное напряжение: 1000В: ±0.3%
- Постоянный ток: 10A: ±0.1%
- Переменный ток: 10A: ±0.6%
- Сопротивление: 50MΩ: ±0.05%
- Коэффициент заполнения: 99.9%: ±1.2%
- Частота: 10MГц: ±0.01%
- Емкость: 10мФ: ±2.0%
- Температура: 1000°С: ±3.0%
- Петлевой ток: 4 – 20мА
- Размеры: 210 х 95 х 60 мм
- Вес: 676 г
Комплект поставки: прибор, щупы, руководство пользователя, термопара K-типа, элемент питания 9 В типа Крона.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 |
| Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V |
| Защита входов по напряжению | до ≅1000В (действующее значение) |
| Защита входов по току | • вход μA/mА: 0,5А/1000В |
| Входной импеданс (вход V), МОм | 10 |
| Частота переменного тока, Гц | 50...100 000 |
| Изоляция | двойная, водоустойчивая |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Цифровые индикаторы | 5-разрядные (основной и 3 дополнительных) |
| Датчик температуры | ТХА (К) |
| Питание прибора | 7,4В аккумуляторная Li-Pol батарея |
| Условия эксплуатации | +5...+40°С, ≤ 80%RH |
| Условия хранения | −20...+60°С, ≤ 80%RH |
| Размеры, мм | 210×95×60 |
| Вес, г | 676 |
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение постоянного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(0,05% + 20 ЕМР *) |
| до 500,0мВ | 0,1мВ | ±(0,025% + 5 ЕМР *) | |
| до 5,000В | 0,0001В | ||
| до 50,00В | 0,001В | ||
| до 500,0В | 0,01В | ±(0,05% + 5 ЕМР *) | |
| до 1000В | 0,1В | ±(0,1% + 5 ЕМР *) | |
| Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | 50/60 Гц |
| до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
| до 5,000В | 0,0001В | ||
| до 50,00В | 0,001В | ||
| до 500,0В | 0,01В | ||
| до 1000В | 0,1В |
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение переменного | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(1% + 25 ЕМР *) |
| до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
| до 5,000В | 0,0001В | ||
| до 50,00В | 0,001В | ||
| до 500,0В | 0,01В | ||
| до 1000В | 0,1В | ±(1% + 40 ЕМР *) | |
| Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(5% + 40 ЕМР *) |
| до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
| до 5,000В | 0,0001В | ||
| до 50,00В | 0,001В | ±(6% + 40 ЕМР *) | |
| Сила постоянного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА | (0,1% + 20 ЕМР *) |
| до 5000мкА | 0,1мкА | ||
| до 50,00мА | 0,001мА | ||
| до 500,0мА | 0,01А | (0,15% + 20 ЕМР *) | |
| до 10,00А | 0,001А | (0,3% + 20 ЕМР *) | |
| до 20,00А | максимум 30 секунд | ||
| Сила переменного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА | 50/60 Гц |
| до 5000мкА | 0,1мкА | ||
| до 50,00мА | 0,001мА | ||
| до 500,0мА | 0,01А | ||
| до 10,00А | 0,001А | ||
| до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью | ||
| Для 5...100% диапазона измерений | |||
| Сила переменного | до 500,0мкА | 0,01мкА | ±(1% + 25 ЕМР *) |
| до 5000мкА | 0,1мкА | ||
| до 50,00мА | 0,001мА | ||
| до 500,0мА | 0,01А | ||
| до 10,00А | 0,001А | ±(1,5% + 40 ЕМР *) | |
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
| до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
| до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
| до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
| до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
| до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
| до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
| Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
| до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
| до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
| до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
| до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
| до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
| до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
| Емкость | до 5,000 нФ | 0,01 нФ | ±(2% + 40 ЕМР *) |
| до 50,00 нФ | 0,01 нФ | ||
| до 500,0 нФ | 0,1 нФ | ||
| до 5,00 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| до 50,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| до 500,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5% + 40 ЕМР *) | |
| до 10,00 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота | до 5,000 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01% + 10 ЕМР *) |
| до 500,0 Гц | 0,01 Гц | ||
| до 5,00 кГц | 0,0001 кГц | ||
| до 50,00 кГц | 0,001 кГц | ||
| до 500,0 кГц | 0,01 кГц | ||
| до 5,000 МГц | 0,0001 МГц | ||
| до 10,00 МГц | 0,001 МГц | ||
| Частота (электрическая) | 40,00...10 кГц | 0,01к..Г.0ц,001 | ±0,5% |
| Чувствительность: 1В RMS | |||
| Скважность | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% + 0,2%) |
| Ширина импульса: 100 мкс...100 мс, частота: 5 Гц...150 кГц | |||
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Температура | −20...+400°С | 0,1°С | ±(3% + 5°С) |
| +400...+1000°С | 1°С | ||
| Без учета погрешности шупа TXA | |||
| Напряжение на диоде | до 3,2 В | 1мВ | ±(10% + 5мВ) |
| Параметр | Значение |
| Проверка диодов | |
| Тестовый ток, мА | 0,35 |
| Проверка целостности участка цепи («прозвонка») | |
| Тестовый ток, мА | ≤ 0,3 |
| Пороговое сопротивление, Ом | ≤ 30 |
| Характеристики | |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и ПК, Android |
| Базовая погрешность, % | 0,025 |
| Вес, г | 676 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Гарантия | 2 года. |
| Датчик | Термопара тип К |
| Диапазоны ёмкости | 5нФ, 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 500мкФ, 10мФ |
| Диапазоны переменного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Диапазоны переменного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Диапазоны постоянного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Диапазоны сопротивления | 50Ом, 500Ом, 5кОм, 50кОм, 500кОм, 5МОм, 50МОм |
| Диапазоны температуры | -20...1000°С |
| Диапазоны частоты | 5Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 5МГц, 10МГц |
| Защита | Двойная изоляция |
| Звуковой сигнал | да |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Количество записей в памяти прибора | 10000 |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Модель | DT-9979 |
| Поверка | 2500 руб с НДС |
| Подсветка | да |
| Предохранители | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Реестр номер | 58550-14 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Ток петлевой | 4...20мА% |
| Функция True RMS | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Дисплей | ЖК, 50000 отсчётов |
| Габаритные размеры, мм | 210x95x60 |
















