
- Производитель: APPA
- Код товара: 15604
- Доступность: В наличии
-
8000₽
- С учетом НДС 8000₽

- Артикул: APPA M2
Описание цифрового мультиметра APPA M2
Цифровой мультиметр APPA M2 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току, электрической емкости, частоты и температуры.
Мультиметр представляет собой многофункциональные измерительные приборы,принцип действия которых основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов.
APPA M2 имеет возможность автоматического выбора диапазона измерений, предусмотрены режим относительных измерений, возможность регистрации пиковых значений.
Отличительные особенности:
- Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 600 В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности (%), емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры -40... +400 ° С (М3), испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 10пФ/ 0,1 °С;
- Измерение силы тока диапазона «мкА»: 400/ 4.000 мкА;
- Базовая погрешность ±0.5% (DCV);
- Измерение с.к.з. напряжения произв. формы/ TrueRMS (режим ACV);
- Измерение с.к.з. тока произв. формы/ TrueRMS (режим ACА);
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek);
- Функция автоудержания показаний SmartHold;
- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удержания показаний [Hold];
- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (∆);
- Максимально индицируемое число 6.000 (1,5 изм/сек);
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. III 600 В/кат. II 1000 В.
Технические характеристики APPA M2
Параметр | Значения | ||
Постоянное напряжение (DCV) | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | ||
Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
Входное сопротивление | 10 МОм | ||
Защита входа | 600 В | ||
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | |||
Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В | ||
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
Полоса частот | 45...500 Гц | ||
Входной импеданс | 10 МОм | ||
Защита входа | 600 В | ||
Постоянный ток («А» -DCA) | |||
Пределы измерений | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 1 мА | ||
Защита входа | 10 А(500В) | ||
Постоянный ток («МКА» - DCA) | |||
Пределы измерений | 400; 4.000 мкА | ||
Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | ||
Падение напряжения | 2 Вмакс | ||
Защита входа | 10 А(500В) | ||
Переменный ток (ACA-TRMS) | |||
Пределы измерений | 6 А; 10 А* | ||
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Макс. разрешение | 1 мА | ||
Полоса частот | 45...500 Гц | ||
Защита входа | 10 А(500В) | ||
Сопротивление | |||
Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | ||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
Прозвон цепи | |||
Порог срабатывания | ≤ 30 Ом до 200 Ом | ||
Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2,7 кГц | ||
Испытание диода (P-N) | |||
Напряжение теста | 1,8 В | ||
Погрешность | ± (0,1% + 3 ед.счета) | ||
Защита входа | 600 В | ||
Частота (HZ) | |||
Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 50 кГц | ||
Погрешность | ± (0,1% + 2 ед.счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | ||
Чувствительность | Не менее 4 В/ 0,6 А | ||
Емкость | |||
Пределы измерений | 50; 500 нФ; 5; 50; 500; 1000 мкФ | ||
Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед.счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | ||
Общие характеристики | |||
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели) | ||
Максимальная индикация | 6.000 | ||
Скорость измерения | 3 изм./с | ||
Автовыключение питания | 20 мин | ||
Автовыключение подсветки | 2 мин | ||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
Срок службы батареи | 300 ч | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С... 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | ||
Габаритные размеры | 68 х 138 х 30 мм | ||
Масса | 200 г |
Комплект поставки мультиметра APPA M2
Наименование | Количество |
---|---|
Цифровой мультиметр APPA M2 | 1 |
Измерительный провод | 2 |
Батарея | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 76427-19 |
Производитель | APPA |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия (мес.) | 24 |