
- Производитель: Актаком
- Код товара: 15591
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 15-25 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
80 320₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров

- Артикул: АМ-7111
Описание модели: АМ-7111 Калибратор
Калибратор АМ-7111 предназначен для проверки и настройки измерительных приборов, при этом допускается его использование как в лабораторных условиях, так и при проведении полевых работ; производителем является Актаком.
Прибор генерирует опорные сигналы и моделирует входные величины, что позволяет оценивать корректность работы подключённых устройств и контролировать их показатели; это упрощает проверку преобразователей и мультиметров, а также ускоряет процедуру поверки.
При необходимости рассматривают модификации с последовательным интерфейсом RS-232C для интеграции с внешними системами. Также оценивают параметры дискретности показаний и наличие функций самоконтроля калибровки.
Устройство представляет собой компактный портативный прибор для выдачи эталонных сигналов при наладке и ремонте измерительной техники; это делает его востребованным у инженеров и специалистов сервисных служб. Кроме того, применение АМ-7111 сокращает время на пуско-наладочные работы и упрощает проверку полевого оборудования.
Преимущества
Конструкция и набор функций направлены на упрощение выполнения рабочих операций, при этом поддерживается требуемый уровень точности измерений.
- Поддержка различных типов измерительных входов
- Адаптация для работы в полевых условиях и в лаборатории
- Ускорение процедур контроля за счёт генерации эталонных сигналов
Область применения
АМ-7111 применяют при калибровке и контроле метрологических характеристик измерительных приборов, тем самым обеспечивая проверку датчиков, преобразователей и приборов группы мультиметров.
Кроме того, при выборе конфигурации обращают внимание на дискретность выходных значений и наличие опций самоконтроля; это влияет на пригодность к использ
Технические характеристики калибратора АМ-7111:
Параметр | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение | ||||||
Значения | 100 мВ; | 1000 мВ; | 10 В | |||
Диапазон | -10,000…110,000 мВ; | -100,00…1100,00 мВ | -1,0000…11,0000 В | |||
Разрешение | 1 мкВ | 10 мкВ | 0,1 мВ | |||
Погрешность | ±(0,02%+0,01) | |||||
Примечание | Макс. вых. ток: 0,5 мА | Макс. вых. ток: 2 мА | Макс. вых. ток: 5 мА | |||
Постоянный ток | ||||||
Значения | 20 мА | |||||
Диапазон | 0,000 мА…22,000 мА | |||||
Разрешение | 1 мкА | |||||
Погрешность | ±(0,02%+0,02) | |||||
Примечание | 1 кОм при 20 мА | |||||
Частота | ||||||
Значения | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | ||
Диапазон | 1…110 Гц | 0,1…1,1 кГц | 1…11 кГц | 10…110 кГц | ||
Разрешение | 0,01 Гц | 1 Гц | 0,1 кГц | 2 кГц | ||
Погрешность | ±2 ед. | ±2 ед. | ±2 ед. | ±5 ед. | ||
Примечание | Вых. напр.: +1…+11 В Погр. ампл.: ±5%Макс. нагр.: >100 кОм Коэф. зап.: 50% | |||||
Импульсы | ||||||
Значения | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | |||
Диапазон | 1…100000 имп. | |||||
Разрешение | 1 имп. | |||||
Погрешность | ±2 ед. | |||||
Примечание | Вых. напр.: +1…+11 В Погр. ампл.: ±5%Макс. нагр.: >100 кОм Коэф. зап.: 50% | |||||
Переключатель | ||||||
Значения | 100 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 100 кГц | ||
Диапазон | 1…110 Гц | 0,1…1,1 кГц | 1…11 кГц | 10…110 кГц | ||
Разрешение | 0,01 Гц | 1 Гц | 0,1 кГц | 2 кГц | ||
Погрешность | ±2 ед. | ±2 ед. | ±2 ед. | ±5 ед. | ||
Примечание | Макс. напр. ХХ: 28 В Макс. ток КЗ: 50 мА | |||||
Термопара | ||||||
R, S | ||||||
Диапазон | 0…100 …1767 °С | |||||
Разрешение | 1 °С | |||||
Погрешность | 1,5 °С / 1,2 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
B | ||||||
Диапазон | 600…800…1820 °С | |||||
Разрешение | 1 °С | |||||
Погрешность | 1,5 °С / 1,1 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
E | ||||||
Диапазон | -200,0… -100,0…600,0…1000,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,4 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
K | ||||||
Диапазон | -200,0…-100,0…400,0…1200,0…1372,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С / 0,9 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
J | ||||||
Диапазон | -200,0…-100,0…800,0…1200,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
T | ||||||
Диапазон | -250,0…400,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,6 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
N | ||||||
Диапазон | -200,0…-100,0…900,0…1300,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 1,0 °С / 0,7 °С / 0,8 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
L | ||||||
Диапазон | -200,0…0,0…900,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,7 °С / 0,5 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
U | ||||||
Диапазон | -200,0…0,0…600,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1 °С | |||||
Погрешность | 0,7 °С / 0,5 °С | |||||
Примечание | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя | |||||
Термосопротивление | ||||||
Pt100 (385) | ||||||
Диапазон | -200.0…0,0…400,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 0,3 °С / 0,5 °С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Pt200 (385) | ||||||
Диапазон | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 0,8 °С / 0,9 °С / 1,0°С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Pt500 (385) | ||||||
Диапазон | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 0,4 °С / 0,5 °С / 0,7 °С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Pt1000 (385) | ||||||
Диапазон | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 0,2 °С / 0,5 °С / 0,7 °С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Cu10 | ||||||
Диапазон | -100,0…260,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 1,8 °С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Cu50 | ||||||
Диапазон | -50,0…150,0 °С | |||||
Разрешение | 0,1°С | |||||
Погрешность | 0,6 °С | |||||
Примечание | Погрешность не включает сопр. выводов | |||||
Общие данные | ||||||
Базовая погрешность | 0,02% | |||||
Дисплей | Двойной, ЖК, высокого разрешения, 6 разрядов | |||||
Дополнительно | Контрастная белая подсветка (автоотключение через 0…9000 с)Дружественный интерфейс / Кнопочное управлениеUSB-интерфейс для подключения к ПКЗащита от вибрации | |||||
Питание | 4х1,5 В (ААА) | |||||
Габаритные размеры | 205х95х42 мм | |||||
Масса | около 500 г |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 47242-11 |
Производитель | Актаком |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 14 |