- Производитель: Актаком
- Код товара: 15586
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: АМ-1016
Описание цифрового мультиметра АМ-1016.
Мультиметр 3 в 1. Пост. напряж. 0,1 мВ-1000 В, пер.(до 400 Гц) напряж. 0,1 мВ-700 В; пост. и перем. ток 0,1 мкА-10 А; сопр. 0,1 Ом-200 МОм; тестирование телефонных линий (RJ-11) и кабелей компьютерных сетей (RJ-45) и стандарты T568A, T568B, 10Base-T, и TokenRing;базовая погрешность 0,8%, удержание показаний, тестирование батарей 1.5 В, 6 В, 9 В.,защита от перегрузок, дисплей 3½ с подсветкой. Питание 9 В. Габариты: 185х85х44 мм. Масса 360 г.
Номер в Госреестре СИ: 40299-08Гарантийный срок: 25 месяцев
Отличительные особенности мультиметра АМ-1016:
- 3½ цифры LCD, максимальное показание 1999;
- Тестовое гнездо телевонной линии RJ-11;
- Тестовое гнездо линий RJ-45;
- Индикатор разряда батареи;
- Тестирование батарей 1,5 В, 6 В, 9 В;
- Защита от перегрузок;
- Звуковой тестер.
Описание органов управления цифрового мультиметра АМ-1016:
Технические характеристики мультиметра АМ-1016:
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Постоянное напряжение | |||
200 мВ | 0.1 мВ | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 мВ |
2 В | 0.001 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.017992 В |
20 В | 0.01 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.17992 В |
200 В | 0.1 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 В |
1000 В | 1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±14.988 В |
Переменное напряжение | |||
200 мВ | 0.1 мВ | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±2.6988 мВ |
2 В | 0.001 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.018992 В |
20 В | 0.01 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.18992 В |
200 В | 0.1 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±1.8992 В |
700 В | 1 В | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±13.388 В |
Постоянный ток | |||
200 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±1.8992 мкА |
2 мА | 0.001 мА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±0.018992 мА |
20 мА | 0.01 мА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±0.18992 мА |
200 мА | 0.1 мА | ±(1.5%%+2 е.м.р.) | ±3.1985 мА |
10 А | 0.01 А | ±(2%%+5 е.м.р.) | ±0.2498 А |
Переменный ток | |||
200 мкА | 0.1 мкА | ±(2%+3 е.м.р.) | ±4.298 мкА |
20 мА | 0.01 мА | ±(1%+3 е.м.р.) | ±0.2299 мА |
200 мА | 0.1 мА | ±(1.8%+3 е.м.р.) | ±3.8982 мА |
10 А | 0.01 А | ±(3%+5 е.м.р.) | ±0.3497 А |
Сопротивление | |||
200 Ом | 0.1 Ом | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±1.8992 Ом |
2 кОм | 0.001 кОм | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.018992 кОм |
20 кОм | 0.01 кОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.17992 кОм |
200 кОм | 0.1 кОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 кОм |
2 МОм | 0.001 МОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.017992 МОм |
20 МОм | 0.01 МОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.2199 МОм |
200 МОм | 0.1 МОм | ±(5%+10 е.м.р.) | ±10.995 МОм |
Параметр | Значения | ||
Общие храктеристики | |||
Тестирование | Телефонных линий (RJ-11) и компьютерных сетей (RJ-45) и стандарты T568A, T568B, 10Base-T, и TokenRing | ||
Питание | 9 В | ||
Масса, кг | 0,36 | ||
Габаритные размеры, мм | 185х85х44 |
Комплект поставки АМ-1016
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Мультиметр АМ-1016 | 1 |
2. | Комплект щупов | 1 |
3. | Заглушка для кабеля RJ45 | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Дополнительная комплектация цифрового мультиметра АМ-1016:
- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 20 А АСА-2106 (цвет синий)
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- АСА-2308 – адаптер Актаком для проводов, не имеющих разъема
- Магнитный адаптер Актаком АСА-2207
- Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой Актаком АСА-2364
- Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату
- Переходник-шунт PTL-2172
- Универсальный набор аксессуаров АСА-2907
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Номер в госреестре СИ | 40299-08 |
Производитель | Актаком |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 25 |