- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14593
- Доступность: В наличии
-
261570₽
- С учетом НДС 261570₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: WMRUPAT806
Товар снят с производства!!!
Описание системы контроля токов утечки и параметров безопасности электрических приборов PAT-806:
PAT-806 – цифровой измеритель токов утечки и параметров безопасности электрических приборов в различных сферах применения, как в промышленности (сверлильные, точильно-шлифовальные станки), так и в бытовых условиях (холодильник, эл. печь).
Отличительногй особенностью моделей серии PAT является возможность диагностировать техническое состояние сварочного оборудования и их соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014 «Оборудование для дуговой сварки. Часть 4. Периодическая проверка и испытание.»
Отличительные особенности PAT-806:
- Измерение напряжения L-N и частоты сети;
- Измерение напряжения UNOM сварочного оборудования без нагрузки;
- Проверка сопротивления цепи L-N;
- Измерение полной S мощности и потребляемого электрооборудованием тока I;
- Измерение сопротивления изоляции напряжением: 100 В, 250 В и 500 В;
- Измерение сопротивления (целостности) защитного проводника синусоидальными токами: 200 мА, 10 А и 25 А;
- Измерения токов утечки:
- Проверка целостности предохранителей питающей цепи;
- Тест сетевого провода IEC – проверка отсутствия обрыва и КЗ между жилами, а также соответствия фазировки L-L и N-N в присоединение сетевого кабеля;
- Программируемый автоматический режим измерения;
- Сохранение результатов в память и передача данных на ПК;
- Совместим с ПО «SONEL Reader», «Sonel PAT+»;
- Автоматический выбор диапазона измерения;
- 990 ячеек памяти результатов измерения, с возможностью их передачи на компьютер через порт USB или печати;
- Профессиональное программное обеспечение для обработки данных и создания отчетов;
- Возможность подключения сканера штрих-кода и принтера;
- Поддержка портативных накопителей флэш-памяти;
- Большой, легко читаемый дисплей с подсветкой;
- Эргономичная работа с прибором.
Технические характеристики системы контроля PAT-806:
Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Измерение напряжения Un (r.m.s.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 ... 170,0 В | 0,1 В | ±(2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: верхний предел установлен в диапазоне 5,0 ... 170,0 В с разрешением 1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение напряжения Up (пик.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 ... 240,0 В | 0,1 В | ±(2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: верхний предел установлен в диапазоне 5,0 ... 240,0 В с разрешением 1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение тока утечки сварочной цепи IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 ... 14,99 мА | 0,01 мА | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение сопротивления провода заземления I = 10 А (только I класс защиты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 999 мОм | 1 мОм | ±(3% и.в. + 4 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 ... 1,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3% и.в. + 40 е.м.р)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
* для двухпроводного измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение сопротивления провода заземления I = 25 А (I класс защиты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 999 мОм | 1 мОм | ±(3% и.в. + 40 е.м.р)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 ... 1,99 Ом | 0,01 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
* для двухпроводного измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение сопротивления цепи L-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 999 мОм | 1 Ом | ±(5% и.в. + 5 е.м.р)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 ... 4,99 кОм | 0,01 кОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение тока утечки PE и дифференциального тока утечки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 3,99 мА | 0,01 мА | ±(5% и.в. + 2 е.м.р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00 ...19,9 мА | 0,1 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение замещенного тока утечки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 3,99 мА | 0,01 мА | ±(5% и.в. + 2 е.м.р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,00 ...19,9 мА | 0,1 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение тока утечки прикосновения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000 ... 4,999 мА | 0,001 мА | ±(5% и.в. + 3 е.м.р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение мощности S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 ... 999 ВА | 1 ВА | ±(5% и.в. + 3 е.м.р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ...3.99 кВА | 0,1 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: регулируемое время измерения: непрерывное (CONT) или 1 - 60 сек. с разрешением 1 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение тока потребления Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | 0,00 ... 15,99 А | 0,01 А | ±(2% и.в. + 3 е.м.р) | Примечание: регулируемое время измерения: непрерывное (CONT) или 1 - 60 сек. с разрешением 1 с | Измерение частоты сети | Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | 45,0 ... 55,0 Гц | 0,1 Гц | ±(2% и.в. + 2 е.м.р) | Примечание: регулируемое время измерения: непрерывное (CONT) или 1 - 60 сек. с разрешением 1 с | Измерение сопротивления изоляции | Un | Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | 100 В | 0 ... 1999 кОм | 1 кОм | ±(5% и.в. + 8 е.м.р.) | 2,0 ... 19,99 МОм | 0,01 МОм | 20,0 ... 99,9 МОм | 0,1 МОм | 250 В | 0 ... 1999 кОм | 1 кОм | 2,0 ... 19,99 МОм | 0,01 МОм | 20,0 ... 199,9 МОм | 0,1 МОм | 500 В | 0 ... 1999 кОм | 1 кОм | 2,0 ... 19,99 МОм | 0,01 МОм | 20,0 ... 599,9 МОм | 0,1 МОм | Примечание | Диапазон предела измерения | 0,01 ... 9,9 МОм с разрешением 0,1 МОм | Время измерения | непрерывное (Court) или от 3 с до 4 мин. c разрешением 1 с | Автоматический разряд емкости тестируемого объекта после завершения измерения | + | Защита от попытки измерения объектов под напряжением | + | Максимальный выходной ток | 1,4 мА | Остальные технические характеристики | Питание измерителя | 187...265 В, 50 Гц | Ток нагрузки | макс. 16 A (230 В) | Память результатов измерений | 990 ячеек | Передача данных в компьютер | по USB | Габариты | 330 x 235 x 120 мм | Вес | 4,75 кг | Номинальные условия эксплуатации | Рабочая температура | 0°C...+40°C | Температура хранения | -20°C...+70°C | Влажность | 20...80% | |
Комплект поставки PAT-806:
- Измеритель PAT-806
- Двухжильный провод 1,2м (10/25 A) U2/I2
- Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06
- Зажим «Крокодил» изолированный черный K03
- Зонд Кельвина одноконтактный
- Предохранитель 0314 015.VXP 15A 250VAC 6.3x32мм Littlefuse
- Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный
- Провод питания
- Сумка L5
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP40 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |
Гарантия (мес.) | 36 |