Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Circutor
- Код товара: 14113
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 20-30 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
180 900₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: MYBOX 1500
Назначение и принцип: Электроанализатор переносной MYBOX 1500, класс А
MYBOX 1500 - это четырехквадрантный прибор для анализа мощности в переносном корпусе с интуитивно понятным интерфейсом; он собирает детальную информацию по всем электрическим величинам, показателям качества сети и переходным процессам, при этом конструкция ориентирована на выездные замеры. Производитель Circutor выпускает устройство, которое соответствует задачам ряда инструментов в линейке анализаторы электроэнергии.
Аппарат предназначен для измерения и регистрации электрических параметров и качества питания. На практике запись данных ведётся во встроенную память и может быть выгружена на мобильное приложение или синхронизирована с Cloud; при эксплуатации также доступен локальный просмотр результатов через ЖК-дисплей.
Функциональные опции
- 5 входов для подачи измеряемого напряжения: L1, L2, L3, N и опорное напряжение URef;
- 5 входов для измерения тока: L1, L2, L3, N и для тока утечки;
- 5 сенсорных кнопок и 2 стандартных кнопки, позволяющие просматривать различные экраны и программировать анализатор;
- 21 светодиодный индикатор: включение, состояние батареи, журнал регистрации, состояние памяти, индикация подключений измерительных входов, Wi-Fi и 3G;
- ЖК дисплей для представления параметров;
- 2 цифровых входа;
- 2 транзисторных выхода;
- Коммуникационные соединения 3G;
- Wi-Fi коммуникационные соединения;
- 1 микро-USB разъем для подключения и выгрузки данных на компьютер.
Сферы использования
На практике MYBOX 1500 применяют для контроля энергетических параметров и оценки качества электропитания на объектах различного назначения; прибор годится как для оперативных проверок, так и для аналитических обследований. При эксплуатации устройство используют для непрерывной регистрации событий и анализа переходных процессов, при этом данные удобно пересылать по беспроводным каналам или через микро-USB.
При калибровке и обслуживании полезен быстрый доступ к накопленным логам через мобильное приложение или Cloud - это нейтральная рамка, подчеркивающая удобство работы с данными.
Схематическое отображение внешнего вида MYBOX 1500:
Список клемм, расположенных на нижней стороне MYBOX 1500:
- U1, Вход напряжения по фазе L1
- U2, Вход напряжения по фазе L2
- U3, Вход напряжения по фазе L3
- UN, Нейтраль входов напряжения
- URef, Вход опорного напряжения
- I1, Вход тока по фазе L1
- I2, Вход тока по фазе L2
- I3, Вход тока по фазе L3
- IN, Вход тока нейтрали
- ILeak, Вход тока утечки
Список клемм, расположенных на верхней стороне MYBOX 1500:
- Power Supply, дополнительный источник питани
- I1, Цифровой вход 1
- I1, Цифровой вход 1
- IC, Земля для цифровых входов
- O1, Транзисторный выход 1
- O2, Транзисторный выход 2
- OC, Земля для транзисторных выходов
- μUSB, разъем микро-USB.
Возможные схемы подключения:
- Измерение трехфазной сети с использованием 4-х проводного подключения;
- Измерение трехфазной сети с использованием 3-х проводного подключения;
- Измерение трехфазной сети с использованием 3-х проводного подключения и Aron подключения;
- Измерение двухфазной сети с использованием 3-х проводного подключения;
- Измерение однохфазной сети, фаза нейтраль, с 2х- проводным подключения.
Комплект поставки:
- Анализатор электроэнергии KIT B MYBOX 1500 – 1 шт.;
- M81631 Токоизмерительные клещи KIT 3 CS-RED-Flex-45 – 3 шт.;
- Кабель для измерения напряжения – 4 шт.;
- Зажим типа "крокодил" – 4 шт.;
- Блок питания – 1 шт.;
- Планшет с блоком питания на базе Android 4.1 – 1 шт.;
- Антенна Wi-Fi – 1 шт.
- Сумка для переноски комплекта "Энерготест" – 1 шт.;
- Камель micro-USB – 1 шт.;
- Карта MiscroSD 16 ГБ – 1 шт.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание (сетевой адаптер) | |||
| Вход | |||
| Номинальное напряжение | 100 ... 240 В перем.тока | ||
| Частота | 47 ... 63 Гц | ||
| Потребляемая мощность | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 22... 28 ВA | 25... 31 ВA | ||
| Категория электроустановки | CAT II 300 V | ||
| Выход | |||
| Номинальное напряжение | 9 В | ||
| Потребляемая мощность | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 18Вт | 20 Вт | ||
| Цепь измерения напряжений | |||
| Пределы измерения напряжений | 10 ...600В перем.тока | ||
| Диапазон измеряемых частот | 45 ... 65 Гц | ||
| Полное входное сопротивление | 2.4 MΩ | ||
| Минимальное измеряемое напряжение (Vstart) | 10 В перем.тока | ||
| Максимальная потребляемая мощность по входам напряжения | 0,15 ВА | ||
| Категория электроустановки | CAT III 600 V | ||
| Токоизмерительная цепь | |||
| Тип зажима / трансформатора | Измерение токов по фазам и нейтрали | ||
| Токоизмерительные зажимы: CPG-5, CPG-100, CPRG-500, CPRG-1000, CPG-200/2000, FLEX-Rxxx, Трансформатор с выходным током 250 мА и напряжением 333 мВ | |||
| Измерение тока утечки модель MYBOX 1500) | |||
| Трансформаторы типа CFG-5, CFG-10, WG | |||
| Номинальный ток (In) | Согласно зажимам, приведенным в Таблице 4 и Таблице 5 | ||
| Пределы измерения тока | 1 ... 200 In % | ||
| Максимальный ток, импульс менее 1 с | 3*In A | ||
| Минимальный измеряемый ток (Istart) | Согласно зажимам, приведенным в таблицах выше | ||
| Максимальная мощность потребления по токовым входам | 0,0004 ВА | ||
| Категория электроустановки | CAT III 600 V | ||
| Точность измерений (1) | |||
| Измерение напряжений (Ph-N) | Класс 0,2 (10 ...1000 V приблизительно) (IEC 61557-12) | ||
| Измерение токов | Класс 0,2 (1%...200% In) (IEC 61557-12) | ||
| Измерение активной мощности и полной мощности (Vn 230/110 В перем.тока) | Класс 0,5 плюс-минус 1 цифра (IEC 61557-12) | ||
| Измерение реактивной мощности (Vn 230/110 В перем.тока) | Класс 1 плюс-минус 1 цифра (IEC 61557-12) | ||
| Измерение активной энергии | Класс 0,5S (IEC 62053-22) | ||
| Измерение реактивной энергии | Класс 1 (IEC 62053-23) | ||
| Измерение частоты | Класс 0,1 (45... 65 Гц) | ||
| Измерение коэффициента мощности | Класс 0,5 (IEC 61557-12) | ||
| Измерение коэффициента гармонических искажений (THD) по напряжения | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| Гармоники напряжения (до 50-й включительно) | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| Измерение THD по току | Класс 1 (IEC 61000-4-7) | ||
| (1) Точность задается следующими условиями измерения для входа 2V: исключение ошибок, обусловленных зажимами и трансформаторами внешнего напряжения в диапазонах температур 5... 45 ºC и значений коэффициента мощности 0 ... 1. | |||
| Wi-Fi коммуникационные соединения | |||
| Диапазон | 2.4 ГГЦ | ||
| Стандарты | IEEE 802.11 b / g / n | ||
| Пользовательский интерфейс | |||
| Дисплей | 2x-строчный с 20 алфавитно-цифровых символов на строку | ||
| Наборное поле | 5 сенсорных кнопок, 2 стандартных кнопки | ||
| Индикатор | MYBOX 150 14 светодиодных индикаторов, MYBOX 1500: 21 светодиодный индикатор | ||
| Возможности связи | USB | ||
| Внутренняя батарйка | |||
| Тип | Литиевая | ||
| Напряжение | 3 В | ||
| Емкость | 220 мАч | ||
| Время работы от батареи | 10 лет | ||
| Основная аккумуляторная батарея | |||
| Тип | Литиевая | ||
| Напряжение | 3,7 В | ||
| Емкость | 3700 мАч | ||
| Время зарядки | 6 часов | ||
| Температура зарядки | 0 ... 40ºC | ||
| Автономный режим (2) | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 2 часа | без 3G | с 3G | |
| 2 часа | 50 минут | ||
| (2) Точность задается следующими условиями измерения для входа 2V: исключение ошибок, обусловленных зажимами и трансформаторами внешнего напряжения в диапазонах температур 5... 45 ºC и значений коэффициента мощности 0 ... 1. | |||
| Память типа MicroSD | |||
| Формат | FAT 32 | ||
| Емкость | 16 ГБ | ||
| Время регистрации | 1 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 1 час, 1 день | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -10ºC... +50ºC | ||
| Температура хранения | -20ºC... +60ºC | ||
| Относительная влажность (без выпадения конденсата) | 5 ... 95% | ||
| Максимальная высота расположения над уровнем моря | 2000 м | ||
| Степень защиты | IP30 | ||
| Механические характеристики | |||
| Размеры | Рисунок 5 (мм) | ||
| Вес | MYBOX 150 | MYBOX 1500 | |
| 950 г | 975 г | ||
| Корпус | V0 пластик с самозатушением при возгорании | ||
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP30 |
| Номер в госреестре СИ | 75837-19 |
| Производитель | Circutor |
| Страна производитель | Испания |














