- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14124
- Доступность: В наличии
-
373420₽
- С учетом НДС 373420₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: WMRUPQM702
Товар снят с производства!!!
Описание анализатора параметров качества электрической энергии PQM-702:
PQM-702 адаптирован для работы в сложных погодных условиях, не восприимчив к электрическим полям (возможна установка непосредственно на ЛЭП). Степень защиты корпуса соответствует IP65. Конструкция регистратора позволяет ему работать при температуре от -20°С до +55°C. Стабильная работа при отрицательных температурах обеспечивается за счет встроенного подогрева. ЖК-цветной дисплей 3,5 дюйма. Встроенный блок GPS для синхронизации по времени, GSM модуль для дистанционного управления.
Технические характеристики анализатора параметров качества электрической энергии PQM-702:
Параметр | Диапазон измерений и условия | Разрешение | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения |
---|---|---|---|
Напряжение постоянного и переменного тока URMS (среднеквадратическое значение, f =" 40..70 Гц) | 10% x Unom ≤ URMS ≤ 150% x Unom для Unom ≥ 64 В | 0,01% x Unom | ± 0,001 Unom |
Частота переменного тока f | От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10% x Unom ≤ URMS ≤ 200% x Unom | 0,01 Гц | ± 0,01 Гц |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h =" 1..50) | От 0 до 200% Unom | 0,01% x Unom | ±0,0005 x Unom (UH, h изм <0,01 x Unom |
±0,05 x UH, h изм (UH, h изм ≥0,01 x Unom | |||
Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих напряжения UC, i (i =" 1..50) | От 0 до 200% Unom | 0,01% x Unom | ±0,0005 x Unom (UC, i изм <0,01 x Unom) |
±0,05 x UH, h изм (UC, i изм ≥0,01 x Unom | |||
Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h =" 2..50) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1% x Unom) | 0,1% | ±0,05 x THDUизм |
Суммарный коэффициент интергармонических составляющих напряжения TIDU ( h =" 0..50) | От 0 до 100,0% (для URMS > 1% x Unom) | 0,1% | ±0,05 x THDUизм |
Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f =" 40..70 Гц) "IRMS | Без использования клещей | ||
От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K =" 1000 А/1 В | 0,01% Inom | ± 0,01% x Inom | |
С гибкими клещами F-1, F-2, F-3 | |||
От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P) | 0,01% x Inom | ± 0,01 x IRMS изм ± 0,02 x IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения) | |
С измерительными клещами C-4 | |||
От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P) | 0,01% x Inom | ± (0,03 x IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 x IRMS изм ± 0,015 x IRMS изм ± 0,0075 x IRMS изм ± 0,005 x IRMS изм | |
С измерительными клещами C-6 | |||
От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P) | 0,01% x Inom | ± (0,03 x IRMS изм + 1 mА) ± 0,025 x IRMS изм ± 0,01 x IRMS изм | |
С измерительными клещами C-7 | |||
От 0,01 А до 100 А (~) (360 АP-P) | 0,01% x Inom | ± (0,005 x IRMS изм + 0,02 А) | |
Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h (h =" 1..50) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01% x Inom | ±0,0015 x Inom (IH, h<0,03 x Inom) ±0,05 x IH, h ( IH, h≥0,1 x Inom) |
Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих силы тока IC, i (i =" 1..50) | В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS) | 0,01% x Inom | ±0,0015 x Inom (IC, i<0,03 x Inom) ±0,05 x IC, i |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h =" 2..50) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1% x Inom) | 0,1% | ± 0,05 x THDIизм |
Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока TIDI(i =" 2..50) | От 0 до 100,0% (для IRMS > 1% x Inom) | 0,1% | ± 0,05 x THDIизм |
Активная мощность P и активная энергия EP | 80% x Unom ≤ URMS ≤ 120% x Unom 1% x Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 x x P(Ep)изм |
Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ | 80% x Unom ≤ URMS ≤ 120% x Unom 2% x Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 x x Q(EQ)изм |
Полная мощность S и полная энергия ES | 80% x Unom ≤ URMS ≤ 120% x Unom 2% x Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | ± 0,01 x x S(ES)изм |
Коэффициент мощности PF | От 0 до 1,00 Для 50% x Unom ≤ URMS ≤ 150% x Unom 10% x Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
Активная и реактивная мощность гармоник | 80% Unom ≤ URMS < 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom | Зависит от Unom и Inom | |
Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF) | От 0 до 1,00 Для 50% x Unom ≤ URMS ≤ 120% x Unom 10% x Inom ≤ IRMS ≤ Inom | 0,01 | ± 0,03 |
Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
Кратковременная доза фликера Pst | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80% x Unom | 0,01 | ± 0,05 x Pstизм |
Длительная доза фликера Plt | От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80% x Unom | 0,01 | ± 0,05 x Pltизм |
Угол сдвига фаз напряжений φU | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ±1° |
Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1 | От 0,0% до 20,00% 80% x Uном ≤ URMS≤ 150% x Uном | 0,1% | ± 0,15 % |
Угол сдвига фаз силы токов φI | От -180,0° до +180,0° | 0,01° | ± 1° |
Комплект поставки PQM-702:
- Адаптер для подключения к однофазной сети AZ-1 - 1 шт
- Антенна GPS - 1 шт
- Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 - 3 шт
- Кабель последовательного интерфейса USB - 1 шт
- Комплект для фиксации ремней - 1 шт
- Набор для монтажа на DIN-рейке - 1 шт
- Ремни для крепежа на столбе - 2 шт
- Соединитель электрический - адаптер AC-16 - 1 шт
- Соединитель электрический - адаптер магнитный модель AM-4 - 4 шт
- Соединитель электрический - адаптер с резьбой M4/M6, модель AR-1 - 4 шт
- Футляр пластиковый XL2 - 1 шт.
Дополнительная комплектация анализатора PQM-702:
- Клещи измерительные C-7 - для PQM-7XX;
- Клещи измерительные C-6 - для PQM-7XX, MPI-530;
- Клещи измерительные C-4 - для PQM-7XX;
- Клещи гибкие F-3 - для MRU-200, PQM-7XX, MPI-530 и MPU-1;
- Клещи гибкие F-2 - для MRU-200, PQM-7XX, MPI-530 и MPU-1;
- Клещи гибкие F-1 - для MRU-200, PQM-7XX, MPI-530 и MPU-1.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP65 |
Номер в госреестре СИ | 57276-14 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |