- Код товара: 23762
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: EPSCSP3000
Проталкиваемая камера eVIT PSC 3000:
- сменная головка камеры с моторизованным дистанционным поворотом и наклоном
- устойчив к воде, маслам и агрессивным средам IP67
- рускоязычный интерфейс
- 7" ЖК-дисплей
- светодиодная регулируемая подсветка
- увеличение и зеркальное отображение
Купить eVIT PSC 3000 в Санкт-Петербурге, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
eVIT PSC | |
---|---|
Габариты | 530 x 220 x 45 мм |
Масса | 9 кг |
Дисплей | TFT LCD 7” / 178 мм 800х480 съемный (длина кабеля 1.5 м) |
Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 12 В |
Время автономной работы | 4 ч |
Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
Подсветка | Светодиодная: ручная / автоматическая |
Скачивание файлов | Слот карты SD |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
Ввод изображения | AV вход (NTSC / PAL) |
Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Фиксированный |
Яркость | Ручная регулировка |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение |
Язык интерфейса | Русский (доп. 13 языков) |
Температура работы | от -20°C до + 60°C |
Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
Влажность | До 95% без конденсата |
Степень защиты | IP67 |
Длина кабеля | 30 м |
Диаметр кабеля | 5.5 мм |
Материал кабеля | Стекловолокно |
головки eVIT PSC | |
---|---|
Тип сенсора | CMOS 1/4 (КМОП) 440 000 пиксел |
Тип камер | Сменные |
Направление подсветки | Прямое / регулируемое (для головки Ø 40 мм) |
Диаметр головки | 24, 40 мм |
Глубина резкости | Ø 24: 8-∞ мм , Ø 40: дистанционная фокусировка |
Управление (для головки Ø 40 мм) | Наклон 180°, Поворот 360° |
Защита головки камеры | Кварцевое стекло |
Измерение длины смотки кабеля | Встроенный счетчик (шаг 0.05 м, погрешность до 5%) |
Материал корпуса головки | Нержавеющая сталь |
зонд eVIT PSC | |
---|---|
Тип камеры | CMOS HR (КМОП) 440 000 пиксел, сменные (для зондов Ø 8,4 мм) |
Тип зонда | Сменные |
Направление подсветки | Прямое |
Жесткость зондов | Гибкие |
Стыковка зонда с блоком проталкиваемой камеры | Безопасная герметичная (пазы стыковки) |
Диаметр зонда | 8 мм |
Длины зонда | 3 м |
Длина головки камеры | 20 мм |
Поле обзора | 90° |
Направление обзора | Прямое 0° |
Глубина резкости | 25-∞ мм |
Механизм артикуляции | Высокоточный с фиксацией |
Управление артикуляцией | Маховик |
Артикуляция | 1 плоскость (2 направления) |
Угол артикуляции | 120° |
Оплетка зонда | Вольфрам |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |