- Производитель: ЭКСИС
- Код товара: 17496
- Доступность: В наличии
-
33000₽
- С учетом НДС 33000₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: ИРТ-4/16 с РС-4
Краткое описание измерителя-регулятора ИРТ-4/16 с РС-4
Прибор предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации температуры воздуха и/или других неагрессивных газов и/или жидкостей, а также для измерения и регулирования постоянного напряжения, постоянного тока в различных технологических процессах химической и пищевой промышленности, в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве.
Производит измерение физических параметров (температуры, давления, ит.п.), контролируемых входными первичными преобразователями, по их НСХ (номинальная статическая характеристика)
Технические характеристики ИРТ-4/16 с РС-4
Параметры | Значение |
---|---|
Количество каналов измерения | 16 |
Количество каналов управления | 0 |
Тип выходного устройства | - |
Нагрузочная способность реле при 220В, А | 10 |
Нагрузочная способность симисторов при 400В, А | 1,5 |
Диапазон изменения выходного тока унифицированного токового выхода, мА | 4...20, 0...5, 0...20 |
Дискретность изменения выходного тока в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, мкА | 19.5 |
Максимальное сопротивление нагрузки в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, Ом | 300 |
Дискретность изменения выходного тока в диапазоне 0...5 мА, мкА | 4.9 |
Максимальное сопротивление нагрузки в диапазоне 0...5 мА, Ом | 1000 |
Класс точности прибора | 0.1 |
Допустимые схемы подключения первичного термопреобразователя сопротивления | двух-, трех-, четырехпроводная |
Разрешающая способность измерения, С | 0.1 |
Разрешающая способность индикации в диапазоне -99 ... 999, С | 0.1 |
Разрешающая способность индикации в диапазоне ниже -99, выше 999, С | 1 |
Напряжение питания, В | ~220 |
Максимальная потребляемая прибором мощность, ВА | 15 |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Максимальное количество точек автоматической статистики | до 8000 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485, RS-232 |
Максимальная длина линии связи RS-232, м | 15 |
Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000 |
Масса, кг | 2 |
Габаритные размеры прибора, мм | 250х100x230 |
Средняя наработка на отказ, ч | 48000 |
Средний срок службы прибора, лет | 7 |
Межповерочный интервал, месяцев | 24 |
Рабочие условия прибора - температура воздуха, С | -40...55 |
Рабочие условия прибора - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 0...95 |
Рабочие условия прибора - атмосферное давление, кПа | 84...106.7 |
Комплектация ИРТ-4/16 (РС-4):
№ | Наименование | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Многоканальный измеритель-регулятор ИРТ-4/16 (РС-4) (без реле, с разъемами РС-4) | 1 - шт. | |
2 | Сетевой кабель с разъемом 5ESDV-02 P (розетка) | 1 - шт. | |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. | |
4 | Паспорт | 1 - шт. | |
Дополнительная комплектация ИРТ-4/16 (РС-4): | |||
5 | Разъем 5ESDV-03 P (розетка) | ||
7 | Переходник c разъема DB-9F (розетка) на разъем 5EHDRC-3P (вилка) | ||
8 | Кабель для подключения прибора к персональному компьютеру ТФАП.685621.002 L=1.5 м, КММ-2 | ||
9 | Программное обеспечение |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP54 |
Номер в госреестре СИ | 67998-17 |
Производитель | ЭКСИС |
Страна производитель | Россия |