- Производитель: CENTER
- Код товара: 17492
- Доступность: В наличии
-
27560₽
- С учетом НДС 27560₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: CENTER 378
Описание измерителя температуры (термометра цифрового) CENTER 378:
Термометр цифровой CENTER 378 предназначен для измерения температуры в диапазоне от -200°С до +1372°С.
Отличительные особенности:
- Диапазон измерения температуры: -200°С ... 1372°С (-328°F - 2498°F) с соответствующим датчиком;
- 4 измерительных входа;
- Термопара К, J, E, T- типа;
- Разрешение 0,1 °C/F;
- Базовая погрешность 0,1%;
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ;
- Защита изм. входов до 250 Вскз;
- Регистратор показаний (16000);
- Удержание показаний;
- Измерение мин/макс значений;
- Интерфейс USB + ПО;
- Подсветка дисплея;
- Универсальное питание;
- Функция автовыключения.
Технические характеристики CENTER 378:
Параметры | Значения |
---|---|
Канал измерения | 4 канала (К, J , E , T - типа) |
Цифровая шкала | 4 шкалы (4 разряда) |
Диапазон температур (К - датчик) | -200°С ... 1372°С -328°F ... 2498°F |
Диапазон температур (J, E, T - датчик) | J - датчик: - 150°С ... 1000°С (- 238°F ... 1832°F); E - датчик: - 150°С ... 750°С (-238°F ... 1832°F); T - датчик: - 180°С ... 400°С (-292°F ... 752°F) |
Погрешность измерения | (К, J , E , T ) : +/- (0,1% + 0, 7°С); +/- (0,4% + 0,7°С) при ниже -100°С |
Разрешение | 0,1°С (менее 1000°С) / 1°С (более 1000°С) |
Скорость измерения | 1 измерение / секунда |
Регистратор данных | 16000 показаний |
Min/ Мax измерения | Мин/ Макс/ Средн |
Удержание показаний | Есть |
Измерение Т1-Т2 | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Автовыключение | 30 минут |
Блокировка автовыключения | Есть |
Индикация разряда батареи | Есть |
Подсветка дисплея | Есть |
Температурный коэффициент | (0,01% + 0,05°С) / °C при менее 18°C и более 28°C |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») или внешнее 8...10 Впост |
Срок службы батареи | 30 ч |
Защита измерительного входа | 250 В скз между входами |
Условия эксплуатации | - 10°С ... 50°С, относительная влажность до 90% |
Условия хранения | - 40°С ... 60°С, относительная влажность до 75% |
Габаритные размеры | 197 х 65 х 36 мм |
Масса | 310 г |
Комплект поставки:
- Термометр цифровой CENTER 378 - 1 шт;
- Термопара К-типа - 2 шт;
- Источник питания (батарея 9 В) - 4 шт;
- Сумка для переноски - 1 шт;
- Cоединительный USB кабель - 1 шт;
- CD с программным обеспечением - 1 экз;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Производитель | CENTER |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Измеряемая температура (min), °C | -200 |
Измеряемая температура (max), °C | 1372 |
Тип подключения зонда | Выносной |
Пищевой | Нет |
Код товара | 161776 |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия (мес.) | 12 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Измеряемаятемпература(max),°C | 1372 |
Измеряемаятемпература(min),°C | -200 |
Производитель | CENTER |
Страна производитель | Тайвань |