
- Производитель: UNI-T
- Код товара: 18110
- Доступность: Предзаказ
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
0₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров

- Артикул: UT300H
Описание инфракрасного термометра UNI-T UT300H:
Бесконтактный термометр UNI-T UT300H - это надежное решение для дистанционного определения температуры в узком диапазоне с низким уровнем погрешности ±0.3°C.
Пирометр отличается быстродействием - для получения точного значения температуры поверхности требуется всего 500 мс. Встроенная сигнализация UNI-T UT300H оповещает пользователя громким звуковым сигналом в тех случаях, когда зафиксированные показания, превышают пороговое значение. Оптимальная дистанция исследования составляет 5-10 см. Благодаря небольшому весу устройство не утомляет специалиста при длительном мониторинге.
Технические характеристики термометра UNI-T UT300H
Параметр | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения | +32°C — +42.9°C (89.6°F~109.2°F) | ||||
Размер ЖК-дисплея | 30x 30 мм | ||||
ЖК-дисплей | TN LCD | ||||
Точность | ±0.3°C ±(0.6°F) | ||||
Оптимальное расстояние измерения | 5~10 см | ||||
Повторяемость | 0.3°C (0.6°F) | ||||
Время отклика | ≤250ms (95% от чтения) | ||||
Спектральный диапазон | 8 мкм~14 мкм | ||||
Автоматическое выключение | 15 с | ||||
Индикация низкого уровня заряда батареи | есть | ||||
Светодиодная сигнализация высокой температуры | >37,2°C: сигнал оранжевого цвета (≤37,2°C: сигнал зеленого цвета) | ||||
Звуковая сигнализация высокой температуры | >37.2°C: звуковая сигнализация | ||||
Фиксация данных на экране | есть | ||||
Перевод единиц измерения (°C/°F) | есть | ||||
Общие характеристики | |||||
Условия эксплуатации | +15°C — +30°C (59°F ~ 86°F), относительная влажность | Транспортировка/Условия хранения | -20°C — +60°C (-4°F ~ 140°F), относительная влажность | Тип батареи | 9В (крона) |
Размеры | 160 x 74x 48 мм | ||||
Вес | 204 гр |
Комплектация UNI-T UT300H:
Наименование | Количество |
---|---|
Термометр инфракрасный UNI-T UT300H | 1 |
Батарея 9V (крона) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Измеряемаятемпература(max),°C | 42.9 |
Измеряемаятемпература(min),°C | 32 |
Производитель | UNI-T |
Страна производитель | Китай |