- Производитель: KIMO
- Код товара: 18851
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата
- Артикул: CTV 110
Описание датчика температуры и скорости воздушного потока CTV110:
CTV110 позволяет измерить температуру в диапазоне от 0 до 50 oС и скорость потока воздуха до 30 м/с. Датчик выпускается в двух вариантах: для установки в воздуховод и с выносным зондом.
Отличительные особенности:
- диапазон измерения от 0 до 30 м/с и от 0 до 50 С;
- активный выход 0-10 В или 4-20 мА, напряжение питания 24 В перем./пост. тока (з- или 4-проводное подключение);
- корпус из пластика ABS V0 со степенью защиты IP65 с дисплеем или без дисплея;
- поочередное отображение значений скорости воздушного потока и температуры;
- простая система монтажа методом "1/4 оборота" и настенная память;
- корпус с упрощенной системой монтажа.
Технические характеристики датчика CTV110:
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Диапазон измерения | от 0 до 50°C (предусмотрена возможность настройки выходного сигнала в диапазонах от-20 до+80 °С, от -50 до +50 °C и от 0 до +100 °C) | |
Погрешность | ±(0,3% от показаний +0,25 °C) | |
Единицы измерения | °C,°F | |
Быстродействие | 1/e (63%) 5 с | |
Тип датчика | Pt100 1/3 DIN | |
Разрешение | 0,1 °C | |
Рабочая среда | Воздух и нейтральные газы | |
Канал измерения скорости воздушного потока | Параметры выхода | От 0 до 5 м/с, от 0 до 10 м/с, от 0 до 15 м/с, от 0 до 20 м/с и от 0 до 30 м/с |
Погрешность | От 0 до 3 м/с: ±(3% от показаний +0,05 м/с) От 3 до 30 м/с: ±(3% от показаний +0,2 м/с) | |
Единицы измерений | м/с и фут/мин | |
Быстродействие | 1/e (63%) 2 с | |
Разрешение | От 0 до 3 м/с:0,01м/с От 3 до 30 м/с : 0,1 м/с | |
Рабочая среда | Воздух и нейтральные газы | |
Прочее | Выход/источник питания | активный 0-10 В или 4-20 мА (источник питания 24 В перем./пост. тока ± 10%), 3- или 4-проводное подключение; максимальная нагрузка: 500Ом (4-20 мА). |
Потребляемая мощность | минимальная нагрузка: 1 кОм (0-10 В). 40 мД (0-10В) или макс. 80 мД (4-20 мД) | |
Электромагнитная совместимость | EN61326 | |
Электрическое соединение | Колодка с винтовыми клеммами для проводов с сечением от 0.05 до 2.5 мм2 | |
Связь с ПК | Кабель типа mini-Din с разъемом USB | |
Рабочая среда | Воздух и нейтральные газы | |
Рабочая температура | От 0 до +50°C | |
Температура хранения | От -10 до +70°С |
Производитель | Kimo |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Класс защиты | IP65 |
Тип подключения зонда | Выносной |
Тип измерительного датчика | Обогреваемая струна |
Max скорость измерения воздуха | 30 |
Код товара | 10002100 |
Страна производитель | Франция |
Гарантия (мес.) | 12 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP65 |
Типподключениязонда | Выносной |
Производитель | Kimo |
Страна производитель | Франция |