Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28429
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
164 394₽
-
Розничная цена:
182 660₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 809
Описание модели: Портативные зарядные станции PW-2500S
Портативная зарядная станция PW-2500S от CEM Industries рассчитана на автономную подзарядку аккумуляторов. На встроенном дисплее загорается индикатор перезарядки и одновременно отображается входная мощность, что позволяет отслеживать процесс восстановления заряда.
Модель поддерживает параллельный подзаряд внутренней батареи и одновременное питание подключённых приборов, при этом устройство может получать энергию как от источника АС, так и от солнечной панели. Кроме того, применение изделия естественно в областях, связанных с контрольно-измерительными приборами.
Преимущества
Конструкция обеспечивает мобильность и пригодна для выездных задач, при этом сохраняется возможность одновременной подачи питания и пополнения заряда аккумулятора.
- мобильность для работы вне стационарных точек
- индикатор перезарядки и показ входной мощности на дисплее
- параллельная зарядка батареи и питание подключённых приборов
- возможность приёма энергии от источника АС и от солнечной панели
Область применения
Устройство предназначено для ситуаций, где требуется автономное подзарядное решение. Также модель применяют в системах, где необходимо сочетание аварийного питания и подзарядки аккумуляторов.
При необходимости допускается дискретность режимов работы. Также возможна локальная проверка параметров без постоянного сетевого подключения.
Технические характеристики
| Ёмкость | 2560 Вт*ч |
| Вес | 33 кг |
| Габариты | 518х270х365 мм |
| Разъем питания | Зарядка АС: 230 В АС 10 А (max.) Зарядка от солнечной панели: 20 В ~ 60 В DC 10 А (max.) |
| Выход переменного тока | AC230В/50Гц 2500 Вт Макс. 4000 Вт ‒ импульсный скачок |
| Выход постоянного тока | 12 В 5 А |
| Выход USB | DC5V 2,4 А: 5 В DC 2,4 А Быстрая зарядка: 5В DC 3A, 9B DC 2A, 12B DC 1.5A USB-C 100 Вт: 5В DC 3A, 9B DC 3A, 12B DC 3A 15B DC 3A, 20B DC 5A |
| Батарея | LiFePO4 |
| Светодиодный | Ночной свет: 2 Вт |
| Жизненные циклы | ≥1500 |
| Рабочая температура | -10 °С-40 °С |
| Температура перезарядки | 0 °С-40 °С |
| Система управления | Защита от пониженного напряжения Защита от перенапряжения Защита от перегрузки по току при зарядке/разрядке Защита от короткого замыкания при зарядке/разрядке Защита от перегрева при зарядке/разрядке Защита от перегрузки по напряжению |
| MPPT (устройство слежения за точкой максимальной мощности) | Поддержка зарядки от панели солнечных батарей с MPPT-устройством |
| Сертификаты | UN38.3 СЕ |
| Характеристики | |
| LED-индикатор | Ночной свет: 2 Вт |
| Вес, г | 33000 |
| Выход USB | 1xPD 100 Вт Max USB-C, 2x5 В/2.4 A USB-A, 2xQC 3.0 |
| Выход переменного тока | AC 230 В/50 Гц, 2500 Вт Max, 4000 Вт - пиковый всплеск |
| Выход постоянного тока | 12 В DC 5 А |
| Гарантия | 2 года. |
| Ёмкость, Вт*ч | 2560 |
| Защита от короткого замыкания при зарядке/разрядке | да |
| Защита от перегрева при зарядке/разрядке | да |
| Защита от перегрузки по напряжению | да |
| Защита от перегрузки по току при зарядке/разрядке | да |
| Защита от перенапряжения | да |
| Защита от пониженного напряжения | да |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Модель | PW-2500S |
| Поддержка зарядки от панели солнечных батарей с MPPT-устройством | да |
| Рабочие циклы | ≥1500 |
| Разъём питания | Зарядка переменного тока: 230 В 50 Гц/10 A (Max); автомобильная зарядка: 12 В DC 8A (Max); солнечная панель: 20~90 В DC 300 Вт (Max) |
| Температура перезарядки, °С | 0...40 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Элемент питания | Батарея LiFePO4 |
| Дисплей | ЖК |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Габаритные размеры, мм | 518x270x365 |
























