
- Производитель: НТМ Защита
- Код товара: 18365
- Доступность: В наличии
-
269500₽
- С учетом НДС 269500₽

- Артикул: КОМБИ-02М
Описание комплекта КОМБИ-02М:
Комплект КОМБИ-02М предназначен для измерения уровней звука, инфразвука, ульразвука и вибрации, измерение микроклиматических параметров воздушной среды (температуры, влажности, давления, скорости движения воздуха), а также измерение освещенности, яркости и коэффициента пульсации.
Комплект КОМБИ-02М позволит Вам:
- Осуществлять контроль воздействия виброакустических факторов в жилых и общественных зданиях;
- Решить любые задачи измерений и анализа в области акустики и вибрации;
- Проводить измерения параметров температуры, влажности, давления, скорости движения воздуха при гигиенической оценке параметров микроклимата всех видов производственных и жилых помещений;
- Измерять коэффициент пульсации освещенности и освещенности в видимой области спектра;
- Контролировать условия труда сотрудников, работающих с мониторами и дисплеями.
Технические характеристики комплекта КОМБИ-02М:
Параметры | Значение | |
---|---|---|
Метеоскоп-М | ||
Диапазон измерений температуры | от -40 до + 85 С | |
Диапазон измерений относительной влажности | от 3 до 97% | |
Диапазон измерений скорости воздушного потока | от 0,1 до 20 м/с | |
Диапазон измерений давления воздуха | от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.) | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора | ||
канал измерений температуры | ±0,2 °С | |
канал измерений относительной влажности | ±3,0 % | |
канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с | ±(0,1+0,05V) м/с, где V – значение измеряемой скорости | |
канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20 | ± 0,13 кПа | |
канал измерений давления воздуха | ±1 мм.рт.ст. | |
Рабочие условия эксплуатации измерительного блока | ||
температура окружающего воздуха | от -20 до +55С | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 С | до 90 % | |
Рабочие условия эксплуатации сенсометрического щупа | ||
температура окружающего воздуха | от - 40 до + 85 С | |
относительная влажность воздуха при плюс 25 С | до 97% | |
Диапазон измерений ТНС-индекса | от 0 до +85С | |
Диапазон измерений результирующей температуры Тр | от 0 до +85С | |
Диапазон измерений температуры поверхностей Тп | от -40 до +85С | |
Диапазон измеряемой интенсивности теплового излучения J | от 0 до 1000 Вт/м2 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности: | ||
канал измерений ТНС -индекса | ±0,2 С | |
канал измерений результирующей температуры Тр | ±0,2 С | |
канал измерений температуры поверхностей Тп | ±0,5С | |
канал измерения интенсивности теплового излучения | 10% | |
Габаритные размеры | ||
- измерительного блока | 200х110х100 мм | |
- сенсометрического щупа | 500х20 мм | |
Масса прибора | 650 г | |
ТКА-ПКМ-09 | ||
Диапазоны измерения | ||
- освещенности | 10 - 200000 лк | |
- яркости | 10 - 20000 кд/м2 | |
- коэффициента пульсации | 1 - 100% | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения | ||
- освещенности | 8% | |
- яркости | 10% | |
- коэффициента пульсации | 10 | |
Время непрерывной работы прибора | не менее 8 ч | |
Рабочие условия эксплуатации прибора | ||
температура окружающего воздуха | от 0 до 40 °С | |
отн. влажность воздуха при температуре 25°С | 95% | |
атмосферное давление | 80-110 кПа | |
Для питания прибора используется щелочная батарея 6PLF22 (типоразмер батареи "Крона"), 9 В. | ||
Габаритные размеры прибора | ||
измерительный блок | 160х85х30 мм | |
фотометрическая головка | 150х50х50 мм | |
Масса прибора: | не более 0,6 кг | |
Средняя наработка на отказ | не менее 2000 ч |
Комплект поставки КОМБИ-02М:
- Универсальный прибор шумомер-виброметр 1-го класса точности с цифровым анализатором спектра "АССИСТЕНТ";*
- Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М;
- Люксметр-яркомер-пульсметр ТКА-09.**
* Возможна комплектация любым прибором из новой линейки АССИСТЕНТ, кроме Assistent Total+.
** Возможна комплектация ТКА-ПКМ-02, ТКА-ПКМ-08, Аргус-7, Аргус-12.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | НТМЗащита |
Страна производитель | Россия |