![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Производитель: ТЕХНО-АС
- Код товара: 18299
- Доступность: В наличии
-
24480₽
- С учетом НДС 24480₽
![Информация](/catalog/view/theme/unitystore40/image/info-lab.jpg)
- Артикул: ИС-203.2.0
Описание двухканального измерителя регистратора ИС-203.2.0:
Измерители регистраторы ИС-203.2 - микропроцессорные измерители - предназначенные для измерения температуры - оснащены энергонезависимым запоминающим устройством и часами реального времени. Межповерочный интервал – 1 год. ИС-203.2.0 внесен в Госреестр СИ РФ (№ 65244-16).
Отличительные особенности ИС-203.2.0:
- Температура окружающей среды - С: минус 20 … +50;
- Относительная влажность - %: до 90;
- Атмосферное давление - кПа: 70 … 106,7;
- ИС-203.2.0 оснащен двумя измерительными каналами;
- Результаты измерений сохраняются в энергонезависимой памяти объемом 15000 измерений на канал;
- Измерение температуры внешними датчиками;
- Индикация результатов текущих измерений - времени - включенных каналов - интервала между измерениями - свободной памяти прибора - емкости батареи питания - серийный номер прибора; время следующего измерения;
- Оперативный запуск и останов процесса измерений;
- Передачу данных на ПК через СОМ-порт.
Области применения измерителя регистратора ИС-203.2.0:
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Контроль технологических процессов;
- В строительстве;
- Научные исследования;
- В складских помещениях (продуктовых - промышленных - фармацевтических и т.д.);
- При транспортных перевозках (продуктовых - промышленных - фармацевтических и т.д.)
- Сельское хозяйство и т.д.
Технические характеристики ИС-203.2.0:
Параметр | Значение |
---|---|
Количество каналов измерения | 2 |
Индикатор | ЖКИ |
Диапазон измерения в зависимости от НСХ термопреобразователя - С: 50М - 100М (W100=1,4280), 50П - 100П (W100=1,3910) | -50…180 -50…500 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности - С | ±0,2 |
Разрешающая способность при измерении температуры - С | ±0,1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности отсчета текущего времени - с/сутки | ±10 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности - вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной (20±5)С на каждие 10С | 0,5 основной погрешности |
Программируемый интервал между измерениями | 2 с… 24 ч |
Количество регистрируемых измерений на каждый канал | 15000 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP-54 |
Тип интерфейса для связи с компьютером | RS-232 |
Масса - кг | 0,25 |
Габаритные размеры - мм | 140 х 70 х 40 |
Комплект поставки измерителя регистратора ИС-203.2.0:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Измеритель регистратор температуры ИС-203.2.0 двухканальный | 1 - шт. |
2 | Элементы питания | 1 - шт. |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
4 | Упаковка | 1 - шт. |
5 | Методика поверки | 1 - шт. |
Дополнительная комплектация ИС-203.1.0 | ||
6 | ТС 1388.8-Pt100-100 - термосопротивление платиново | 1 - шт. |
7 | ТМТ-8-1-100В4 - термосопротивление медное | 1 - шт. |
8 | ТС 145-100М.В4.80ГП - термопреобразователь сопротивления | 1 - шт. |
9 | ТС125-100М.В2.60ГП - термометр сопротивления | 1 - шт. |
10 | ТС224-100М.В4.43/2ГП - термометр сопротивления для ИС-203.2 - ИС-203.3 - ИС-203.4 | 1 - шт. |
11 | ТС 145-100П.В4.120ГП - термопреобразователь сопротивления | 1 - шт. |
12 | ТС 0295.1-100М-200 - термосопротивление платиновое | 1 - шт. |
13 | ИС203.2.02.010 - кабель для подключения прибора к ПК (для ИС-203.2.0) | 1 - шт. |
14 | ТС 145-100П.В4.80ГП - термопреобразователь сопротивления | 1 - шт. |
15 | КММ-4х0,35 - кабель для термосопротивления (для ИС-203.1.1, ИС-203.1.1, ИС-203.2.0, ИС-203.3, ИС-203.4) | 1 - шт. |
16 | Orient USS-111 USB to COM 9pin (DB9M) - переходник для ИС-203.2.0 | 1 - шт. |
17 | ИС203.3.02.110 - кабель для поверки ИС-203.2 - ИС-203.3 - ИС-203.4 по температуре | 1 - шт. |
18 | ШВВП-2 2х0,75 - провод для токовых датчиков на расстояние до 1 км | 1 - шт. |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP54 |
Номер в госреестре СИ | 65244-16 |
Производитель | ТЕХНО-АС |
Страна производитель | Россия |