Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28426
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
31 439₽
-
Розничная цена:
34 932₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 481745
Описание модели: DT-8920 Измеритель давления и расхода, трубка Пито
Модель DT-8920 от CEM Industries представляет собой универсальный измерительный прибор для регистрации объёмного расхода воздуха и температуры окружающей среды.
Он также выполняет измерения давления в режимах дифференциального и избыточного.
Дисплей - контрастный цифровой ЖК‑экран, на который выводятся режим работы, измеряемые параметры и индикатор заряда батареи; при этом подсветка и крупный шрифт упрощают считывание информации при сниженной освещённости.
Как прибор категории манометры, DT-8920 регистрирует MIN, MAX и средние значения с фиксацией времени, а перед началом измерений давления допускается установка нулевой отметки.
При необходимости DT-8920 рассчитывает площадь прямоугольных вентиляционных каналов.
Это позволяет учитывать геометрию сечения при вычислении расхода.
Кроме того, результаты можно распечатать на фирменном мини‑принтере или передать на ПК через USB.
Память прибора рассчитана на 99 значений для каждого параметра, при этом это относится к показателям давления, скорости и расхода воздуха.
Преимущества
Автоотключение через 20 минут снижает потребление энергии.
Прорезиненные вставки уменьшают вероятность соскальзывания прибора из руки.
При необходимости прибор можно интегрировать в состав измерительных комплексов, при этом сохранение дискретных записей удобно для полевых проверок и оперативного контроля.
Дискретность записей является практичной характеристикой при обработке серий измерений.
Область применения
DT-8920 применяют для контроля параметров среды.
Также прибор используется для проверки давления.
Технические характеристики
| Давление | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| Pa (Па) | 5 000 | 1 | ±0,3% от диапазона при 25°С |
| mbar (мбар) | 50,00 | 0,01 | |
| mmH2O (мм вод. ст.) | 509,8 | 0,1 | |
| psi | 0,7252 | 0,0001 | |
| inH2O | 20,07 | 0,01 | |
| Максимально допустимое давление | 10psi | ||
| Повторяемость | ±0,2% (макс. ±0,5% от диапазона) | ||
| Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||
| Время отклика | 0,5 с | ||
| Скорость | |||
| Единицы | Диапазон | Дискретность | Погрешность |
| m/s (м/с) | 1,00...80,00 | 0,001 | ±2,5% при 10 м/с |
| km/h (км/ч) | 3,6...288,0 | 0,1 | Не приводится |
| ft/min (футы/мин) | 200...15733 | 1 | |
| MPH (мили/ч) | 2,24...178,66 | 0,01 | |
| knots (узлы) | 2,0...154,6 | 0,1 | |
| Объемный расход | |||
| CMM (м3/мин) | 0...99,999 | 0,001...100 | – |
| CFM (ф3/мин) | 0...99,999 | 0,0001...100 | |
| Температура | |||
| °C | 0,0...+50,0 | 0,1 | ±1°С |
| Прочие характеристики | |||
| Питание | Батарея 9В типа «Крона», 1 шт. | ||
| Условия эксплуатации | 0...+50°С, ≤ 80%RH | ||
| Условия хранения | -10...+60°С, ≤ 80%RH | ||
| Размеры | 220×75×50 мм | ||
| Характеристики | |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Автоматическое выключение прибора | ~20 мин |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Время отклика | 0.5 с |
| Гарантия | 2 года. |
| Диапазон измерений скорости воздуха | 1.0...80.0 м/с; 3.6...288.0 км/ч; 200...15733 фут/мин; 2.24...178.66 миль/ч; 2.0...154.6 морских миль/ч |
| Диапазон измерения давления | ±5000 Па |
| Диапазон измерения объёма воздушного потока, м³/мин | 0...99.999 |
| Диапазон измерения температур | 0...50°C |
| Единицы измерения | Па, мбар, мм рт.ст., дюйм вод. ст., psi |
| Измеряемое давление | Избыточное/дифференциальное |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Количество записей в памяти прибора | 99x3 |
| Линейность/гистерезис | ±0.29% |
| Модель | DT-8920 |
| Повторяемость показаний, % | ±0.2% |
| Подсветка | да |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Функция Bluetooth | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Дисплей | ЖК, двойной |
| Габаритные размеры, мм | 220x75x50 |













