Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28216
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
10 010₽
-
Розничная цена:
11 122₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 481646
Кратко о модели: DT-1309 Люксметр
DT-1309 - компактный люксметр от CEM Industries, спроектированный для оперативных замеров уровня освещённости. При этом устройство оснащено USB-портом для передачи данных на ПК.
Прибор регистрирует как очень низкие, так и высокие значения освещённости, что делает его применимым в задачах разного масштаба в рамках люксметры (измерители освещенности). Спектральная чувствительность сенсора откорректирована по кривой C.I.E V(λ), за счёт этого при работе с нестандартными источниками света дополнительные пересчёты не требуются; дискретность показаний полезна при выборочных измерениях.
Ключевые особенности
- Фиксирует уровень освещенности в пределах от 0.1 люкс до 0.1 килолюкс либо от 0.01 фут-канделы до 0.01 килофут-канделы.
- Характеризуется повышенной чувствительностью и быстрым временем отклика.
- Имеется функция удержания текущего показания.
- Размерность и знак измеряемой величины отображаются в читаемом формате.
- Присутствует автоматическая функция обнуления прибора.
- Спектральная характеристика датчика скорректирована под чувствительность человеческого глаза.
- При работе с нестандартными источниками света дополнительные вычисления не требуются.
- Время нарастания и спада сигнала сведено к минимальным значениям.
- Пиковый детектор регистрирует импульсные сигналы с минимальной длительностью 10мкс.
- Доступен выбор единиц измерения - люкс или фут-кандела.
- Функция автоматического отключения активируется через 20 минут бездействия.
- Регистрируются минимальные и максимальные значения измерений.
- Поддерживаются относительные измерения и автоматическая установка нулевого показания.
- Крупный дисплей с подсветкой упрощает считывание показаний.
- USB-порт обеспечивает подключение к ПК.
Где применяется
Прибор используют для контроля уровня освещённости в офисных помещениях, лабораториях и на промышленных площадках. Компактные габариты и информативный дисплей облегчают работу в полевых условиях.
Благодаря возможности записи минимальных и максимальных значений DT-1309
Технические характеристики
| Место, тип помещения | лк | фут-кд | |
| УЧРЕЖДЕНИЕ | конференц-зал комната для переговоров | 200-750 | 18-70 |
| рабочие места служащих | 700-1’500 | 65-140 | |
| рабочие места машинисток и чертежников | 1’000-2’000 | 93-186 | |
| ФАБРИКА | рабочие места, связанные с наблюдением на конвейере | 300-750 | 28-70 |
| рабочие места контролёров | 750-1’500 | 70-140 | |
| рабочие места электромонтажников на сборочной линии | 1’500-3’000 | 140-279 | |
| рабочие места упаковщиков, входы, коридоры | 150-300 | 14-28 | |
| ГОСТИНИЦА | холлы, уборные | 100-200 | 9-18 |
| зал регистрации | 200-500 | 18-47 | |
| бюро портье | 750-1’000 | 70-93 | |
| Место, тип помещения | лк | фут-кд | |
| МАГАЗИН | внутренние помещения, лестницы, коридоры | 150-200 | 14-18 |
| витрины, столы упаковки | 750-1’500 | 70-140 | |
| главные витрины | 1’500-3’000 | 140-279 | |
| БОЛЬНИЦА | палаты, аптечные склады | 100-200 | 9-18 |
| смотровые комнаты | 300-750 | 28-70 | |
| операционная, отделение неотложной помощи | 750-1’500 | 70-140 | |
| ШКОЛА | аудитории, спортзал | 100-300 | 9-28 |
| классные комнаты | 200-750 | 18-70 | |
| лаборатории, библиотека, комнаты для черчения | 500-1’500 | 47-140 | |
| Характеристики | |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Автоматическое выключение прибора | ~20 мин |
| Быстродействие | 1.5 измерения в сек |
| Вес, г | 390 |
| Влажность во время хранения, % | ≤70 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Выносной фотодетектор | да |
| Габаритные размеры фотодетектора, мм | 115x60x20 |
| Гарантия | 2 года. |
| Диапазон измерения уровня освещения, fc | 400, 4000, 40000 |
| Диапазон измерения уровня освещения, lux | 400, 4000, 40000, 400000 |
| Длина шнура фотодетектора, см | ~150 |
| Единицы измерения | lux, fc |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Модель | DT-1309 |
| Повторяемость показаний, % | ±3 |
| Подсветка | да |
| Температура при хранении, °С | -10...50 |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Тип фотодетектора | Кремниевый фотодиод со спектрально корректирующим фильтром |
| Точность | ±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux/fc); ±10% ±10 ед. счета (>10,0001 Lux/fc) |
| Функция Bluetooth | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода пиковых значений PEAK | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Габаритные размеры, мм | 170x80x40 |













