Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплатаTesto 557s Комплект 2 с заправочными шлангами - Умный цифровой манометрический коллектор, смарт-зонды вакуума и температуры и набор из четырёх з
- Производитель: Testo SE Co. KGaA
- Код товара: 19121
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 5-10 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
112 500₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 0564 5572
Кратко о модели: Testo 557s Комплект 2 с заправочными шлангами - Умный цифровой манометрический коллектор, смарт-зонды вакуума и температуры и набор из четырёх з
Testo 557s Комплект 2 с заправочными шлангами представляет собой цифровой манометрический коллектор из линейки Testo SE Co. KGaA, в котором объединены манометр, смарт-зонды для контроля вакуума и температуры и комплект заправочных шлангов; при этом устройство сконструировано для выполнения сервисных и диагностических операций с хладагентами.
Устройство относится к классу цифровые манометры. Показания отображаются локально и при необходимости передаются на совместимые портативные приборы, что упрощает фиксацию результатов при выездных работах.
Ключевые особенности
Ниже приведён краткий, предметный перечень основных характеристик комплекта; благодаря этому быстро формируется представление о его возможностях.
- Электронный манометрический коллектор - интерфейс для мониторинга давления.
- Смарт-зонды вакуума и температуры - беспроводные сенсоры для оперативного контроля параметров.
- Набор заправочных шлангов - предназначен для подсоединения к сервисным портам системы.
- Интеграция с мобильными устройствами и приложениями - сбор и хранение измерений в цифровом виде.
- Портативность комплекта - облегчает выполнение сервисных работ в полевых условиях.
Где применяется
Набор применяют при обслуживании и диагностике систем кондиционирования и холодильного оборудования; это актуально как для полевых осмотров, так и для комплексного ремонта.
В ряде задач важна дискретность показаний и возможность локальной записи результатов, что позволяет вести учёт без постоянного подключения к центральной системе. Также доступны опции самоконтроля датчиков и стандартные интерфейсы передачи данных для последующей обработки измерений.
Описание манометрического коллектора Testo 557s комплект 2 в кейсе c шлангами (арт: 0564 5572)
Этот комплект предназначен для беспроводных измерений в холодильных системах, системах кондиционирования и тепловых насосах. Входящий в комплект смарт-зонд вакуума позволяет измерять вакуум без кабелей и шлангов. В комплект входят цифровой манометрический коллектор testo 557s с 4-х ходовым блоком клапанов и Bluetooth, смарт-зонд вакуума testo 552i (Bluetooth), два смарт-зонда для труб testo 115i (Bluetooth, NTC), набор из 4-х заправочных шлангов и прочный кейс для транспортировки. Для дополнительных беспроводных измерений вы можете отдельно купить другие смарт-зонды.
Отличительные особенности:
- Полностью беспроводные измерения и все результаты как на ладони благодаря Bluetooth-зондам и большому графическому дисплею.
- Исключительная компактность и надёжность благодаря удобному и прочному корпусу с защитой класса IP 54.
- Простые, беспроводные, гибкие измерения и документирование результатов: автоматическое подключение к зондам температуры и вакуума по Bluetooth®, приложение testo Smart App для документирования и другие полезные функции.
- В комплекте: цифровой манометрический коллектор testo 557s с 4-х ходовым блоком клапанов и Bluetooth, смарт-зонд вакуума testo 552i (Bluetooth), 2 смарт-зонда зажима для труб testo 115i (Bluetooth, NTC), набор из 4-х заправочных шлангов, кейс.
Технические характеристики манометрического коллектора Testo 557s комплект 2 в кейсе c шлангами:
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testo 557s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | ±0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 0,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем для подключения зонда | 2 x Соединение (NTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение давления | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | -1 ... 60 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | ±0,5 % полн. шкалы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 0,01 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем для подключения зонда | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перегрузка (отн.) (высокое давление) | 65 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Системные требования | требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет продукта | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоотключение | 10 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | 4 элемента AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс батареи | 250 ч без Bluetooth, 100 ч с Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность радиосвязи | 150 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие среды под давлением | ХФУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленные хладагенты | R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R744O₂; R437A; R503; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R434A; R410A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R404A; R125; R416A; R421B; R422C; R448A; R22; R407A; R409A; R12; R454B; R414B; R442A; R1233zd; R420A; R424A; R458A; R427A; R450A; R124; R502; R1234ze; R600A; R23; R402B; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401A; R422D; R402A; R507; R454C; R408A; R421A; R134A; R32; R452B; R438A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Системные требования | требуется ОС iOS 7.1 или новее; Требуется ОС Android 4.3 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновление хладагентов через приложение | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20°C ... +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20°C ... +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДxШxВ) | 229 x 112,5 x 71 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1243 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo 552i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение абсолютного давления | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | 0 ... 26,66 мбар / 0 ... 20000 микрон | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | ±10 микрон + 10 % от изм. знач. (100 ... 1000 микрон) ±(1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1 микрон (0 ... 1000 микрон) / 10 микрон (1000 ... 2000 микрон) / 100 микрон (2000 ... 5000 микрон) / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Системные требования | требуется ОС IOS 8.3 или новее; требуется ОС Android 4.3 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоотключение | 10 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | 3 микроэлемента ААА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс батареи | 39 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | 7/16“ UNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | Bluetooth® 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20°C ... +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ... +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДxШxВ) | 150 x 32 x 31 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 142 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Testo 115i 2 Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 0,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Системные требования | requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | 3 батарейки ААА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс батареи | 150 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача данных | Bluetooth® | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиодиапазон | 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20°C ... +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 183 x 90 x 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 127,4 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Цифровой манометрический коллектор Testo 557s с 4-х ходовым блоком клапанов | 1 шт. |
| 2 | Смарт-зонд вакуума Testo 552i | 1 шт. |
| 3 | Смарт-зонд Testo 115i 2 Ge | 2 шт. |
| 4 | Кейс для транспортировки | 1 шт. |
| 5 | Приложение testo Smart App | 1 шт. |
| 6 | Батарейки AA | 4 шт. |
| 7 | Заводской протокол калибровки | 1 шт. |
| 8 | Инструкцию по эксплуатации | 1 шт. |
| 9 | Набор из 4-х заправочных шлангов | 1 шт. |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP54 |
| Номер в госреестре СИ | 83278-21 |
| Производитель | TestoSECo.KGaA |
| Страна производитель | Германия |

















