Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: CEM Industries
- Код товара: 28335
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
-
Оптовая цена:
10 418₽
-
Розничная цена:
11 575₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: 481073
Руководство по эксплуатации DT-9926 - 386,2 кб
Свидетельство о внесении в Госреестр СИ РФ Мультиметры цифровые серии DT - 409,8 кб
Методика поверки на Мультиметры цифровые серии DT - 9,9 мб
Декларация о соответствии от 05.08.2024 - 2,5 мб
Описание типа СИ РФ Мультиметры цифровые серии DT - 316,2 кб
Кратко о модели: DT-9926 Мультиметр цифровой
DT-9926 представляет собой многофункциональный цифровой мультиметр, применяемый для профессиональной проверки параметров электрических сетей. Устройство измеряет силу тока, напряжение, сопротивление, ёмкость и частоту, при этом выполняет прозвонку цепей и тестирование диодов; изготовитель - CEM Industries.
Погрешность измерений заявлена на уровне 0,09%, а прибор способен выявлять частоту и скважность импульсов переменного напряжения, при этом скорость съёма данных составляет 2 измерения в секунду; устройство относится к классу мультиметры бытовые. В ряде случаев уместна дискретность показаний.
Ключевые особенности
Прибор позволяет фиксировать максимальные и минимальные значения и оснащён функцией HOLD, что даёт возможность сохранять показания на экране для последующего анализа; дополнительно доступны режим REL и вычисление среднеквадратических величин, а выбор диапазона выполняется автоматически.
Особенности:
- автоматическое отключение через 15 минут после применения;
- LCD дисплей с графической шкалой и подсветкой;
- подставка-упор для установки прибора на стол;
- габариты: 187 мм x 81 мм x 50 мм;
- масса: 342 г.
Где применяется
DT-9926 применяется при монтажных и сервисных работах в промышленной среде для наладки силовых агрегатов, а также используется для проверки бытовой электроаппаратуры. Таким образом мультиметр востребован при монтаже и диагностике электропроводки.
Корпус прибора изготовлен ударопрочным образом и защищает электронику от механических воздействий, пыли и влаги; степень защиты соответствует IP67. Плавкие вставки 0,5А/1000В и 10А/1000В служат для защиты тестера от перегрузок при входном напряжении от 600 В.
Прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003).
Технические характеристики:
Комплектация:
- Прибор (1 шт.)
- Чехол (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Щупы комплект (1 шт.)
- Батарея 9В типа Крона (1 шт.)
Гарантия: 24 месяца
Технические характеристики
| Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность | |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1мВ | ±(0,09% показ. + 2) | |
| 6В | 0,001В | |||
| 60В | 0,01В | |||
| 600В | 0,1В | |||
| 1000В | 1В | ±(0,15% показ. + 2) | ||
| Переменное напряжение |
|
| 50-60 Гц | 40Гц – 1кГц |
| 6В | 0,001В | ±(1,0% показ. + 3) | ±(2,0% показ. + 3) | |
| 60В | 0,01В | |||
| 600В | 0,1В | |||
| 1000В | 1В | ±(1,2% показ. + 3) | ±(2,5% показ. + 3) | |
|
| Характеристики переменного напряжения установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% показ. + 3) | |
| 6000мкА | 1 мкА | |||
| 60мА | 0,01мА | |||
| 600мА | 0,1мА | |||
| 6A | 0,001А | ±(1,5% показ. + 3) | ||
| 10А | 0,01А | |||
|
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерений) | |||
|
|
| 40 Гц до 1кГц | ||
| Переменный ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,5% показ. + 3) | |
| 6000мкА | 1 мкА | |||
| 60мА | 0,01мА | |||
| 600мА | 0,1мА | |||
| 6А | 0,001А | ±(2,0% показ. + 3) | ||
| 10A | 0,01А | |||
|
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерений) | |||
|
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(0,3% показ. + 4) | |
| 6 кОм | 0,001 кОм | |||
| 60 кОм | 0,01 кОм | |||
| 600 кОм | 0,1 кОм | |||
| 6 МОм | 0,001 МОм | |||
| 60 МОм | 0,01 МОм | ±(0,5% показ. + 20) | ||
| Частота (электронная) | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1% показ. + 2) | |
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | |||
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | |||
| 99,99 кГц | 0,01 кГц | |||
| 999,9 кГц | 0,1 кГц | |||
| 9,999 МГц | 0,001 МГц | |||
|
| Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте >100кГц. | |||
| Частота (электрическая) | 10-400Гц | 0,01Гц | ±(0,5% показ.) | |
| Чувствительность: 15В (действующее значение) | ||||
| Коэффициент заполнения | 0,1 – 99,9% | 0,1% | ± (1,2% показ. + 2) | |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | ||||
| Характеристики | |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Базовая погрешность, % | 0,8 |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Вес, г | 342 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Входное сопротивление | >10 МОм |
| Диапазоны переменного напряжения | 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны переменного тока | 600мкА, 6000мкА, 6мА, 60мА, 6А, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны постоянного тока | 600мкА, 6000мкА, 6мА, 60мА, 6А, 10А |
| Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Защита | Двойная изоляция |
| Звуковой сигнал | да |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Модель | DT-9926 |
| Поверка | 2500 руб с НДС |
| Подсветка | да |
| Предохранители | 0.8А/1000В (до 600мА), 10А/1000В (20А) |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Реестр номер | 58550-14 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Дисплей | ЖК, 6000 отсчётов |
| Габаритные размеры, мм | 187x81x50 |














