Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 15749
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 5-10 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
11 450₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: WMRUCMM10
Руководство по эксплуатации мультиметра цифрового CMM-10.pdf
Декларация о соответствии ЕАС мультиметров цифровых CMM-10, CMM-40.pdf
Свидетельство об утверждении типа СИ РФ мультиметра цифрового CMM-10.pdf
Кратко о модели: Мультиметр цифровой CMM-10
Портативный цифровой мультиметр Sonel S.A. CMM-10 создан для выполнения типичных измерительных задач в электрических схемах, при этом прибор остаётся компактным и универсальным по применению. За счёт эргономичного корпуса из прочного пластика с прорезиненными вставками и степенью защиты IP-40 обеспечивается удобный хват; яркая подсветка экрана облегчает считывание показаний, а модель доступна в разделе мультиметры.
Ключевые особенности
В сравнении с рядом аналогичных приборов CMM-10 поддерживает несколько ключевых видов измерений, что позволяет применять его в разнообразных ситуациях.
- измерение напряжения - до 600 В;
- измерение силы тока - до 10 А;
- определение сопротивления - до 40 Мом и ёмкости - до 100 мкФ;
- измерение частоты переменного тока - до 10 МГц и определение коэффициента заполнения;
- измерение температуры - до 760° C, благодаря комплектной термопаре.
Кроме того, реализована проверка диодов. Также предусмотрен режим контроля целостности электрической цепи.
Где применяется
Мультиметр CMM-10 чаще применяется профессиональными электриками; при этом его использование также оправдано в бытовых задачах и при обслуживании оборудования. Таким образом прибор удобен для оперативных проверок и базовой диагностики.
За счёт дискретности индикации прибор подходит для точечных замеров. В ряде ситуаций интерфейсы типа RS-232C и опции самокалибровки могут быть уместны, однако они не являются обязательными для базовой эксплуатации.
Комплект поставки CMM-10:
- Мультиметр цифровой CMM-10 - 1" шт
- Термопара - 1 шт.
Технические характеристики цифрового мультиметра CMM-10:
| Параметр | Значения | |
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока (DC) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В | |
| 400,0В | 0,1В | |
| 600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
| Напряжение переменного тока (AC) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 400,0В | 0,1В | |
| 600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
| Частотный диапазон | от 50 до 400Гц | |
| Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
| Постоянный ток (DC) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мA | 0,1мA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000мA | 1мA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| Переменный ток (AC) | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 мA | 0,1 мA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 мA | 1 мA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
| 10,000A | 0,01A | |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| Емкость | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 40,00мкФ | 0,01мкФ | |
| 100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| Частота | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
| 50,00 Гц | 0,01 Гц | |
| 500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
| 5,000 кГц | 0,001 кГц | |
| 50,00 кГц | 0,01 кГц | |
| 500,0 кГц | 0,1 кГц | |
| 5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,00 МГц | 0,01 МГц | |
| Чувствительность | x 8 В RMS | |
| Коэффициент заполнения | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Чувствительность | x8 В RMS | |
| Длительность импульса | 100мс – 100мс | |
| Частота | 5Гц до 150кГц | |
| Температура | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| -20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
| -4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
| Дополнительные технические характеристики цифрового мультиметра CMM-10 | ||
| категория безопасности согласно PN-EN 61010 | II 600 V | |
| изоляция | двойная, класс II | |
| степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 | |
| элемент питания | 9 В типа 6LR61 | |
| тестирование диодов | I="0,3 мA, U0"="1,5 В DC | |
| целостность цепи | I< 0,3мA, звуковая индикация R < 50 Ом | |
| превышение диапазона | OL индикатор | |
| входное сопротивление | 7,8 MОм В DC/AC | |
| дисплей | жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов | |
| размеры | 138 x 68 x 37мм | |
| масса | 210 г | |
| предохранитель (плавкая вставка) | режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST | |
| рабочая температура | 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% -20…60 °C при относительной влажности менее 80% | |
| работа на высотах | работать на высотах | |
| время бездействия до самоотключения | 30 минут | |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP40 |
| Номер в госреестре СИ | 49569-12 |
| Производитель | SonelS.A. |
| Страна производитель | Польша |













