- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 15749
- Доступность: В наличии
-
11450₽
- С учетом НДС 11450₽
- Артикул: WMRUCMM10
Описание мультиметра цифрового CMM-10:
Цифровой мультиметр Sonel CMM-10 представляет собой портативное средство универсального назначения, служащее для измерения наиболее распространённых величин электрических схем. Удобство пользования устройством определяет эргономичный корпус, сделанный из высококачественного пластика и оснащённый прорезиненными вставками с IP-40 степенью защиты. Для удобства пользователей экран Sonel CMM-10 оснащён подсветкой высокой степени яркости.
Отличительные особенности CMM-10:
Мультиметр CMM-10 в отличие от других подобного рода устройств, обладает возможностью проведения замеров:
- напряжения, величиной до 600 В;
- силы тока, величиной до 10 А;
- сопротивления до 40 Мом и ёмкости до 100 мкФ;
- частоты сети переменного тока до 10 МГц и определения величины коэффициента заполнения;
- температуры, величиной до 760° C, благодаря комплектации прибора термопарой.
Кроме того, имеется возможность проверки работоспособности диодов и проведения контроля целостности электрической цепи.
Сферы применения:
Наибольшее практическое применение мультиметр Sonel CMM-10 находит в среде электриков-профессионалов, что не исключает возможность его использования для бытовых нужд.
Технические характеристики цифрового мультиметра CMM-10:
Параметр | Значения | |
---|---|---|
Напряжение постоянного тока (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
Напряжение переменного тока (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон | от 50 до 400Гц | |
Входное сопротивление | 7,8 МОм | |
Постоянный ток (DC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мA | 0,1мA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000мA | 1мA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Переменный ток (AC) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 мA | 0,1 мA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 мA | 1 мA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000A | 0,01A | |
Сопротивление | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Емкость | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00мкФ | 0,01мкФ | |
100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Частота | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,1 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц | |
Чувствительность | x 8 В RMS | |
Коэффициент заполнения | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Чувствительность | x8 В RMS | |
Длительность импульса | 100мс – 100мс | |
Частота | 5Гц до 150кГц | |
Температура | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
-4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Дополнительные технические характеристики цифрового мультиметра CMM-10 | ||
категория безопасности согласно PN-EN 61010 | II 600 V | |
изоляция | двойная, класс II | |
степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 | |
элемент питания | 9 В типа 6LR61 | |
тестирование диодов | I="0,3 мA, U0"="1,5 В DC | |
целостность цепи | I< 0,3мA, звуковая индикация R < 50 Ом | |
превышение диапазона | OL индикатор | |
входное сопротивление | 7,8 MОм В DC/AC | |
дисплей | жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов | |
размеры | 138 x 68 x 37мм | |
масса | 210 г | |
предохранитель (плавкая вставка) | режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST | |
рабочая температура | 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% -20…60 °C при относительной влажности менее 80% | |
работа на высотах | работать на высотах | |
время бездействия до самоотключения | 30 минут |
Методы применения (кейсы) CMM-10:
Процедура пользования Sonel CMM-10 подробно описанная в прилагаемом к нему «Руководстве по эксплуатации» является стандартной и включает в себя:
- выбор измеряемого параметра посредством установки поворотного переключателя в нужное положение;
- нажатие клавиш, определяющих характер тока (постоянного или переменного) и фиксирующих диапазон измерений;
- подсоединение красного и чёрного измерительных проводов к соответствующим разъёмам;
- обеспечение физического контакта щупов с исследуемым участком схемы;
- снятие цифровых показаний с экрана дисплея.
Управление и индикация:
Управление прибором осуществляется посредством воздействия на поворотный переключатель и набор клавиш расположенных на передней панели. Световая индикация высвечиванием иконок на экране жидкокристаллического дисплея демонстрирует выбранный режим работы и уровень заряда питающих элементов.
Комплект поставки CMM-10:
- Мультиметр цифровой CMM-10 - 1" шт
- Термопара - 1 шт.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP40 |
Номер в госреестре СИ | 49569-12 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |