Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: APPA
- Код товара: 15499
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
16 990₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: APPA 103N
Кратко о модели: Мультиметр APPA 103N
Прибор APPA 103N представляет собой электроизмерительное устройство, совмещающее в себе функции вольтметра, амперметра и омметра, при этом конструкция выполнена в компактном исполнении и оснащена двумя щупами, через которые снимаются все показания.
Модель оборудована цифровой шкалой с четырьмя разрядами или альтернативной индикацией из 82 сегментов. Данные отображаются на небольшом жидкокристаллическом дисплее. В комплект входят индикаторы для различных типов измерений, а для работы при слабом освещении реализована подсветка. Интерфейс прибора прост и понятен, что облегчает освоение как профессионалам, так и новичкам; кроме того, провода выпускаются в нескольких цветовых вариантах и с разными входными разъёмами, а для защиты от перегрузок предусмотрён предохранитель.
Ключевые особенности
- исследование p-n переходов;
- прозвонка цепи;
- измерение в RMS-формате синусоидальных сигналов.
Днём и ночью. Высококонтрастный ЖК‑индикатор упрощает считывание показаний при ярком свете. При слабой освещённости подсветка обеспечивает разборчивость показаний.
Калибровка и связь. Прибор оснащён интерфейсом RS-232, что позволяет подключать устройство к персональному компьютеру и выполнять настройку и калибровку.
Защита от перегрузок реализована при помощи высоковольтных предохранителей и предохранительных сопротивлений. Эти элементы надёжно снижают риск повреждения при превышении допустимых параметров.
Замена источника питания выполняется стандартным способом, аналогично большинству подобных приборов, и допускает использование различных марок батареек, что упрощает обслуживание.
Нейтральная рамка: точность дискретности измерений соответствует типовым требованиям для приборов данной ценовой и функциональной ниши.
Где применяется
APPA 103N применяют для измерения силы тока, сопротивления и напряжения; прибор пригоден для выполнения бытовых электротехнических работ и мелкого ремонта устройств. Благодаря простому управлению его также используют специалисты при контроле электрических цепей и при оперативных проверках на производстве.
Устройство не требует сложной настройки и не предъявляет к пользователю специальных требований по навыкам, что позволяет быстро приступить к работе; приобрести мультиметр можно по цене, указанной в карточке товара.
Технические характеристики мультиметра APPA 103N
| Параметр | Значения | |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
| Погрешность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 20; 200 мА; 2; 10 А | |
| Погрешность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 10 мкА | |
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | |
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 10 мкА | |
| Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц | |
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») | |
| Частота | ||
| Диапазон измерений | 40 Гц … 1 кГц | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | 1/10 от предела измерения | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
| Погрешность | ± (0,6 % + 3 ед. сч.) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
| Тестовое напряжение | 1,3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | 30 Ом | |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание P-N | ||
| Максимальный ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 4; 40 МГц; 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | 150 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота вращения | ||
| Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин | |
| Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 30 об/мин | |
| Чувствительность | 150 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |
| Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Общие характеристики | ||
| Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал | |
| Максимальное индицируемое число | 4000 | |
| Линейная шкала | 82 сегмента | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| Скорость измерения | цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с | |
| Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | |
| Срок службы батареи | 450 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 98 х 197 х 50 мм | |
| Масса | 620 г | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Мультиметр цифровой APPA 103N | 1 |
| 2. | Измерительные провода | 2 |
| 3. | Зажим типа "крокодил" | 2 |
| 4. | Батарея (установлена) | 1 |
| 5. | Защитный чехол | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Номер в госреестре СИ | 21501-07 |
| Производитель | APPA |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантия (мес.) | 24 |

















