- Производитель: Актаком
- Код товара: 15642
- Доступность: В наличии
-
2551₽
- С учетом НДС 2551₽
- Артикул: АММ-1218
Описание мультиметра АММ-1218
Цифровой мультиметр с функцией регистратора и интерфейсом Bluetooth. TrueRMS (1 кГц). Большой ЖКИ с подсветкой (5900 отсчётов). Пост. напр. 1000 В ±(0,5%); перем. напр. 750 В ±(0,8%); пост. ток 20 А ±(0,8%); перем. ток 20 А ±(1,0%); сопротивление 60 МОм ±(0,8%); ёмкость 60 мФ ±(2,5%); частота 10 МГц ±(0,8%); коэф. заполнения, температура -50 - 400°C ±(2,5%); тест диодов; прозвонка. Бесконтактный датчик напряжения. Встроенный фонарик. Функция регистратора (до 7 дней). Относительные измерения. Удержание показаний. Озвучивание результата. Авто и ручной выбор диапазона, Автоотключение. Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII. Bluetooth модуль BLE 4.0. Питание 9 В (Крона). Размеры 190х90х56 мм. Масса 320 г.
Гарантийный срок: 25 месяцев
Особенности цифрового мультиметра с функцией регистратора и интерфейсом Bluetooth АММ-1218:
- Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов;
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц);
- Скорость измерения 3 раза/сек;
- Базовая погрешность 0,5%;
- Входной импеданс ≥10 МОм;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Удержание текущих значений;
- Режим относительных измерений;
- Тест диодов и прозвонка цеп;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (30 мин);
- Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII;
- Bluetooth интерфейс BLE 4.0;
- Бесконтактный датчик напряжения;
- Встроенный фонарик;
- Функция регистратора до 7 дней (через мобильное приложение);
- Озвучивание результата (через мобильное приложение).
Технические характеристики цифрового мультиметра АММ-1218:
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | ||
60,00 мВ / 600,0 мВ | 0,01 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | |
1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
Переменное напряжение (40…1000 Гц) | ||
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8%+3 е.м.р.) |
6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | |
750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
Постоянный ток | ||
600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
20,00 А | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
Переменный ток (40…1000 Гц) | ||
600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
20,00 А | 0,01 А | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
Сопротивление | ||
600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Емкость | ||
60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
Частота | ||
9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения | ||
0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
Температура (К-тип) | ||
-50 °С…400 °С | 1 °С | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
-58 °F…752 °F | 1 °F | ±(4,5%+5 е.м.р.) |
Параметр | Значение | |
Общие характеристики | ||
Отображение информации | Большой ЖК дисплей (58,5 мм х 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов | |
TrueRMS измерения | Есть (40 Гц...1 кГц) | |
Скорость измерения | 3 раза/сек | |
Базовая погрешность | 0,5% | |
Входной импеданс | ≥10 МОм | |
Выбор диапазонов | Автоматический и ручной | |
Удержание текущих значений | Есть | |
Режим относительных измерений | Есть | |
Тест диодов и прозвонка цепи | Есть | |
Индикатор разряда батарей | Есть | |
Автовыключение питания | 30 мин | |
Защита от перегрузок | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII | |
Интерфейс | Bluetooth интерфейс BLE 4.0 | |
Бесконтактный датчик напряжения | Есть | |
Встроенный фонарик | Есть | |
Функция регистратора | до 7 дней через мобильное приложение | |
Озвучивание результата | через мобильное приложение | |
Питание | 9 В (тип Крона) | |
Габаритные размеры | 190х90х56 мм | |
Вес | 320 г. |
Комплект поставки АММ-1218
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Мультиметр АММ-1218 | 1 |
2 | Комплект измерительных щупов | 1 |
3 | Зажимы типа "крокодил" | 2 |
4 | Термопара К -типа | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Нет |
Документы и сертификаты | |
Производитель | Актаком |
Страна производитель | Россия |
Гарантия (мес.) | 25 |