Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: APPA
- Код товара: 15669
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 2-3 дня)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
19 690₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: APPA 99IV
Описание модели: APPA 99IV - Мультиметр
Модель APPA 99IV представляет собой цифровой мультиметр для контроля переменного и постоянного напряжения; при этом аппарат выпускается производителем APPA.
Режим НЧ-фильтрации (LPF mode) подавляет наведённые помехи и высокочастотные составляющие входного сигнала. Это увеличивает стабильность индикации, в том числе при измерениях в электроустановках и частотно-регулируемых электроприводах, и модель также доступна в каталоге мультиметры.
Серия разработана для эксплуатации в жёстких условиях - производство, электроэнергетика, коммунальное хозяйство, строительство и прочие сферы, что позволяет соответствовать требованиям по безопасности, удобству, компактности, точности и надёжности.
Преимущества
- Высококонтрастный ЖК‑дисплей обеспечивает удобное считывание показаний при ярком освещении; при этом встроенная подсветка делает экран читаемым и в полной темноте.
- Обновлённый корпус повторяет очертания буквы V. Кроме того, прибор выполнен в красном цвете и комплектуется серым защитным чехлом.
- Защитный кожух оснащён подставкой, отверстием для подвешивания и фикcатором щупов, тем самым повышая безопасность и удобство при работе с прибором.
- Отсек для элементов питания расположен под небольшой крышкой, удерживаемой одним винтом, поэтому для замены батареек не требуется разбирать корпус.
- В комплект входят эргономичные измерительные щупы с рёбристой поверхностью и упорными кольцами, предотвращающими соскальзывание пальцев; провода опрессованы, а наконечники выполнены из прочной стали для продолжительного срока службы.
Область применения
Прибор применяют в производственной среде, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве и на строительных объектах. Также он пригоден для использования в других областях, где важны безопасность, удобство, компактность, точность и надёжность.
Кроме того, при необходимости возможна адаптация способов учёта показаний под специфические рабочие процессы. Дополнительно следует учитывать дискретность индикации и варианты взаимодействия с внешними системами при планировании интеграции.
Технические характеристики APPA 99IV
| Параметр | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Автоизмеряемое напряжение | |||
| Пределы измерений | 600... 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 3 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 В | ||
| Входной импеданс | 3 кОм | ||
| Постоянное напряжение | |||
| Диапазон измерений | 6 В... 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 мВ | ||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| DCV (Диапазон MV) | |||
| Пределы измерений | 60;600 мВ | ||
| Погрешность | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,01 мВ | ||
| Переменное напряжение ACV | |||
| Диапазон измерений | 600 мВ...1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
| Полоса частот | 45 Гц... 1 кГц | ||
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Переменое напряжение ACV + DCV | |||
| Пределы измерений | 60 мВ...1000 В | ||
| Погрешность | ± (2 % + 5 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,01 мВ | ||
| Постоянный ток DCA | |||
| Диапазон измерений | 6/ 10 А* | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,01 мА | ||
| Защита входа | предохр.11 А | ||
| Переменое напряжение DCA (диапазон MA) | |||
| Диапазон измерений | 60; 600 мА | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
| Защита входа | предохр. 400 мА | ||
| Переменый ток ACA | |||
| Пределы измерений | 6/ 10 А* | ||
| Погрешность | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 мА | ||
| Полоса частот | 50 Гц...500 Гц | ||
| Защита входа | предохр.11 А | ||
| Переменое напряжение ACA (диапазон MA) | |||
| Пределы измерений | 60; 600 мА | ||
| Погрешность | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
| Защита входа | предохр. 400 мА | ||
| Частота (напряжение, ток) | |||
| Предел измерений | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц | ||
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ||
| Чувствительность | ≥ ~5 В/ ≥ ~20 В; ≥ 8 мА/ ≥ 0,8 А (в зав. от част. диапазона) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | ||
| Сопротивление | |||
| Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Празвон цепи | |||
| Порог срабатывания | 20 Ом ( ≤ 200 Ом) | ||
| Диапазон измерений | 0... 600 Ом | ||
| Звуковая индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Испытание P-N | |||
| Диапазон измерений | 600 Ом | ||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | ||
| Напряжение теста | 1,8 В | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Емкость | |||
| Пределы измерений | 1 мкФ...10 мФ | ||
| Погрешность | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 нФ | ||
| Общие характеристики | |||
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | ||
| Максимальная индикация | 6.000 | ||
| Линейная шкала | 62 сегмента | ||
| Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | ||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | ||
| Срок службы батареи | 200 ч (без подсветки дисплея) | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С...50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | ||
| Габаритные размеры | 94 х 190 х 48 мм (в чехле) | ||
| Масса | 460 г | ||
Комплект поставки мультиметра APPA 99IV
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Мультиметр цифровой APPA 99IV | 1 |
| Измерительные провода ATL-3N | 2 |
| Зажим типа "крокодил" ТС-10N | 2 |
| Источник питания (9B) | 1 |
| Защитный чехол | 1 |
| Магнитный держатель | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Номер в госреестре СИ | 71236-18 |
| Производитель | APPA |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантия (мес.) | 24 |
















