Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Актаком
- Код товара: 15695
- Доступность: Предзаказ
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
0₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: АММ-1179
Описание модели: АММ-1179 Мультиметр цифровой
Цифровой мультиметр АММ-1179 используется для измерения основных электрических параметров в сервисных и лабораторных задачах. Производителем прибора выступает Актаком.
Прибор фиксирует постоянное и переменное напряжение, ток и сопротивление; при этом в нём реализованы режимы прозвонки цепей и проверки диодов, что органично вписывает устройство в категорию мультиметры.
Комплектацию возможно адаптировать под конкретные задачи. Это расширяет практические сценарии использования прибора.
Преимущества
- Поддержка измерения напряжения (DC/AC), тока и сопротивления; присутствуют режимы прозвонки и проверки диодов.
- Компактный корпус с продуманным расположением органов управления.
- Показания считываются с информативного индикатора для оперативного контроля.
- Питание организовано от стандартных элементов, что упрощает их замену.
- Применим при оперативных полевых проверках и для контроля в мастерских.
Область применения
- Ремонт электронных устройств и компонентов.
- Диагностика и обслуживание низковольтных электрических цепей.
- Учебные лаборатории и практические занятия по электронике.
- Полевые измерения и оперативная проверка работоспособности систем.
Для поддержания точности измерений рекомендуется проводить периодическую калибровку прибора. Это помогает сохранять сопоставимость результатов при повторных проверках.
Также в ряде задач востребована дискретность отсчётов и возможность интеграции с внешними системами мониторинга. При необходимости уместны общие рамки по самоконтролю и использованию интерфейсных решений в составе измерительных комплексов.
Описание цифрового мультиметра АММ-1179
Мультиметр АММ-1179 относится к прецизионным измерителям - базовая точность измерения постоянного напряжения составляет 0,06%. Он также классифицируется как специализированный мультиметр благодаря возможности измерять сопротивление изоляции.
Рабочий диапазон частот при измерениях методом TrueRMS на переменном напряжении составляет от 50 до 1000 Гц. TrueRMS-измерения поддерживаются для напряжения и тока, включая режим AC+DC при крест-факторе <3, при этом на экране прибора отображается значение частоты исследуемого сигнала.
Помимо стандартных функций мультиметра, АММ-1179 способен измерять сопротивление изоляции до 4 ГОм. Для этого доступны тестовые напряжения 125 В, 250 В, 500 В или 1000 В.
Измеренные значения выводятся на жидкокристаллический дисплей 4 3/4 разряда с отключаемой подсветкой; максимальное количество отсчётов - 40000. Быстродействующая графическая шкала на экране позволяет отслеживать динамику изменения измеряемых величин.
Прецизионный мультиметр АММ-1179 имеет класс пыле- и влагозащиты IP67, что допускает эксплуатацию в неблагоприятных условиях. Категории электрической безопасности - CAT III 600V; CAT II 1000V.
Отличительные особенности мультиметра АММ-1179
- ЖКИ 4 3/4 разряда (40000 отсчётов), подсветка;
- Графическая шкала;
- Входной импеданс при измерении постоянного /
Технические характеристики цифрового мультиметра АММ-1179:
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Измерение постоянного напряжения | |||||
| 400 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06%+4 е.м.р.) | |||
| 4 В | 0,0001 В | ||||
| 40 В | 0,001 В | ||||
| 400 В | 0,01 В | ||||
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) | |||
| Измерение переменного напряжения (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) | |||||
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) | |||
| 4 В | 0,001 В | ||||
| 40 В | 0,01 В | ±(1,0% +5 е.м.р.) | |||
| 400 В | 0,1 В | ||||
| 1000 В | 1 В | ||||
| Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (50/60 Гц) | |||||
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0% +7 е.м.р.) | |||
| 4 В | 0,001 В | ||||
| 40 В | 0,01 В | ||||
| 400 В | 0,1 В | ||||
| 1000 В | 1 В | ||||
| Измерение постоянного тока | |||||
| 400 мкА | 0,01 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |||
| 4000 мкА | 0,1 мкА | ||||
| 40 мА | 0,001 мА | ||||
| 400 мА | 0,01 мА | ||||
| 10 А | 0,001 А | ||||
| Измерение переменного тока (TrueRMS, 50 Гц...1 кГц) | |||||
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) | |||
| 4000 мкА | 1 мкА | ||||
| 40 мА | 0,01 мА | ||||
| 400 мА | 0,1 мА | ||||
| 10 А | 0,01 А | ||||
| Измерение переменного тока с постоянной составляющей (AC+DC) | |||||
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±(1,5%+7 е.м.р.) | |||
| 4000 мкА | 1 мкА | ||||
| 40 мА | 0,01 мА | ||||
| 400 мА | 0,1 мА | ||||
| 10 А | 0,01 А | ||||
| Измерение сопротивления | |||||
| 400 Ом | 0,01 Ом | ±(0,3%+9 е.м.р.) | |||
| 4 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+4 е.м.р.) | |||
| 40 кОм | 0,001 кОм | ||||
| 400 кОм | 0,01 кОм | ||||
| 4 МОм | 0,0001 МОм | ||||
| 40 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) | |||
| Измерение емкости | |||||
| 40 нФ | 0,001 нФ | ±(3,5%+40 е.м.р.) | |||
| 400 нФ | 0,01 нФ | ||||
| 4 мкФ | 0,0001 мкФ | ±(3,5%+10 е.м.р.) | |||
| 40 мкФ | 0,001 мкФ | ||||
| 400 мкФ | 0,01 мкФ | ||||
| 4000 мкФ | 0,1 мкФ | ||||
| 40 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%+10 е.м.р.) | |||
| Измерение частоты (Импульсный сигнал) | |||||
| 40 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1%+1 е.м.р.) | |||
| 400 Гц | 0,01 Гц | ||||
| 4 кГц | 0,0001 кГц | ||||
| 40 кГц | 0,001 кГц | ||||
| 400 кГц | 0,01 кГц | ||||
| 4 МГц | 0,0001 МГц | ||||
| 40 МГц | 0,001 МГц | ||||
| 100 МГц | 0,01 МГц | Не специфицируется | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
| Тестовое напряжение | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Тестовый ток | Ток короткого замыкания |
| Функция мегомметра | |||||
| 125 В | 0,125...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 125 кОм | ≤1 мА |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
| 40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
| 400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(5,0%+5 е.м.р.) | |||
| 250 В | 0,250...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 250 кОм | ≤1 мА |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
| 40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) | |||
| 400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
| 500 В | 0,500...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 500 кОм | ≤1 мА |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
| 40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | |||
| 400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
| 1000 В | 1,000...4,000 МОм | 0,001 МОм | ±(3,0%+10 е.м.р.) | 1 мА @ нагрузка 1 МОм | ≤1 мА |
| 4,001...40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+10 е.м.р.) | |||
| 40,01...400,0 МОм | 0,1 МОм | ±(2,0%+5 е.м.р.) | |||
| 400,1...4000 МОм | 1 МОм | ±(4,0%+5 е.м.р.) | |||
| Параметр | Значение | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Дисплей | ЖКИ 4 3/4 разряда (40000 отсчётов), подсветка | ||||
| Графическая шкала | Есть | ||||
| Входной импеданс | При измерении постоянного / переменного напряжения >10 / 9 МОм | ||||
| Рабочий диапазон частот при измерении переменного напряжения | От 50 до 1000 Гц | ||||
| Крест-фактор | ≤3 до 500 В, ≤1,5 до 500 В | ||||
| Функция захвата пиков | >1 мс | ||||
| Режим относительных измерений | Есть | ||||
| Функция удержания показаний | Есть | ||||
| Фиксация минимальных и максимальных значений | Есть | ||||
| Регистратор данных | 0~255 сек | ||||
| Измерение токовой петли | %4-20 мА | ||||
| Выбор диапазона | Автоматический и ручной | ||||
| Измерение сопротивления изоляции | до 4 ГОм на тестовом напряжении до 1000 В | ||||
| Скорость измерения | 2 раза/сек | ||||
| Автоматическая индикация полярности | Есть | ||||
| Автоматическое отключение | 15 мин | ||||
| Индикатор разряда батарей | Есть | ||||
| Категория пыле и влагозащиты | IP67 | ||||
| Категория защиты | CAT III 600V; CAT II 1000V | ||||
| Питание | 9 В (6 алкалиновых батарей типа АА) | ||||
| Габаритные размеры | 215х90х55 мм | ||||
| Масса | 585 г | ||||
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Нет |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP67 |
| Производитель | Актаком |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия (мес.) | 14 |
















