Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Актаком
- Код товара: 15546
- Доступность: Предзаказ
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
0₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: АММ-1037
Описание модели: АММ-1037 Мультиметр
Мультиметр АММ-1037 используется для контроля основных электрических параметров в лабораторных помещениях и при полевых работах. Производитель - Актаком, а изделие относят к Мультиметрам.
Прибор выполняет измерения напряжения, тока и сопротивления, при этом предусмотрены возможности дискретной регистрации и передачи данных по интерфейсу RS-232C. Кроме того, устройство подходит для оперативного снятия показаний при различных сервисных задачах.
Преимущества
Конструкция ориентирована на компактность и упрощённое обслуживание, при этом устройство приспособлено для работы в полевых условиях. Также отмечают удобство чтения показаний и простоту в эксплуатации.
- Небольшие габариты корпуса
- Удобный считываемый дисплей
- Универсальные функции измерения основных величин
- Простая эксплуатация и обслуживание
Область применения
Прибор находят применение в ремонтных мастерских и сервисных лабораториях. Также его используют при наладке и тестировании электротехнического оборудования и в учебных заведениях.
Описание мультиметра АММ-1130.
TrueRMS. ЖК дисплей, 4 1/2 разряда (19999 отсчётов). Пост. напр. 1000 В ±(0,1%+5); перем. напр. 750 В ±(0,8%+25); пост. ток 20 А ±(0,5%+4); перем. ток 20 А ±(1,5%+15); сопротивление 200 МОм ±(0,4%+5); ёмкость 2000 мкФ ±(4,0%+50); индуктивность 20 Гн ±(2,5%+30); проводимость 0,1-100 нС (1,0%+30); частота 2 МГц (0,1%+3); тест диодов; прозвонка. Скорость измерения 3 раза/сек. Удержание показаний. Автовыключение. Ручной выбор диапазона. Индикатор разряда батареи. Питание 9 В типа Крона. Габаритные размеры 190х88.5х27.5 мм. Вес 422 гр.
Гарантийный срок: 14 месяцев Гарантийный срок: 14 месяцевОтличительные особенности мультиметра цифрового TrueRMS АММ-1037:
- ЖК дисплей с подсветкой: 4 1/2 разряда, 19999 отсчетов;
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц);
- Скорость измерения 3 раза/сек;
- Базовая погрешность 0,1%;
- Входной импеданс 10 МОм;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Удержание текущих значений;
- Тест диодов и прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (15 минут).
Технические характеристики мультиметра цифрового TrueRMS АММ-1037:
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита |
|---|---|---|---|---|
| Измерение постоянного напряжения | ||||
| 200 мВ | 0.01 мВ | 0.1%+5 | 1 МОм | 250 В DC или ACпик |
| 2 В | 0.0001 В | 10 МОм | 1000 В DC или ACпик | |
| 20 В | 0.001 В | |||
| 200 В | 0.01 В | |||
| 1000 В | 0.1 В | 0.2%+5 | ||
| Измерение переменного напряжения (True RMS 40 Гц-1000 Гц) | ||||
| 200 мВ | 0.01 мВ | 1%+25 | 1 МОм | 250 В DC или ACпик |
| 2 В | 0.001 В | 0.8%+25 | 10 МОм | 1000 В DC или ACпик |
| 20 В | 0.01 В | |||
| 200 В | 0.1 В | |||
| 750 В | 1 В | 1.2%+25 | ||
| Полоса частот: 40-1000 Гц для синусоидального и треугольного сигнала на пределах 2 В/ 200 В/200 В 40-200 Гц на всех пределах для всех остальных форм сигнала и на пределе 750 В для синусоидального и треугольного сигнала | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
| Измерение постоянного тока | ||||
| 200 мкА | 0.01 мкА | 0.5%+4 | 0.2 А / 250 В предохранитель | |
| 2 мА | 0.0001 мА | |||
| 20 мА | 0.001 мА | |||
| 200 мА | 0.01 мА | 0.8%+6 | ||
| 20 А | 0.001 А | 2%+15 | 20 А / 250 В предохранитель | |
| На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут | ||||
| Измерение переменного тока (True RMS 40 Гц-200 Гц) | ||||
| 200 мА | 0.1 мА | 1.5%+15 | 0.2 А / 250 В предохранитель | |
| 20 А | 10 мА | 2.5%+35 | 20 А / 250 В предохранитель | |
| На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут Максимальное падение напряжения 200 мВ | ||||
| Измерение сопротивления | ||||
| 200 Ом | 0.01 Ом | 0.4%+10 | 250 В DC или ACпик | |
| 2 кОм | 0.1 Ом | 0.4%+5 | ||
| 20 кОм | 1 Ом | |||
| 200 кОм | 10 Ом | |||
| 2 МОм | 100 Ом | |||
| 20 МОм | 1 кОм | 1.2%+25 | ||
| 200 МОм | 10 кОм | 5%+45 | ||
| Напряжение разомкнутой цепи <3 В | ||||
| Измерение емкости | ||||
| 20 нФ | 1 пФ | 4%+50 | 36 В DC или ACпик | |
| 200 нФ | 10 пФ | |||
| 2 мкФ | 100 пФ | |||
| 20 мкФ | 1 нФ | |||
| 200 мкФ | 10 нФ | |||
| 2000 мкФ | 100 нФ | |||
| Измерение частоты | ||||
| 20 Гц | 0.001 Гц | 0.1%+3 | 250 В DC или ACпик | |
| 200 Гц | 0.001 Гц | |||
| 2 кГц | 0.1 Гц | |||
| 20 кГц | 1 Гц | |||
| 200 кГц | 10 Гц | |||
| 2 МГц | 100 Гц | |||
| Чувствительность 1,5 Вскз | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
| Измерение проводимости | ||||
| 0.1 ~ 100 нСм | 0.1 нСм | 1.0%+30 | ||
| Режим | Отображаемое значение | Условие тестирования | ||
| Тест диодов и прозвонка цепи | ||||
| Тест диодов | Прямое падение напряжения на диоде (мВ) | Прямой постоянный ток: около 1 мА. Обратное напряжение: около 3 В. | ||
| Прозвонка цепи | Непрерывный звуковой сигнал, если сопротивление <50 Ом ± 20 Ом | Напряжение разомкнутой цепи < 3 В | ||
| Диапазон | Условие тестирования | |||
| Измерение коэффициента усиления транзисторов | ||||
| 0 ~ 1000 | Ток на базовом электроде: около 10 мкА; а напряжение Vce – около 3 В | |||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | 9 В (батарея типа Крона) | |||
| Габаритные размеры | 190х88,5х27,5 мм | |||
| Вес | 422 г. | |||
Комплект поставки АММ-1037
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр цифровой TrueRMS АММ-1037 | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Нет |
| Документы и сертификаты | |
| Производитель | Актаком |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия (мес.) | 14 |

















