Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: KYORITSU
- Код товара: 15168
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 20-30 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
42 228₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: KEW 3022
Кратко о модели: Мегаомметр KEW 3022
Мегаомметр KEW 3022 - цифровой прибор для контроля сопротивления изоляции и основных электрических параметров, выпущенный KYORITSU; при этом модель относится к семейству мегаомметры.
Устройство объединяет несколько измерительных режимов в одном корпусе. Это снижает потребность в отдельном оборудовании при выполнении работ на объектах.
Ключевые особенности
- Комбинация трёх рабочих режимов в одном приборе: измерение сопротивления изоляции в четырёх диапазонах напряжения, проверка целостности цепи и измерение переменного и постоянного напряжения;
- Проверка целостности с использованием тока 200мА;
- Встроенный компаратор с индикацией «пройден / не пройден» и звуковым оповещением;
- Режим коррекции нуля при проверке целостности цепи;
- Во внутренней памяти сохраняется до 99 результатов измерений;
- Светодиодная подсветка упрощает считывание показаний в условиях слабого освещения;
- Функция защитной блокировки предотвращает выполнение неверных действий оператором.
Дискретность показаний и возможность локальной самокалибровки - общепринятые характеристики для приборов этого класса, которые полезны при эксплуатации и калибровочных процедурах.
Где применяется
Прибор используют при испытаниях изоляции в кабельных линиях, электрических машинах и распределительных устройствах, что позволяет быстро выявлять дефекты и оценивать состояние изоляции.
За счёт компактного исполнения и совмещения режимов он удобен как для полевых обследований, так и для контроля на монтажных и сервисных площадках.
Технические харакеристики:
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции: | ||||
| Испытательное напряжение | 50В | 100В | 250В | 500В |
| Диапазоны измерения сопротивления (автопереключение) | 4.000 / 40.00 / 200.0МОм | 4.000 / 40.00 / 400.0 / 2000МОм | ||
| Первый эффективный диапазон измерения | 0.2 - 20МОм | 0.2 - 40МОм | 0.2 - 200МОм | |
| Центральное значение шкалы | 5МОм | 50МОм | ||
| Точность | ±2% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Второй эффективный диапазон измерения ниже | 0.110 - 0.199МОм | |||
| Второй эффективный диапазон измерения выше | 20.01 - 200.0МОм | 40.01 - 2000МОм | 200.1 - 2000МОм | |
| Точность | ±5% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Ток на диапазоне | постоянный ток 1 - 1.2мА | |||
| Выходной ток короткого замыкания | 1.5мА, максимум | |||
| Измерение сопротивления / проверка целостности: | ||||
| Автодиапазон | 40.00 / 400.0Ом | |||
| Точность | ±2% измеренного значения ±8 ед.мл.р. | |||
| Выходное напряжение открытой цепи | 5В ±20% | |||
| Выходной ток короткого замыкания | постоянный ток 220 ±20мА | |||
| Предохранитель | быстродействующий керамический предохранитель 0.5А/600В (?6.35х32мм) | |||
| Измерение напряжения: | ||||
| Диапазон измерения переменного напряжения | 20 - 600В (50/60Гц) | |||
| Диапазон измерения постоянного напряжения | -20 - -600В / +20 - +600В | |||
| Точность | ±3% измеренного значения ±6 ед.мл.р. | |||
| Общие: | ||||
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 600В, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1(EMC), IEC60529(IP40) | |||
| Размер | 105(Д) х 158(Ш) х 70(Г)мм | |||
| Вес | 600г. | |||
| Источник питания | R6(АА) x 6 или LR6 x 6 | |||
Комплект поставки:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мегаомметр KEW 3022 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Источник питания R6(АА) | 6 |
| 4 | измерительные провода с дистанционным переключателем | 1 |
| 5 | ремешок | 1 |
| Опционально | ||
| 6 | дополнительные щупы | 1 |
| 7 | крюкообразный щуп | 1 |
| 8 | предохранитель 0,5А/600В | 1 |
| 9 | чехол | 1 |
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP40 |
| Номер в госреестре СИ | 81435-21 |
| Производитель | KYORITSU |
| Страна производитель | Япония |













