- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14720
- Доступность: В наличии
-
776160₽
- С учетом НДС 776160₽
- Артикул: WMRUMIC15K1
Описание измерителя параметров электроизоляции MIC-15k1:
MIC-15k1k1 цифровой мегаомметр, предназначенный для испытаний электрической прочности и измерения сопротивления изоляции электроустановок системы электроснабжения под действием электромагнитного поля сверхвысокого класса напряжения. Максимальное измерительное напряжение составляет 15000 В постоянного тока с диапазоном измеряемого сопротивления до 40 ТОм. Установка трёх интервалов времени позволяет автоматически рассчитывать коэффициент абсорбции (увлажнённости), поляризации (старения) и коэффициент разряда диэлектрика. В процессе измерения сопротивления изоляции происходит измерение ёмкости и тока утечки. Электромагнитные помехи, благодаря встроенному цифровому фильтру, не влияют на результат измерений.
Отличительные особенности:
- Измерение сопротивления изоляции до 40 ТОм;
- Измерительное напряжения до 15000 В: 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В, 15000 В. в режиме измерения ..15000 В с выбором шага в 10 В, 100 В и 1000 В.;
- Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации: установка трёх интервалов времени;
- Установка времени измерения - до 99 мин. 59 сек.;
- Измерительный ток – 1,2 мА, 3 мА, 5 мА или 7 мА;
- Функция прожига;
- Измерение сопротивления изоляция в режимах ступенчатым SV и плавно RT нарастающим напряжением;
- Измерение коэффициента разряда диэлектриков DD;
- Индикация частичных разрядов;
- Индикация измеряемого сопротивления изоляции и тока утечки;
- Измерение ёмкости кабеля;
- Вычисление длины измеряемого кабеля;
- Автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения;
- Измерение напряжения постоянного/переменного тока до 1500 В;
- Защита от напряжения на измеряемом объекте;
- Усовершенствованный 5-ти ступенчатый цифровой фильтр позволяет проводить измерения в условиях сильных электромагнитных полей;
- Работа прибора от внутреннего аккумулятора и от сети 90…260 В;
- Передача данных на ПК через интерфейс USB и модулю Bluetooth;
- Совместим с ПО «SONEL Reader» и «СОНЭЛ Протоколы 2.0»;
- Рабочий диапазон температур от -20°C до 50°C.
Технические характеристики измерителя MIC-15k1:
Диапазон показаний | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
0…29,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 20 е. м. р.) |
30,0…299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300…1500 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННЫМ И НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) ДЛЯ UISO = 15 кВ | ||
0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100...999 МОм | 1 МОм | |
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
10,0…40,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения | ||
Напряжение | Диапазон измерений | |
50 В | 200 ГОм | |
100 В | 400 ГОм | |
250 В | 1,00 ТОм | |
500 В | 2,00 ТОм | |
1000 В | 4,00 ТОм | |
2500 В | 10,00 ТОм | |
5000 В | 20,00 ТОм | |
10000 В | 40,00 ТОм | |
15000 В | 40,00 ТОм | |
Примечание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISO min точность не определена, из-за работы измерителя с ограничением тока в соответствии с формулой: RISO min = UISO nom / IISO nom где: RISO min – минимальное сопротивление изоляции; UISO nom – номинальное напряжение измерения; IISO nom – номинальный ток преобразователя (1,2 мА, 3 мА, 5 мА или 7 мА). | ||
Дополнительная погрешность в трёхпроводном методе (влияние гнезда G) | 0,05 % при устранении утечки, вызванной сопротивлением 250 кОм во время измерения 100 МОм с измерительным напряжением 50 В | |
Максимальный ток короткого замыкания | Isc = 10 мА | |
Ток измерения/зарядки в остальном диапазоне нагрузки выбирается из значений | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА, 7 мА, 10 мА (10 мА только для функции Прожиг) | |
Диапазон показаний | Разрешение | Основная погрешность |
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА УТЕЧКИ | ||
0,01 нА...11 мА | * | ± (5 % и.в. + 0,2 нА)** |
* - разрешение и размерность зависят от диапазона измерения сопротивления изоляции. ** - рассчитывается на основании показаний сопротивления. | ||
ИЗМЕРЕНИЕ ЁМКОСТИ | ||
0...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
1,00...49,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение ёмкости только во время измерения RISO (во время разрядки объекта). Основная погрешность не будет превышена при измерении ёмкости, соединённой параллельно сопротивлению величиной более 10 МОм. | ||
Параметр | Значение | |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Питание | ||
Питание измерителя | Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8 В; 5,3 Ач; Переменный ток 50/60 Гц 90-260 В | |
Категория электробезопасности | CAT IV/1000 B | |
Время "быстрой зарядки" аккумулятора | до 5 часов | |
Условия окружающей среды и другие технические данные | ||
Диапазон рабочих температур | -20..+50 °C | |
Диапазон температур при хранении | -25...+70 °C | |
Влажность | 20...90% | |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 (для закрытого корпуса IP67) | |
Соответствие | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 ГОСТ IEC 61010-1-2014 | |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | |
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) | |
Высота над уровнем моря | < 3000 м | |
Дисплей | Сегментный ЖКИ | |
Память для хранения данных | 990 ячеек | |
Интерфейс | USB или Bluetooth | |
Габаритные размеры | 390x308x172 | |
Масса измерителя | Около 6,3 кг | |
Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» |
Комплект поставки измерителя MIC-15k1:
Наименование | Количество |
---|---|
MIC-15k1 - измеритель параметров электроизоляции | 1 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 |
Кабель сетевой стандарта IEC | 1 |
Провод измерительный 1,8 м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой | 1 |
Провод измерительный 1,8м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ красный | 1 |
Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный | 1 |
Футляр L4 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Паспорт | 1 |
Дополнительная комплектация MIC-15k1:
- Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой
- Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный
- Провод измерительный 3м/5м/10м/20м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP40 |
Номер в госреестре СИ | 58907-20 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |