Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14592
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 20-30 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
780 900₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: WMRUPAT815
Описание модели: Система контроля токов утечки и параметров безопасности электрических приборов PAT-815
Прибор больше не выпускается. Модель более недоступна для заказа.
PAT-815 - цифровой измеритель, предназначенный для контроля параметров безопасности электрического оборудования. Производитель: Sonel S.A., прибор относится к классу измерители параметров электрических сетей.
Устройство анализирует сопротивление защитного провода и изоляции, величину тока утечки и непрерывность соединений, что позволяет автоматически измерять показатели выключателей УЗО.
Преимущества
- Комплексная проверка ключевых параметров безопасности электроприборов.
- Поддержка автоматизированного тестирования выключателей УЗО.
- Цифровая обработка измерений и возможность документирования результатов.
Область применения
Прибор применяют при испытаниях и приёмке электрического оборудования, что позволяет проверять состояние защитных проводников, изоляции и работу устройств защитного отключения.
Кроме того, такие измерители уместны при периодическом обслуживании систем электроснабжения и проверках соответствия техническим требованиям.
Комплект поставки PAT-815:
- Кабель питания - 1 шт;
- Измерительный провод 1,8 м - 1 шт;
- Разъем SP-4, оранжевый - 1 шт;
- Предохранитель 0314 015.VPX 15А 250ВАС 6,3 x 32 мм - 2 шт;
- Кабель USB - 1 шт;
- DVD-диск с программным обеспечением - 1 шт.
Технические характеристики системы контроля PAT-815:
| Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Измерение сопротивления провода заземления I = 200 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 ... 999 мОм | 1 мОм | ±(4% и.в. + 2 е.м.р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,00 ... 19,99 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: измерительный ток 200 мА для R 0,2 ... 1,99 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение сопротивления провода заземления I = 10 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 ... 999 мОм | 1 мОм | ±(3% и.в. + 4 е.м.р) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,00 ... 1,99 Ом | 0,01 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Нет |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP40 |
| Производитель | SonelS.A. |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантия (мес.) | 36 |














