- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14544
- Доступность: В наличии
-
78120₽
- С учетом НДС 78120₽
- Артикул: WMRUMZC304
Описание измерителя параметров цепей электропитания зданий MZC-304:
Sonel MZC-304 – измеритель параметров цепей электропитания зданий. Он рассчитан на определение силы электрического тока КЗ на основе измерения сопротивления участка электрической цепи, питающей здание. Работает в сетях с напряжением 220 – 415 В, автоматически сохраняет результаты измерений с возможностью передачи на ПК.
MZC-304 – портативный прибор для косвенного анализа тока КЗ на основе ряда параметров электрической цепи в энергетических установках, жилых и промышленных зданиях. Принцип действия базируется на падении вольтажа – вызове искусственного короткого замыкания, позволяющем работать в сетях с напряжением. Прибор рассчитан на работу при напряжениях 220, 380, 415 В. Сети с вольтажом свыше 500 В выведут электронику из строя.
Измеритель параметров цепей MZC-304 оснащён десятком «банок» памяти общим объёмом до 10 000 измерений. Есть функция группировки результатов по «банкам». Содержимое ячеек можно просматривать на экране устройства или передать на ПК через фирменное приложение SONEL Reader посредством беспроводного интерфейса OR-1 (USB 2.0) или внешний модуль Bluetooth 2.0.
Инженеры прибора позаботились о безопасности оператора и долговечности устройства. У него полностью пыленепроницаемый корпус, которому не страшно кратковременное пребывание в воде. Силовые элементы имеют двойную изоляцию, соответствующую строгим требованиям ГОСТа. Устройство выдерживает рабочее напряжение до 500 В.
Область применения:
Измеритель цепей MZC-304 предназначен для проведения измерений в электрических сетях сооружений: жилые и промышленные здания, электроустановок. Он учитывает реактивное сопротивление, поэтому гарантирует точный результат. Используется для расчёта предполагаемого тока КЗ для подбора приборов автоматического размыкания сети для каждого её участка.
Прибор MZC-304 проверит наличие защитного заземления, определит качество соединения заземлителей в заземляемым контуром. Он определит величину переменного напряжения, ряд параметров цепей КЗ, оценит сопротивление заземления. Справляется с измерениями в низковольтных цепях, переходных и активных сопротивлений.
Устройство рассчитает ток короткого замыкания, основываясь на значении полного импеданса цепи, для определения параметров нужного УЗО.
Индикация и управление:
Сегментный жидкокристаллический дисплей выводит до четырёх показателей одновременно. Опциональная подсветка с регулируемой яркостью повысит комфорт работы при недостатке света. На экране отображаются ошибки и уровень заряда источника питания – четыре алкалиновые или никель-кадмиевые батарейки AA. Тип указывается в настройках прибора.
Измеритель Sonel MZC-304 оснащён поворотным переключателем с ручкой для выбора режима, клавишей подачи питания и восемью кнопками для управления прибором. Все элементы доступны для нажатия пальцами одной руки. Устройство комплектуется рядом измерительных проводов, зондов, ремнём для переноски на руке, шее или поясе.
Технические характеристики измерителя MZC-304:
Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и. в. + 6 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300...500 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,0...65,0 Гц | 0,1 | ± (0.1% и. в. + 1 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения согласно IEC 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провод измерительный | Диапазон ZS 1,2 м | 0,13...1999 Ом | 5 м | 0,17...1999 Ом | 10 м | 0,21...1999 Ом | 20 м! | 0,29...1999 Ом | WS-01, -05 | 0,19...1999 Ом | Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 3 е. м. р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 200...1999 Ом | 1 Ом | Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L | 220/380 В, 230/400В, 240/415В | Рабочий диапазон напряжения | 180…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 180…460В (для ZL-L) | Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | Максимальный измерительный ток для 230В | 7,6 A, для 400В: 13,3А (продолжительность – 3х10 мс) | Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | Ток короткого замыкания IK петли | Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | 2,00...19,99 A | 0,01 A | 20,0...199,9 A | 0,1 A | 200...1999 A | 1 A | 2,00...19,99 кA | 0,01 кA | 20,0…40,0 кA | 0,1 кA | Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО) | Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,5...1999 Ом для измерительного провода 1,2 м и адаптеров WS-01 и WS-05, 0,51...1999 Ом для измерительных проводников 5 м, 10 м, 20 м. | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и. в. + 5 е. м. р.) | 200...1999 Ом | 1 Ом | Без отключения УЗО с IΔn | Δ 30 мA | Номинальное напряжение сети Un | 220 В, 230 В, 240 В | Рабочий диапазон напряжений | 180…270 В | Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS | 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS | Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | Низковольтное измерение сопротивления | Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ± 200 мА | Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 200...400 Ом | 1 Ом | Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) | Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | Измерение двунаправленным током | Есть | Дополнительные технические характеристики | Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1 | Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 | Питание измерителя | щелочные батарейки 4Δ1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) | Габаритные размеры | 220x98x58 мм | Масса измерителя | около 1 кг | Температура хранения | –20...+70° C | Рабочая температура | 0...+50° C | Время до самовыключения (Auto-OFF) | устанавливается в меню прибора | Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >5000 (2 измерения в минуту) | Память результатов измерений | 990 ячеек, 10000 результатов | Интерфейс | радиоканал OR-1 | |
Комплект поставки измерителя MZC-304:
- MZC-304 - измеритель параметров цепей электропитания зданий - 1 шт
- Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO - 1 шт
- Беспроводной интерфейс OR-1 v2 (USB) - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 - 1 шт
- Зонд острый с разъемом «банан» голубой - 1 шт
- Зонд острый с разъемом «банан» красный - 1 шт
- Крепеж «Свободные руки» - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный - 1 шт
- Ремень для переноски прибора M1 - 1 шт
- Футляр М6 - 1 шт
- Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 - 4 шт.
Характеристики | |
Внесен в госреестр СИ | Да |
Документы и сертификаты | |
Классзащиты | IP65 |
Номер в госреестре СИ | 47341-11 |
Производитель | SonelS.A. |
Страна производитель | Польша |