Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Производитель: Sonel S.A.
- Код товара: 14544
- Доступность: В наличии (Срок отгрузки: 5-10 дней)
- Оптовая цена: по запросу
-
Розничная цена:
142 560₽
- С учетом НДС
- Цена может отличаться, уточняйте у менеджеров
Прямые поставки, Торги 44-ФЗ и 223-ФЗ, разные формы оплат: 30%|70%, 50%|50%, 100% постоплата- Артикул: WMRUMZC304
Назначение и принцип: Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC-304
Прибор Sonel MZC-304 предназначен для оценки параметров питающей цепи здания с целью расчёта тока короткого замыкания; Sonel S.A. разработала его для использования в типичных энергетических установках. На практике устройство определяет величину короткозамыкательного тока косвенным методом, измеряя сопротивление исследуемого участка, что позволяет оператору получить данные для выбора защитных аппаратов.
MZC-304 представляет собой переносной инструмент для анализа ряда параметров электрической цепи в жилых и промышленных зданиях; он рассчитан на эксплуатацию в сетях с номинальными значениями 220 – 415 В и отдельно поддерживает работу при 220, 380, 415 В. При этом следует избегать подключения к сетям с напряжением свыше 500 В, так как это способно вывести электронику из строя; дополнительную информацию о приборах такого класса можно найти среди измерителей параметров электрических сетей.
Устройство хранит данные в наборах памяти - до десяти «банок» с суммарной ёмкостью до 10 000 измерений, что позволяет группировать результаты по объектам или этапам работ и просматривать записи на экране прибора или передавать их на ПК. Передача возможна через фирменное ПО SONEL Reader с использованием беспроводного интерфейса OR-1 (USB 2.0) либо через внешний Bluetooth 2.0 модуль, что облегчает интеграцию в оперативный рабочий процесс.
При разработке уделено внимание безопасности оператора и надёжности изделия: корпус защищён от пыли, выдерживает кратковременное воздействие воды, а силовые цепи оснащены двойной изоляцией в соответствии с требованиями ГОСТа, при этом прибор сохранит работоспособность при рабочем напряжении до 500 В. На практике уместна дискретность регистраций для типовых задач метрологии.
Функциональные опции
- Портативная конструкция, позволяющая выполнять измерения на выезде и на монтажных площадках;
- Косвенный метод оценки тока короткого замыкания на базе измерения сопротивления участка цепи, что позволяет избежать непосредственного пропуска больших токов через прибор;
- Автоматическое сохранение результатов и группировка по «банкам» для систематизации замеров;
- Возможность передачи данных на ПК через SONEL Reader по OR-1 (USB 2.0) или по Bluetooth 2.0;
- Устойчивый к внешним воздействиям корпус и двойная изоляция силовых элементов согласно ГОСТу.
Сферы использования
В работе MZC-304 применяется для оценки параметров питающих цепей в сооружениях - жилых и промышленных зданиях, а также в электроустановках; прибор учитывает реактивную составляющую сопротивления, тем самым обеспечивая корректировку расчётов тока КЗ. При эксплуатации полученные величины используют для подбора автоматических устройств защитного отключения и других аппаратов защиты на каждом участке сети.
Прибор способен проверить наличие и качество защитного заземления, определить состояние соединений заземлителей и величину переменного напряжения, а также выполнить замеры ряда параметров, связанных с цепями короткого замыкания и сопротивлением заземления. В работе MZC-304 справляется с измерениями в низковольтных цепях, включая переходные и активные сопротивления.
Устройство рассчитывает ток короткого замыкания на основе полного импеданса цепи, что применяется при подборе параметров защитных устройств типа УЗО; на практике это упрощает подготовку рекомендаций по средствам защиты для конкретных участков сети.
Индикация и управление
Информация выводится на сегментный ЖК-дисплей, который одновременно отображает до четырёх параметров; опциональная подсветка с регулировкой яркости повышает удобство работы при недостаточном освещении. При этом на экране видны коды ошибок и индикатор заряда источника питания - прибор работает от четырёх батареек типа AA (алкалиновые или никель-кадмиевые), тип которых указывается в настройках.
Управление реализовано через поворотный переключатель с ручкой для выбора режимов, клавишу включения и восемь функциональных кнопок; все органы управления размещены так, чтобы ими можно было оперировать одной рукой. При эксплуатации в комплект входят измерительные провода, зонды и ремень для переноски, что упрощает проведение замеров в полевых условиях.
Комплект поставки измерителя MZC-304:
- MZC-304 - измеритель параметров цепей электропитания зданий - 1 шт
- Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO - 1 шт
- Беспроводной интерфейс OR-1 v2 (USB) - 1 шт
- Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 - 1 шт
- Зонд острый с разъемом «банан» голубой - 1 шт
- Зонд острый с разъемом «банан» красный - 1 шт
- Крепеж «Свободные руки» - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый - 1 шт
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный - 1 шт
- Ремень для переноски прибора M1 - 1 шт
- Футляр М6 - 1 шт
- Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 - 4 шт.
Технические характеристики измерителя MZC-304:
| Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и. в. + 6 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300...500 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,0...65,0 Гц | 0,1 | ± (0.1% и. в. + 1 е. м. р.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение частоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провод измерительный | Диапазон ZS | 1,2 м | 0,13...1999 Ом | 5 м | 0,17...1999 Ом | 10 м | 0,21...1999 Ом | 20 м! | 0,29...1999 Ом | WS-01, -05 | 0,19...1999 Ом | Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 3 е. м. р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 200...1999 Ом | 1 Ом | Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L | 220/380 В, 230/400В, 240/415В | Рабочий диапазон напряжения | 180…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 180…460В (для ZL-L) | Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | Максимальный измерительный ток для 230В | 7,6 A, для 400В: 13,3А (продолжительность – 3х10 мс) | Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | Ток короткого замыкания IK петли | Диапазон согласно IEC 61557 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | 2,00...19,99 A | 0,01 A | 20,0...199,9 A | 0,1 A | 200...1999 A | 1 A | 2,00...19,99 кA | 0,01 кA | 20,0…40,0 кA | 0,1 кA | Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО) | Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,5...1999 Ом для измерительного провода 1,2 м и адаптеров WS-01 и WS-05, 0,51...1999 Ом для измерительных проводников 5 м, 10 м, 20 м. | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и. в. + 5 е. м. р.) | 200...1999 Ом | 1 Ом | Без отключения УЗО с IΔn | Δ 30 мA | Номинальное напряжение сети Un | 220 В, 230 В, 240 В | Рабочий диапазон напряжений | 180…270 В | Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS | 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS | Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | Низковольтное измерение сопротивления | Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ± 200 мА | Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...400 Ом | Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) | 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 200...400 Ом | 1 Ом | Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) | Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | Измерение двунаправленным током | Есть | Дополнительные технические характеристики | Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1 | Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 | Питание измерителя | щелочные батарейки 4Δ1,5 В LR6 (C); аккумуляторные батареи NiMH 4x1,5 В LR6 (C) | Габаритные размеры | 220x98x58 мм | Масса измерителя | около 1 кг | Температура хранения | –20...+70° C | Рабочая температура | 0...+50° C | Время до самовыключения (Auto-OFF) | устанавливается в меню прибора | Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >5000 (2 измерения в минуту) | Память результатов измерений | 990 ячеек, 10000 результатов | Интерфейс | радиоканал OR-1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |
| Внесен в госреестр СИ | Да |
| Документы и сертификаты | |
| Классзащиты | IP65 |
| Номер в госреестре СИ | 47341-11 |
| Производитель | SonelS.A. |
| Страна производитель | Польша |

















